Section Name
- ALIŞ
- SATIŞ
- FARK
- ÖNCEKİ KAPANIŞ
- EN YÜKSEK
- EN DÜŞÜK
Güncelleme:
Güncelleme
ALTIN FİYATLARI
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
2.945,53 | 2.945,81 | 0.36 % | |
2.657,29 | 2.657,63 | 0.40 % | |
4.712,85 | 4.816,39 | 0.36 % | |
18.851,39 | 19.206,66 | 0.36 % | |
20.154,00 | 20.535,00 | 0.52 % | |
9.396,24 | 9.632,79 | 0.36 % | |
18.851,39 | 19.206,66 | 0.36 % | |
20.332,81 | 20.843,49 | 0.00 % | |
1.672,36 | 2.523,46 | 0.29 % | |
2.812,88 | 2.972,16 | 0.36 % | |
50.053,00 | 51.104,00 | 0.80 % |
Güncelleme: 21/11/2024 09:21:28
DEĞERLİ METALLER
DEĞERLİ METALLER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
34,52 | 34,57 | 1.10 % | |
31,16 | 31,17 | 1.21 % | |
963,39 | 967,99 | 0.58 % | |
1.026,75 | 1.034,75 | 0.71 % |
Güncelleme: 21/11/2024 09:21:28