Section Name
- ALIŞ
- SATIŞ
- FARK
- ÖNCEKİ KAPANIŞ
- EN YÜKSEK
- EN DÜŞÜK
Güncelleme:
Güncelleme
ALTIN FİYATLARI
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
2.959,61 | 2.960,08 | 0.03 % | |
2.616,23 | 2.617,50 | 0.16 % | |
4.735,38 | 4.839,72 | 0.03 % | |
18.941,52 | 19.299,69 | 0.03 % | |
19.279,00 | 19.601,00 | -0.09 % | |
9.441,16 | 9.679,45 | 0.03 % | |
18.941,52 | 19.299,69 | 0.03 % | |
19.805,78 | 20.303,64 | 0.00 % | |
1.613,82 | 2.453,57 | -0.07 % | |
2.717,96 | 2.870,22 | -0.09 % | |
47.973,00 | 48.769,00 | -0.09 % |
Güncelleme: 25/12/2024 02:37:57
DEĞERLİ METALLER
DEĞERLİ METALLER | ALIŞ | SATIŞ | FARK |
33,46 | 33,54 | -0.14 % | |
29,65 | 29,68 | 0.03 % | |
942,65 | 950,07 | 0.48 % | |
946,75 | 958,75 | 1.80 % |
Güncelleme: 25/12/2024 02:37:57