Section Name
P
PAGYO
PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
66,60 %-1,91
- ALIŞ66,60 ₺
- SATIŞ66,80 ₺
- FARK-1,30 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ67,90 ₺
- EN YÜKSEK68,50 ₺
- EN DÜŞÜK66,00 ₺
- HACİM6.536.450,45
- HACİM(LOT)97.996,00
Güncelleme: 22/12/2024 06:45:06
Güncelleme 22/12/2024 06:45:06
Section Name
Son Fiyat | 66.60 |
En İyi Alış | 66.60 |
En İyi Satış | 66.80 |
Günlük Fark | -1.30 |
Günlük Değişim | -1.91 |
Toplam Hacim | 6.536.450,45 |
Ortalama | 66.70 |
En Düşük | 66.00 |
En Yüksek | 68.50 |
Açılış | 68.50 |
Önceki Kapanış | 67.90 |
Taban | 59.95 |
Tavan | 73.25 |
Hafta En Düşük | 66.00 |
Hafta En Yüksek | 71.90 |
Ay En Düşük | 63.70 |
Ay En Yüksek | 72.75 |
Yıl En Düşük | 31.16 |
Yıl En Yüksek | 72.75 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 182.140.798,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 156.337.575,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 20.897.209,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 20.897.209,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 4.256.317,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 649.697,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 0,00 |
ARA TOPLAM | 182.140.798,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 2.846.273.474,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 2.833.633.840,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 161.852,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 233.903,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
-Bilgisayar Yazılımları | 233.903,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 12.143.879,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 12.143.879,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 0,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 3.028.414.272,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 101.302.734,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 0,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 0,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 4.280.319,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 2.305.722,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 1.974.597,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 45.210,00 |
Diğer Borçlar | 91.767.600,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 91.767.600,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 2.649.097,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 107.912,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 107.912,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.452.596,00 |
ARA TOPLAM | 101.302.734,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.787.549,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 0,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 654.445,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 654.445,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.133.104,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 104.090.283,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 2.924.323.989,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.924.323.989,00 |
Ödenmiş Sermaye | 87.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 3.031,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -13.001,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -13.001,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -13.001,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 0,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 99.104.474,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 2.686.880.128,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 51.349.357,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 3.028.414.272,00 |
PAGYO/PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) | 31.01.2024 20:05 |
PAGYO/PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) | 04.01.2024 19:21 |
PAGYO/PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi | 29.12.2023 09:13 |
PAGYO/PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi | 28.12.2023 09:25 |
PAGYO/PANORA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. | BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu | 21.12.2023 09:09 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
21 Eylül 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0084 |
17 Nisan 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 35.1600 | 1.0154 |
08 Nisan 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 41.0000 | 1.0342 |
06 Ekim 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 2.5000 | 1.0037 |
13 Eylül 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | 1.0119 |
12 Ağustos 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 6.0000 | 1.0093 |
16 Mart 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 9.3000 | 1.0135 |
06 Ocak 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 11.0000 | 1.0178 |
24 Mart 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 42.0000 | 1.1012 |
13 Haziran 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 2.0700 | 1.0050 |
29 Mayıs 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 1.0114 |
18 Nisan 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 4.6000 | 1.0114 |
19 Mart 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 46.0000 | 1.1085 |
27 Mart 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 39.4500 | 1.0849 |
09 Mart 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 43.8800 | 1.1037 |
22 Mart 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 44.7800 | 1.1031 |
24 Mart 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 43.6900 | 1.1076 |
Şirket Kodu | PAGYO |
Şirket İsmi | PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı |
Kuruluş Tarihi | 02/04/2013 |
İMKB Kodu | PAGYO |
Kayıtlı Sermaye | 250000000 |
Halka Açılma Tarihi | 17.05.2013 |
İlk İşlem Tarihi | 23.05.2013 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 33 |
Telefon | 0 312 490 58 56 |
Faks | 0 312 490 58 81 |
Şirket Merkezi Adresi | Oran Mahallesi Kudüs Caddesi No:3/318 - Çankaya ANKARA |
Web Adresi | www.panoragyo.com |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU;İSMAİL MERT FIRAT;ZEKERİYA FINDIKOĞLU;KORAY AKAR;LATİF TOKUR;VAHDETTİN ERTAŞ;İSMAİL KÖKSAL;ACLAN ACAR |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
35,04 | -0.45 % | |
234,60 | 4.69 % | |
362,75 | 0.62 % | |
10,70 | -2.55 % | |
60,70 | -0.74 % | |
2,13 | 0 % | |
18,88 | 0.27 % | |
11,41 | -5 % | |
35,96 | -1.69 % | |
94,70 | 0.69 % |
Güncelleme: 22/12/2024 06:43:37
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.