Section Name
T
TOASO
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S.
193,90 %1,52
- ALIŞ193,80 ₺
- SATIŞ194,00 ₺
- FARK2,90 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ191,00 ₺
- EN YÜKSEK194,40 ₺
- EN DÜŞÜK192,10 ₺
- HACİM206.972.000,00
- HACİM(LOT)1.070.280,00
Güncelleme: 21/11/2024 11:23:58
Güncelleme 21/11/2024 11:23:58
Section Name
Son Fiyat | 193.90 |
En İyi Alış | 193.80 |
En İyi Satış | 194.00 |
Günlük Fark | 2.90 |
Günlük Değişim | 1.52 |
Toplam Hacim | 206.968.122,00 |
Ortalama | 193.35 |
En Düşük | 192.10 |
En Yüksek | 194.40 |
Açılış | 192.50 |
Önceki Kapanış | 191.00 |
Taban | 171.90 |
Tavan | 210.10 |
Hafta En Düşük | 190.90 |
Hafta En Yüksek | 203.20 |
Ay En Düşük | 179.50 |
Ay En Yüksek | 203.20 |
Yıl En Düşük | 179.50 |
Yıl En Yüksek | 353.75 |
V A R L I K L A R | 0,00 |
DÖNEN VARLIKLAR | 35.246.089.000,00 |
Nakit ve Nakit Benzerleri | 15.625.148.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 12.295.204.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 7.590.625.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 4.704.579.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 3.543.485.000,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 3.543.485.000,00 |
Diğer Alacaklar | 8.464.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 8.464.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Stoklar | 3.614.068.000,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 123.983.000,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 0,00 |
Diğer Dönen Varlıklar | 35.737.000,00 |
ARA TOPLAM | 35.246.089.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | 0,00 |
DURAN VARLIKLAR | 7.222.018.000,00 |
Finansal Yatırımlar | 0,00 |
Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | 1.914.950.000,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | 1.914.950.000,00 |
Diğer Alacaklar | 486.000,00 |
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 486.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 0,00 |
Canlı Varlıklar | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 98.095.000,00 |
Maddi Duran Varlıklar | 1.711.568.000,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 1.442.347.000,00 |
- Şerefiye | 0,00 |
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 0,00 |
Peşin Ödenmiş Giderler | 41.947.000,00 |
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler | 41.947.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 1.992.522.000,00 |
Diğer Duran Varlıklar | 0,00 |
TOPLAM VARLIKLAR | 42.468.107.000,00 |
K A Y N A K L A R | 0,00 |
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 28.545.598.000,00 |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 1.240.000.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 4.776.112.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 19.094.043.000,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 10.954.970.000,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 8.139.073.000,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 488.143.000,00 |
Diğer Borçlar | 212.421.000,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 212.421.000,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 140.132.000,00 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 1.231.342.000,00 |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 932.577.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 368.691.000,00 |
ARA TOPLAM | 28.545.598.000,00 |
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | 0,00 |
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 2.920.300.000,00 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 1.921.615.000,00 |
Diğer Finansal Yükümlülükler | 0,00 |
Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 0,00 |
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | 0,00 |
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | 0,00 |
Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 0,00 |
Türev Araçlar | 0,00 |
Devlet Teşvik ve Yardımları | 0,00 |
Ertelenmiş Gelirler | 0,00 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 997.885.000,00 |
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 997.885.000,00 |
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | 0,00 |
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 0,00 |
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0,00 |
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER | 31.465.898.000,00 |
Ö Z K A Y N A K L A R | 11.002.209.000,00 |
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 11.002.209.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 500.000.000,00 |
Sermaye Düzeltme Farkları | 348.382.000,00 |
Geri Alınmış Paylar (-) | 0,00 |
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | 0,00 |
Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -520.929.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -520.929.000,00 |
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) | -520.929.000,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -1.059.769.000,00 |
- Yabancı Para Çevirim Farkları | 0,00 |
- Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | -1.059.769.000,00 |
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 0,00 |
- Diğer Kazanç/Kayıplar | 0,00 |
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 1.013.080.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 8.288.024.000,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 2.433.421.000,00 |
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 0,00 |
TOPLAM KAYNAKLAR | 42.468.107.000,00 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Faaliyet Raporu (Konsolide) | 04.11.2024 22:23 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Sorumluluk Beyanı (Konsolide) | 04.11.2024 22:03 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. - Finansal Rapor | 04.11.2024 22:01 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu | 28.03.2024 19:00 |
TOASO/TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | 28.03.2024 19:00 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
21 Kasım 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 70.0000 | 1.0264 |
21 Mart 2023 | 0.0000 | 0.0000 | 600.0000 | 1.0339 |
22 Mart 2022 | 0.0000 | 0.0000 | 640.0000 | 1.0864 |
21 Kasım 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 50.0000 | 1.0593 |
23 Mart 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 300.0000 | 1.0973 |
25 Mart 2020 | 0.0000 | 0.0000 | 240.0000 | 1.1527 |
19 Mart 2019 | 0.0000 | 0.0000 | 176.0000 | 1.0895 |
21 Kasım 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 26.0000 | 1.0466 |
21 Mart 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 160.0000 | 1.0601 |
03 Nisan 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 70.0000 | 1.0264 |
07 Nisan 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 73.0000 | 1.0343 |
03 Nisan 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 97.0000 | 1.0621 |
Şirket Kodu | TOASO |
Şirket İsmi | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Otomobil ve yedek parça üretimi |
Kuruluş Tarihi | 01/10/1968 |
İMKB Kodu | TOASO |
Kayıtlı Sermaye | 1000000000 |
Halka Açılma Tarihi | 01.07.1991 |
İlk İşlem Tarihi | 01.07.1991 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | 5756 |
Telefon | (0212) 275 33 90 (pbx) |
Faks | (0212) 275 39 88 |
Şirket Merkezi Adresi | Büyükdere Caddesi Tofaş Han No: 145 Zincirlikuyu 34394 / İstanbul |
Web Adresi | www.tofas.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | MEHMET ÖMER KOÇ;SAMİR CHERFAN;CENGİZ EROLDU;TEMEL KAMİL ATAY;KENAN YILMAZ;SILVIA VERNETTI BLINA ;GIORGIO FOSSATI;NESLİHAN TONBUL;SERGIO DUCA;POLAT ŞEN |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
36,04 | -0.93 % | |
194,80 | -0.97 % | |
321,75 | 0.94 % | |
11,67 | 0.6 % | |
53,00 | 1.53 % | |
2,11 | 0 % | |
18,46 | 0.82 % | |
8,74 | 1.39 % | |
32,68 | -0.73 % | |
91,70 | 0.99 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:39:09
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.