Section Name
T
TSKB
TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S.
12,15 %-1,22
- ALIŞ12,15 ₺
- SATIŞ12,16 ₺
- FARK-0,15 ₺
- ÖNCEKİ KAPANIŞ12,30 ₺
- EN YÜKSEK12,39 ₺
- EN DÜŞÜK12,09 ₺
- HACİM224.990.410,41
- HACİM(LOT)18.405.032,00
Güncelleme: 21/12/2024 17:43:44
Güncelleme 21/12/2024 17:43:44
Section Name
Son Fiyat | 12.15 |
En İyi Alış | 12.15 |
En İyi Satış | 12.16 |
Günlük Fark | -0.15 |
Günlük Değişim | -1.22 |
Toplam Hacim | 224.990.410,41 |
Ortalama | 12.22 |
En Düşük | 12.09 |
En Yüksek | 12.39 |
Açılış | 12.32 |
Önceki Kapanış | 12.30 |
Taban | 10.94 |
Tavan | 13.36 |
Hafta En Düşük | 12.09 |
Hafta En Yüksek | 13.01 |
Ay En Düşük | 11.95 |
Ay En Yüksek | 13.21 |
Yıl En Düşük | 5.99 |
Yıl En Yüksek | 13.22 |
AKTİF KALEMLER | 0,00 |
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI | 2.613.940.000,00 |
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net) | 0,00 |
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Krediler | 83.639.052.000,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
BANKALAR | 839.677.000,00 |
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR | 2.054.589.000,00 |
Bankalararası Para Piyasalarından Alacaklar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar | 0,00 |
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar | 0,00 |
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net) | 0,00 |
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
KREDİLER VE ALACAKLAR | 0,00 |
Krediler ve alacaklar | 0,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Takipteki Krediler | 0,00 |
Özel Karşılıklar (-) | 0,00 |
FAKTORİNG ALACAKLARI | 0,00 |
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net) | 0,00 |
Devlet Borçlanma Senetleri | 0,00 |
Diğer Menkul Değerler | 0,00 |
İŞTİRAKLER (Net) | 1.524.050.000,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 1.524.050.000,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 0,00 |
Mali İştirakler | 0,00 |
Mali Olmayan İştirakler | 0,00 |
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 2.035.094.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar | 1.977.582.000,00 |
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar | 57.512.000,00 |
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net) | 0,00 |
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler | 0,00 |
Konsolide Edilmeyenler | 0,00 |
Mali Ortaklıklar | 0,00 |
Mali Olmayan Ortaklıklar | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR | 392.887.000,00 |
Finansal Kiralama Alacakları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Alacakları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Kazanılmamış Gelirler (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 319.812.000,00 |
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 7.561.000,00 |
Şerefiye | 0,00 |
Diğer | 7.561.000,00 |
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net) | 0,00 |
VERGİ VARLIĞI | 0,00 |
Cari Vergi Varlığı | 0,00 |
Ertelenmiş Vergi Varlığı | 932.945.000,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net) | 0,00 |
Satış Amaçlı | 0,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
DİĞER AKTİFLER | 352.982.000,00 |
AKTİF TOPLAMI | 112.847.866.000,00 |
PASİF KALEMLER | 0,00 |
MEVDUAT | 0,00 |
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
ALINAN KREDİLER | 71.555.460.000,00 |
PARA PİYASALARINA BORÇLAR | 3.202.126.000,00 |
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar | 0,00 |
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar | 0,00 |
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar | 0,00 |
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 14.538.169.000,00 |
Bonolar | 0,00 |
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | 0,00 |
Tahviller | 14.538.169.000,00 |
FONLAR | 730.115.000,00 |
Müstakriz Fonları | 730.115.000,00 |
Diğer | 0,00 |
MUHTELİF BORÇLAR | 0,00 |
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR | 1.629.127.000,00 |
FAKTORİNG BORÇLARI | 0,00 |
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR | 129.692.000,00 |
Finansal Kiralama Borçları | 0,00 |
Faaliyet Kiralaması Borçları | 0,00 |
Diğer | 0,00 |
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-) | 0,00 |
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR | 0,00 |
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar | 0,00 |
KARŞILIKLAR | 1.100.696.000,00 |
Genel Karşılıklar | 0,00 |
Yeniden Yapılanma Karşılığı | 0,00 |
Çalışan Hakları Karşılığı | 44.045.000,00 |
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 0,00 |
Diğer Karşılıklar | 1.056.651.000,00 |
VERGİ BORCU | 0,00 |
Cari Vergi Borcu | 1.183.089.000,00 |
Ertelenmiş Vergi Borcu | 0,00 |
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net) | 0,00 |
Satış Amaçlı | 0,00 |
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin | 0,00 |
SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 3.816.000.000,00 |
ÖZKAYNAKLAR | 14.038.843.000,00 |
Ödenmiş Sermaye | 2.800.000.000,00 |
Sermaye Yedekleri | 14.658.000,00 |
Hisse Senedi İhraç Primleri | 0,00 |
Hisse Senedi İptal Karları | 0,00 |
Menkul Değerler Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları | 0,00 |
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri | 0,00 |
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım) | 0,00 |
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme Farkları | 0,00 |
Diğer Sermaye Yedekleri | 14.658.000,00 |
Kar Yedekleri | 8.012.499.000,00 |
Yasal Yedekler | 631.996.000,00 |
Statü Yedekleri | 75.641.000,00 |
Olağanüstü Yedekler | 7.301.942.000,00 |
Diğer Kar Yedekleri | 2.920.000,00 |
Kar veya Zarar | 1.406.551.000,00 |
Geçmiş Yıllar Karı/Zararı | 0,00 |
Net Dönem Karı/Zararı | 1.406.551.000,00 |
Azınlık Payları | 0,00 |
PASİF TOPLAMI | 112.847.866.000,00 |
TSKB/TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. | ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Entegre Rapor | 05.04.2024 21:04 |
TSKB/TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. | ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu | 03.04.2024 22:21 |
TSKB/TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. | ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri | 28.03.2024 18:46 |
TSKB/TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. | ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim | 28.03.2024 18:33 |
TSKB/TURKIYE SINAI KALKINMA BANKASI A.S. | ***TSKB* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi | 28.03.2024 18:27 |
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü % | Oran |
29 Mart 2021 | 0.0000 | 0.0000 | 2.6170 | 1.0045 |
04 Haziran 2018 | 0.0000 | 16.6660 | 0.0000 | 1.1664 |
26 Mart 2018 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 1.0258 |
21 Aralık 2024 | 0.0000 | 0.0000 | 5.0000 | 1.0220 |
31 Mayıs 2017 | 0.0000 | 17.0730 | 0.0000 | 1.1705 |
27 Mart 2017 | 0.0000 | 0.0000 | 4.0000 | 1.0284 |
16 Haziran 2016 | 0.0000 | 17.1420 | 0.0000 | 1.1714 |
28 Mart 2016 | 0.0000 | 0.0000 | 3.0000 | 1.0184 |
05 Haziran 2015 | 0.0000 | 16.6700 | 0.0000 | 1.1648 |
30 Mart 2015 | 0.0000 | 0.0000 | 4.8000 | 1.0260 |
14 Mayıs 2014 | 0.0000 | 15.3800 | 0.0000 | 1.1506 |
20 Haziran 2013 | 0.0000 | 18.1800 | 0.0000 | 1.1823 |
Şirket Kodu | TSKB |
Şirket İsmi | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. |
Faaliyet Alanı | Kalkınma ve yatırım bankacılığı |
Kuruluş Tarihi | 31/05/1950 |
İMKB Kodu | TSKB |
Kayıtlı Sermaye | 7500000000 |
Halka Açılma Tarihi | 10.04.1986 |
İlk İşlem Tarihi | 26.12.1986 |
İşçi Sendika | |
İşveren Sendika | |
Personel Sayısı | |
Telefon | 0212 - 3345050 |
Faks | 0212 - 3345234 |
Şirket Merkezi Adresi | MECLİSİ MEBUSAN CADDESİ NO.81 34427 FINDIKLI-İSTANBUL |
Web Adresi | www.tskb.com.tr |
Yönetim Kurulu Üyeleri | ADNAN BALİ;ECE BÖRÜ;MURAT BİLGİÇ;BAHATTİN ÖZARSLANTÜRK;MİTHAT RENDE;ABDİ SERDAR ÜSTÜNSALİH;GAMZE YALÇIN;CENGİZ YAVİLİOĞLU;MURAT DOĞAN;CELAL CANER YILDIZ;MEHMET SEFA PAMUKSUZ |
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
35,04 | -0.45 % | |
234,60 | 4.69 % | |
362,75 | 0.62 % | |
10,70 | -2.55 % | |
60,70 | -0.74 % | |
2,13 | 0 % | |
18,88 | 0.27 % | |
11,41 | -5 % | |
35,96 | -1.69 % | |
94,70 | 0.69 % |
Güncelleme: 21/12/2024 17:43:49
BENZER HABERLER
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.