Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

        Özet Bilgi 28.03.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri Hk.

        Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

        Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

        Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

        Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

        Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.

        Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde

        Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023

        Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 2 YIL

        Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 3.500.000.000

        Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 700.000.000

        Geri Alım İşlemlerinin Detayları

        İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 22.02.2023 1.000.000 0,031 25,61 0 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 27.02.2023 500.000 0,046 24,81 1.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 28.02.2023 500.000 0,062 24,46 1.500.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 01.03.2023 1.000.000 0,093 23,5 2.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 02.03.2023 2.000.000 0,156 22,11 3.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 03.03.2023 2.000.000 0,21 21,37 5.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 06.03.2023 1.000.000 0,249 20,74 7.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 07.03.2023 1.000.000 0,281 20,94 8.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 08.03.2023 1.000.000 0,312 20,33 9.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 09.03.2023 1.000.000 0,343 19,92 10.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 10.03.2023 1.000.000 0,374 20,7 11.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 13.03.2023 1.000.000 0,405 21,19 12.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 14.03.2023 1.000.000 0,437 21,35 13.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 15.03.2023 2.000.000 0,499 20,35 14.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 16.03.2023 1.000.000 0,53 20,56 16.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 20.03.2023 2.000.000 0,59 20,8 17.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 21.03.2023 1.000.000 0,62 20,48 19.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 22.03.2023 1.000.000 0,65 20,34 20.000.000 -

        B Grubu, KOZAL, TREKOAL00014 28.03.2023 2.000.000 0,71 20,76 21.000.000 -

        Ek Açıklamalar

        Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında

        28.03.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 20,50 TL ? 21,08 TL (ağırlıklı ortalama 20,7626 TL) fiyat aralığından 2.000.000 TL nominal tutarlı Koza Altın İşletmeleri A.Ş. payları geri alınmıştır.

        Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,7181'dir.

        Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

        Saygılarımızla,

        http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128927

        BIST