Section Name
B
CO1:COM
BRENT PETROL
69,32 %-0,39
- FARK-0,27
- ÖNCEKİ KAPANIŞ69,59
- EN YÜKSEK70,21
- EN DÜŞÜK67,79
Güncelleme: 01/02/2026 18:17:46
Güncelleme 01/02/2026 18:17:46
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 19,21 | 2.18 % | |
| 35,00 | 2.94 % | |
| 92,95 | 4.44 % | |
| 11,08 | 3.36 % | |
| 73,70 | 0.27 % | |
| 108,00 | -1.37 % | |
| 16,36 | -3.2 % | |
| 28,58 | 0.56 % | |
| 114,00 | -2.31 % | |
| 303,25 | -4.94 % |
Güncelleme: 01/02/2026 18:17:50