Section Name
B
CO1:COM
BRENT PETROL
73,58 %1,31
- FARK0,95
- ÖNCEKİ KAPANIŞ72,63
- EN YÜKSEK73,81
- EN DÜŞÜK72,79
Güncelleme: 25/12/2024 17:02:32
Güncelleme 25/12/2024 17:02:32
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
34,30 | -0.06 % | |
237,30 | 0.89 % | |
360,25 | 2.13 % | |
10,38 | 0 % | |
63,80 | 5.89 % | |
2,15 | 1.42 % | |
19,07 | -0.68 % | |
11,49 | -0.09 % | |
36,84 | 1.21 % | |
91,55 | 1.05 % |
Güncelleme: 25/12/2024 17:02:38