Section Name
B
XGIDA
BIST GIDA ENDEKSİ
12.736,96 %1,19
- FARK150,07
- ÖNCEKİ KAPANIŞ12.586,89
- EN YÜKSEK12.784,96
- EN DÜŞÜK12.571,25
Güncelleme: 15/12/2025 13:55:40
Güncelleme 15/12/2025 13:55:40
HİSSELER
| HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
| 16,49 | 1.04 % | |
| 30,16 | 1.28 % | |
| 70,90 | 1.94 % | |
| 10,18 | 0.99 % | |
| 61,05 | 0.16 % | |
| 98,00 | 0.67 % | |
| 63,80 | 1.51 % | |
| 23,76 | -0.42 % | |
| 110,50 | 1.1 % | |
| 211,90 | 3.87 % |
Güncelleme: 15/12/2025 14:11:45