Section Name
S
SHANGHAI
3.370,40 %0,07
- FARK2,42
- ÖNCEKİ KAPANIŞ3.367,98
- EN YÜKSEK3.378,52
- EN DÜŞÜK3.348,86
Güncelleme: 21/11/2024 12:14:34
Güncelleme 21/11/2024 12:14:34
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
36,14 | -0.66 % | |
195,60 | -0.56 % | |
321,75 | 0.94 % | |
11,63 | 0.26 % | |
53,10 | 1.72 % | |
2,12 | 0.47 % | |
18,49 | 0.98 % | |
8,75 | 1.51 % | |
32,72 | -0.61 % | |
91,95 | 1.27 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:12:37