Namaz Vakitleri
25 Aralık 2024, Çarşamba- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:31
- Güneş 08:02
- Öğle 12:54
- İkindi 15:15
- Akşam 17:36
- Yatsı 19:01
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:47
- Güneş 08:17
- Öğle 13:09
- İkindi 15:30
- Akşam 17:50
- Yatsı 19:16
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:59
- Güneş 08:32
- Öğle 13:19
- İkindi 15:35
- Akşam 17:56
- Yatsı 19:23
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 05:57
- Güneş 07:28
- Öğle 12:20
- İkindi 14:42
- Akşam 17:02
- Yatsı 18:27
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:48
- Güneş 08:20
- Öğle 13:09
- İkindi 15:27
- Akşam 17:48
- Yatsı 19:15
- 00 saat : 00 dakika
- İmsak 06:05
- Güneş 07:37
- Öğle 12:26
- İkindi 14:45
- Akşam 17:05
- Yatsı 18:32
İL | İMSAK | GÜNEŞ | ÖĞLE | İKİNDİ | AKŞAM | YATSI |
---|---|---|---|---|---|---|
ADANA | 06:17 | 07:43 | 12:44 | 15:14 | 17:35 | 18:56 |
ADIYAMAN | 06:06 | 07:33 | 12:32 | 15:00 | 17:21 | 18:43 |
AFYONKARAHİSAR | 06:39 | 08:07 | 13:03 | 15:28 | 17:49 | 19:12 |
AĞRI | 05:50 | 07:20 | 12:13 | 14:35 | 16:56 | 18:20 |
AMASYA | 06:20 | 07:52 | 12:42 | 15:01 | 17:22 | 18:48 |
ANKARA | 06:31 | 08:02 | 12:54 | 15:15 | 17:36 | 19:01 |
ANTALYA | 06:35 | 08:01 | 13:02 | 15:33 | 17:53 | 19:14 |
ARTVİN | 05:57 | 07:30 | 12:18 | 14:36 | 16:56 | 18:23 |
AYDIN | 06:48 | 08:15 | 13:14 | 15:41 | 18:02 | 19:24 |
BALIKESİR | 06:50 | 08:21 | 13:14 | 15:36 | 17:57 | 19:21 |
BİLECİK | 06:43 | 08:14 | 13:05 | 15:26 | 17:47 | 19:12 |
BİNGÖL | 05:59 | 07:28 | 12:23 | 14:48 | 17:08 | 18:32 |
BİTLİS | 05:52 | 07:20 | 12:17 | 14:43 | 17:03 | 18:26 |
BOLU | 06:37 | 08:09 | 12:59 | 15:18 | 17:38 | 19:05 |
BURDUR | 06:38 | 08:05 | 13:04 | 15:32 | 17:53 | 19:15 |
BURSA | 06:47 | 08:17 | 13:09 | 15:30 | 17:50 | 19:16 |
ÇANAKKALE | 06:57 | 08:28 | 13:19 | 15:40 | 18:01 | 19:26 |
ÇANKIRI | 06:29 | 08:00 | 12:51 | 15:10 | 17:31 | 18:57 |
ÇORUM | 06:24 | 07:55 | 12:45 | 15:05 | 17:26 | 18:52 |
DENİZLİ | 06:43 | 08:10 | 13:09 | 15:37 | 17:57 | 19:19 |
DİYARBAKIR | 05:59 | 07:26 | 12:24 | 14:52 | 17:12 | 18:35 |
EDİRNE | 06:59 | 08:32 | 13:19 | 15:35 | 17:56 | 19:23 |
ELAZIĞ | 06:04 | 07:32 | 12:28 | 14:54 | 17:14 | 18:37 |
ERZİNCAN | 06:04 | 07:34 | 12:27 | 14:49 | 17:10 | 18:35 |
ERZURUM | 05:57 | 07:28 | 12:20 | 14:42 | 17:02 | 18:27 |
ESKİŞEHİR | 06:40 | 08:10 | 13:03 | 15:25 | 17:46 | 19:11 |
GAZİANTEP | 06:09 | 07:35 | 12:36 | 15:05 | 17:26 | 18:47 |
GİRESUN | 06:10 | 07:42 | 12:32 | 14:50 | 17:11 | 18:37 |
GÜMÜŞHANE | 06:05 | 07:37 | 12:27 | 14:47 | 17:08 | 18:34 |
HAKKARİ | 05:44 | 07:11 | 12:10 | 14:39 | 16:59 | 18:21 |
HATAY | 06:12 | 07:38 | 12:40 | 15:13 | 17:33 | 18:53 |
ISPARTA | 06:37 | 08:04 | 13:03 | 15:31 | 17:51 | 19:13 |
MERSİN | 06:19 | 07:45 | 12:47 | 15:17 | 17:38 | 18:59 |
İSTANBUL | 06:48 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
İZMİR | 06:52 | 08:20 | 13:17 | 15:43 | 18:03 | 19:26 |
KARS | 05:51 | 07:23 | 12:13 | 14:32 | 16:53 | 18:19 |
KASTAMONU | 06:29 | 08:02 | 12:50 | 15:07 | 17:28 | 18:55 |
KAYSERİ | 06:19 | 07:47 | 12:43 | 15:08 | 17:29 | 18:52 |
KIRKLARELİ | 06:56 | 08:30 | 13:16 | 15:32 | 17:53 | 19:21 |
KIRŞEHİR | 06:25 | 07:54 | 12:48 | 15:12 | 17:33 | 18:57 |
KOCAELİ | 06:44 | 08:16 | 13:05 | 15:24 | 17:45 | 19:11 |
KONYA | 06:29 | 07:57 | 12:55 | 15:23 | 17:43 | 19:06 |
KÜTAHYA | 06:42 | 08:11 | 13:05 | 15:28 | 17:49 | 19:13 |
MALATYA | 06:07 | 07:35 | 12:32 | 14:58 | 17:19 | 18:42 |
MANİSA | 06:51 | 08:19 | 13:15 | 15:41 | 18:01 | 19:25 |
KAHRAMANMARAŞ | 06:11 | 07:38 | 12:37 | 15:06 | 17:26 | 18:48 |
MARDİN | 05:56 | 07:22 | 12:22 | 14:51 | 17:12 | 18:33 |
MUĞLA | 06:45 | 08:12 | 13:12 | 15:41 | 18:02 | 19:23 |
MUŞ | 05:55 | 07:23 | 12:19 | 14:44 | 17:05 | 18:28 |
NEVŞEHİR | 06:22 | 07:50 | 12:46 | 15:12 | 17:32 | 18:55 |
NİĞDE | 06:21 | 07:48 | 12:46 | 15:14 | 17:34 | 18:57 |
ORDU | 06:12 | 07:45 | 12:34 | 14:52 | 17:13 | 18:39 |
RİZE | 06:02 | 07:34 | 12:23 | 14:41 | 17:02 | 18:29 |
SAKARYA | 06:42 | 08:14 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
SAMSUN | 06:19 | 07:52 | 12:40 | 14:57 | 17:18 | 18:45 |
SİİRT | 05:52 | 07:19 | 12:17 | 14:45 | 17:05 | 18:28 |
SİNOP | 06:25 | 07:59 | 12:44 | 14:59 | 17:20 | 18:48 |
SİVAS | 06:14 | 07:44 | 12:37 | 14:59 | 17:20 | 18:45 |
TEKİRDAĞ | 06:54 | 08:26 | 13:15 | 15:33 | 17:54 | 19:21 |
TOKAT | 06:17 | 07:48 | 12:39 | 14:59 | 17:20 | 18:46 |
TRABZON | 06:05 | 07:37 | 12:26 | 14:45 | 17:05 | 18:32 |
TUNCELİ | 06:03 | 07:32 | 12:27 | 14:51 | 17:12 | 18:35 |
ŞANLIURFA | 06:03 | 07:30 | 12:30 | 15:00 | 17:20 | 18:41 |
UŞAK | 06:43 | 08:12 | 13:07 | 15:33 | 17:53 | 19:17 |
VAN | 05:47 | 07:15 | 12:12 | 14:37 | 16:58 | 18:21 |
YOZGAT | 06:23 | 07:53 | 12:46 | 15:08 | 17:28 | 18:53 |
ZONGULDAK | 06:38 | 08:11 | 12:58 | 15:15 | 17:35 | 19:03 |
AKSARAY | 06:24 | 07:52 | 12:49 | 15:15 | 17:36 | 18:59 |
BAYBURT | 06:02 | 07:33 | 12:24 | 14:45 | 17:05 | 18:31 |
KARAMAN | 06:26 | 07:52 | 12:52 | 15:22 | 17:42 | 19:04 |
KIRIKKALE | 06:28 | 07:59 | 12:51 | 15:13 | 17:34 | 18:58 |
BATMAN | 05:55 | 07:22 | 12:21 | 14:48 | 17:09 | 18:31 |
ŞIRNAK | 05:49 | 07:16 | 12:15 | 14:44 | 17:05 | 18:26 |
BARTIN | 06:36 | 08:09 | 12:56 | 15:12 | 17:33 | 19:00 |
ARDAHAN | 05:53 | 07:26 | 12:14 | 14:32 | 16:53 | 18:20 |
IĞDIR | 05:46 | 07:17 | 12:09 | 14:31 | 16:51 | 18:16 |
YALOVA | 06:46 | 08:18 | 13:08 | 15:27 | 17:48 | 19:14 |
KARABÜK | 06:34 | 08:06 | 12:55 | 15:12 | 17:33 | 19:00 |
KİLİS | 06:09 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:28 | 18:49 |
OSMANİYE | 06:13 | 07:40 | 12:40 | 15:10 | 17:31 | 18:52 |
DÜZCE | 06:39 | 08:11 | 13:00 | 15:19 | 17:40 | 19:06 |
Habertürk'ün namaz vakitleri sayfası ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan saatleri bilgisine ulaşabilirsiniz. Ezan vakti geri sayım sayacı ile güncel namaz vakitlerini kaçırmayın. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı ezan vakti saat kaçta okunuyor sorusunun yanıtı ve 2024 namaz vakitleri sayfamızda yer alıyor.