BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 23.11.2024 - 00:00
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
|
|||||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı | Toplam Borç |
2590229636 | 41215344992 | ULAŞ ÇOBANCI | PALMİYE MAH. 1217 SK. GÜNEŞ APT. GÜNEŞ APARTMANI Kapı No:12 Daire No:2 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201805201805 | 15 | 15 | 2019041566AiI0000677 | 2019041114Aic0000253 | 63.108,00 | 0,00 | 63.108,00 |
2590229636 | 41215344992 | ULAŞ ÇOBANCI | PALMİYE MAH. 1217 SK. GÜNEŞ APT. GÜNEŞ APARTMANI Kapı No:12 Daire No:2 Tel: YENİŞEHİR MERSİN | 201805201805 | 15 | 3080 | 2019101666AiI0000408 | 2019101214Aic0000235 | 0,00 | 31.554,00 | |
3030039916 | 28243682814 | HASAN DOĞAN | İZZET PAŞA MAH. ÖLÇEK SK. CEYLAN APT. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201307201309 | 33 | 3080 | 2019111966AiK0000021 | 2019111414Aie0000314 | 0,00 | 44.391,48 | |
3030039916 | 28243682814 | HASAN DOĞAN | İZZET PAŞA MAH. ÖLÇEK SK. CEYLAN APT. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201310201312 | 33 | 3080 | 2019111966AiK0000021 | 2019111414Aie0000319 | 0,00 | 44.391,48 | |
3030039916 | 28243682814 | HASAN DOĞAN | İZZET PAŞA MAH. ÖLÇEK SK. CEYLAN APT. Kapı No:2 Daire No:5 Tel: ŞİŞLİ İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 3080 | 2019111966AiK0000021 | 2019111414Aie0000308 | 0,00 | 44.391,48 | |
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 10 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000423 | 91.442,11 | 0,00 | 91.442,11 | |
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 1084 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000423 | 73.336,57 | 0,00 | 73.336,57 | |
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 3080 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000423 | 0,00 | 274.326,33 | ||
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201307201309 | 33 | 3080 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000438 | 0,00 | 126.555,09 | ||
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201304201306 | 33 | 3080 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000436 | 0,00 | 70.042,35 | ||
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201307201307 | 15 | 3080 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000456 | 0,00 | 39.300,42 | ||
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 3080 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000444 | 0,00 | 38.572,74 | ||
3320228654 | ERK OTOMAT VE DEMİR ÇELİK SANAYİ TİCARET | TOPCUL.RAMİ KIŞLA C. 13.PARSEL C-BLOK Kapı No:19 Daire No: Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 3080 | 2019111966AiK0000130 | 2019111414Aie0000451 | 0,00 | 36.026,43 | ||
4170907111 | 70006172384 | ONUR GÜLENÇ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 775. SK. VALİDESUYU KONUARI C1 BLOK Kapı No:1 A Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2023121266AiM0000003 | 2023121214Aig0000064 | 260.257,21 | 0,00 | 260.257,21 |
4170907111 | 70006172384 | ONUR GÜLENÇ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 775. SK. VALİDESUYU KONUARI C1 BLOK Kapı No:1 A Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 10 | 2023121266AiM0000003 | 2023121214Aig0000066 | 38.853,29 | 0,00 | 38.853,29 |
4170907111 | 70006172384 | ONUR GÜLENÇ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 775. SK. VALİDESUYU KONUARI C1 BLOK Kapı No:1 A Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201807201809 | 33 | 1086 | 2023121266AiM0000003 | 2023121214Aig0000061 | 36.742,00 | 0,00 | 36.742,00 |
4170907111 | 70006172384 | ONUR GÜLENÇ | FEVZİ ÇAKMAK MAH. 775. SK. VALİDESUYU KONUARI C1 BLOK Kapı No:1 A Daire No:9 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201801201812 | 10 | 3080 | 2023121266AiM0000003 | 2023121214Aig0000065 | 0,00 | 19.426,65 | |
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 10 | 10 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001953 | 80.003,48 | 0,00 | 80.003,48 | |
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 10 | 1084 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001953 | 64.162,79 | 0,00 | 64.162,79 | |
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201312 | 10 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001953 | 0,00 | 240.010,44 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201307201309 | 33 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0002000 | 0,00 | 69.281,91 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201310201312 | 33 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001962 | 0,00 | 65.263,11 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201304201306 | 33 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001978 | 0,00 | 56.914,56 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201301201303 | 33 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001991 | 0,00 | 48.550,86 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201310201310 | 15 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001958 | 0,00 | 32.063,31 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201308201308 | 15 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0002007 | 0,00 | 27.327,90 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201309201309 | 15 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001954 | 0,00 | 26.816,88 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201306201306 | 15 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001988 | 0,00 | 26.490,36 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201311201311 | 15 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001967 | 0,00 | 18.809,97 | ||
4530039099 | GÜZEL AVRASYA TURİZMSEYAHAT VE PETROL ÜR | ŞEHİT CEVDET ÖZDEMİR MAH. 1345. CAD. Kapı No:20 Daire No:1 Tel: ÇANKAYA ANKARA | 201304201304 | 15 | 3080 | 2019121766AiM0000448 | 2019121114Aig0001974 | 0,00 | 17.093,52 | ||
4560085280 | 23027704072 | İSMET HAN | SULTANÇİFİĞİ MAH. 168. SK. AKSARAYLILAR APT Kapı No:29 Daire No:4 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201812201812 | 3 | 3 | 2019041566AiM0000551 | 2019021314Aig0000583 | 30.951,40 | 0,00 | 30.951,40 |
4700597320 | 36586291662 | RAMAZAN İKİS | MERKEZ MAH. AKALAR SK. Kapı No:8 /1 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1 | 2019121766AiM0000707 | 2019121114Aig0002091 | 25.927,99 | 0,00 | 25.927,99 |
4700597320 | 36586291662 | RAMAZAN İKİS | MERKEZ MAH. AKALAR SK. Kapı No:8 /1 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 1084 | 2019121766AiM0000707 | 2019121114Aig0002091 | 20.431,25 | 0,00 | 20.431,25 |
4700597320 | 36586291662 | RAMAZAN İKİS | MERKEZ MAH. AKALAR SK. Kapı No:8 /1 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201301201312 | 1 | 3080 | 2019121766AiM0000707 | 2019121114Aig0002091 | 0,00 | 116.675,96 | |
4700597320 | 36586291662 | RAMAZAN İKİS | MERKEZ MAH. AKALAR SK. Kapı No:8 /1 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201304201306 | 32 | 3080 | 2019121766AiM0000707 | 2019121114Aig0002106 | 0,00 | 20.254,28 | |
4700597320 | 36586291662 | RAMAZAN İKİS | MERKEZ MAH. AKALAR SK. Kapı No:8 /1 Daire No:5 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201307201309 | 32 | 3080 | 2019121766AiM0000707 | 2019121114Aig0002078 | 0,00 | 17.272,89 | |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 1 | 1 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006484 | 90.713,60 | 0,00 | 90.713,60 |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201601201612 | 1 | 1 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006518 | 30.459,02 | 0,00 | 30.459,02 |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 1 | 1084 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006484 | 21.408,41 | 0,00 | 21.408,41 |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201712 | 1 | 3080 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006484 | 0,00 | 272.140,80 | |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201601201612 | 1 | 3080 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006518 | 0,00 | 91.377,06 | |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201704201706 | 32 | 3080 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006490 | 0,00 | 68.937,36 | |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201701201703 | 32 | 3080 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006479 | 0,00 | 58.430,13 | |
4980237053 | 54829685962 | NURİYE SHARASHIDZE | YEŞİLKENT MAH. FATİH1 CAD. 0 Kapı No:29 Daire No:3 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201610201612 | 32 | 3080 | 2021031866AiM0001654 | 2021012114Aig0006523 | 0,00 | 49.768,74 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 10 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000063 | 91.442,11 | 0,00 | 91.442,11 |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 1084 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000063 | 73.336,57 | 0,00 | 73.336,57 |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 10 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000063 | 0,00 | 274.326,33 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201307201309 | 33 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000060 | 0,00 | 126.555,09 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201310201312 | 33 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000057 | 0,00 | 77.728,89 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201304201306 | 33 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000065 | 0,00 | 70.042,35 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201307201307 | 15 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000054 | 0,00 | 39.300,42 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201308201308 | 15 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000058 | 0,00 | 38.572,74 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201309201309 | 15 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000067 | 0,00 | 36.026,43 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201312201312 | 15 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000061 | 0,00 | 28.890,99 | |
5550632241 | 69622058110 | MUZAFFER KILINÇ | KARTALTEPE MAH. YUNUS NADİ SK. Kapı No:19 /21 Daire No:17 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201311201311 | 15 | 3080 | 2024042966AiO0000006 | 2024042914Aii0000055 | 0,00 | 27.891,03 | |
6080212140 | 29479899366 | ERHAN LATİFOĞLU | MEVLANA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:2/3 Daire No:33 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2023122166AiQ0000004 | 2023122114Aik0000011 | 45.686,26 | 0,00 | 45.686,26 |
6080212140 | 29479899366 | ERHAN LATİFOĞLU | MEVLANA MAH. YILDIRIM BEYAZIT CAD. Kapı No:2/3 Daire No:33 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2023122166AiQ0000004 | 2023122114Aik0000010 | 20.617,17 | 0,00 | 20.617,17 |
6260296182 | 29959916156 | MERT MÜFTÜOĞLU | ŞEHİT MUHTAR MAH. DOĞRAMACI ŞAKİR SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201305201305 | 15 | 3080 | 2022052666AiQ0000005 | 2022052614Aik0000026 | 0,00 | 48.596,70 | |
6260296182 | 29959916156 | MERT MÜFTÜOĞLU | ŞEHİT MUHTAR MAH. DOĞRAMACI ŞAKİR SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201306201306 | 15 | 3080 | 2022052666AiQ0000005 | 2022052614Aik0000028 | 0,00 | 37.305,68 | |
6260296182 | 29959916156 | MERT MÜFTÜOĞLU | ŞEHİT MUHTAR MAH. DOĞRAMACI ŞAKİR SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201303201303 | 15 | 3080 | 2022052666AiQ0000005 | 2022052614Aik0000023 | 0,00 | 33.043,76 | |
6260296182 | 29959916156 | MERT MÜFTÜOĞLU | ŞEHİT MUHTAR MAH. DOĞRAMACI ŞAKİR SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201301201301 | 15 | 3080 | 2022052666AiQ0000005 | 2022052614Aik0000018 | 0,00 | 32.102,69 | |
6260296182 | 29959916156 | MERT MÜFTÜOĞLU | ŞEHİT MUHTAR MAH. DOĞRAMACI ŞAKİR SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201304201304 | 15 | 3080 | 2022052666AiQ0000005 | 2022052614Aik0000024 | 0,00 | 30.652,46 | |
6260296182 | 29959916156 | MERT MÜFTÜOĞLU | ŞEHİT MUHTAR MAH. DOĞRAMACI ŞAKİR SK. Kapı No:2 Daire No:4 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201302201302 | 15 | 3080 | 2022052666AiQ0000005 | 2022052614Aik0000022 | 0,00 | 20.969,22 | |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201907201907 | 15 | 15 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002937 | 63.648,79 | 0,00 | 63.648,79 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201812201812 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002926 | 42.117,31 | 0,00 | 42.117,31 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201810201810 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002886 | 40.381,12 | 0,00 | 40.381,12 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201811201811 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002893 | 39.615,92 | 0,00 | 39.615,92 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201801201812 | 10 | 10 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002931 | 38.089,45 | 0,00 | 38.089,45 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201808201808 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002899 | 36.958,72 | 0,00 | 36.958,72 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201809201809 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002887 | 36.599,62 | 0,00 | 36.599,62 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201805201805 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002904 | 35.900,88 | 0,00 | 35.900,88 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201803201803 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002906 | 33.023,25 | 0,00 | 33.023,25 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201908201908 | 15 | 15 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002914 | 32.400,00 | 0,00 | 32.400,00 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201807201807 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002884 | 31.447,19 | 0,00 | 31.447,19 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201804201804 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002909 | 31.402,99 | 0,00 | 31.402,99 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201806201806 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002889 | 31.364,53 | 0,00 | 31.364,53 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201905201905 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002954 | 27.731,57 | 0,00 | 27.731,57 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201904201904 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002922 | 25.509,88 | 0,00 | 25.509,88 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201901201901 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002925 | 24.319,45 | 0,00 | 24.319,45 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201903201903 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002946 | 23.824,04 | 0,00 | 23.824,04 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201902201902 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002934 | 23.025,55 | 0,00 | 23.025,55 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201906201906 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002953 | 22.528,37 | 0,00 | 22.528,37 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201801201812 | 4410 | 4410 | 2022051266AiQ0000007 | 2022051214Aik0002908 | 20.371,12 | 0,00 | 20.371,12 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201906201906 | 15 | 15 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002939 | 20.312,53 | 0,00 | 20.312,53 |
6310934452 | 30926008996 | ÖMER NOHUT | LUDWİGSHAFEN / ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201907201907 | 3 | 3 | 2022051266AiQ0000008 | 2022051214Aik0002921 | 18.328,03 | 0,00 | 18.328,03 |
