T.C. MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI
1- Mülkiyeti Belediyemize ait 32 adet taşınmaz, 2886 sayılı kanunun 45.nci maddesine göre açık teklif usulü ile;
5 adet taşınmaz (11-25-26-28-36 nolu ihaleler), 2886 sayılı kanunun 35a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Belediye binasındaki Encümen odasında ve Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3- Geçici Teminat Bedeli muhammen bedelin %3'ü kadardır.
4- Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
5- Taşınmaz Özellikleri:
| Sıra No | Mahalle | Ada / Parsel | Yüzölçüm (m2) |
Cinsi | Muhammen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | BAĞPINAR | 138 | 17200 | TARLA | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 15.01.2025 | 09:00 |
| 2 | BATKIN | 311 | 23400 | ÇAYIR | 6.250.000,00 | 187.500,00 | 15.01.2025 | 09:10 |
| 3 | BAYRAMTEPE | 117/64 | 16807,98 | TARLA | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 15.01.2025 | 09:20 |
| 4 | DAVUTELİ | 109/39 | 4258,37 | TARLA | 750.000,00 | 22.500,00 | 15.01.2025 | 09:30 |
| 5 | DEVELİ | 118/62 | 1128,69 | ARSA | 700.000,00 | 21.000,00 | 15.01.2025 | 09:40 |
| 6 | EVRENBEY | 122/1 | 2596,17 | TARLA | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 15.01.2025 | 09:50 |
| 7 | GÖNENCE | 1574 | 408 | ARSA | 400.000,00 | 12.000,00 | 15.01.2025 | 10:00 |
| 8 | HACISUNGUR | 145/2 | 2343,69 | ARSA | 1.700.000,00 | 51.000,00 | 15.01.2025 | 10:10 |
| 9 | HACISUNGUR | 145/3 | 2155,79 | ARSA | 1.550.000,00 | 46.500,00 | 15.01.2025 | 10:20 |
| 10 | HACISUNGUR | 146/2 | 2087,85 | ARSA | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 15.01.2025 | 10:30 |
| 11 | İBRİBEY | 137/6 | 42920,83 | TARLA | 11.500.000,00 | 345.000,00 | 15.01.2025 | 10:40 |
| 12 | İBRİBEY | 141/1 | 22583,37 | TARLA | 6.000.000,00 | 180.000,00 | 15.01.2025 | 10:50 |
| 13 | İBRİBEY | 145/10 | 16342,11 | TARLA | 4.000.000,00 | 120.000,00 | 15.01.2025 | 11:00 |
| 14 | İBRİBEY | 158/6 | 10340,75 | TARLA | 1.100.000,00 | 33.000,00 | 15.01.2025 | 11:10 |
| 15 | İBRİBEY | 169/1 | 11542,05 | TARLA | 950.000,00 | 28.500,00 | 15.01.2025 | 11:20 |
| 16 | İBRİBEY | 183/1 | 3753,05 | TARLA | 850.000,00 | 25.500,00 | 15.01.2025 | 11:30 |
| 17 | İBRİBEY | 184/1 | 5712,34 | TARLA | 1.300.000,00 | 39.000,00 | 15.01.2025 | 11:40 |
| 18 | İBRİBEY | 194/40 | 2330,61 | TARLA | 400.000,00 | 12.000,00 | 15.01.2025 | 11:50 |
| 19 | KADIKÖY | 106/21 | 2062,21 | ARSA | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 15.01.2025 | 12:00 |
| 20 | KARACAGÜR | 131/40 | 19300 | TARLA | 3.600.000,00 | 108.000,00 | 15.01.2025 | 13:00 |
| 21 | KARACAGÜR | 131/47 | 12527,38 | TARLA | 2.350.000,00 | 70.500,00 | 15.01.2025 | 13:10 |
| 22 | KARAMURAT | 145/9 | 2713,25 | TARLA | 400.000,00 | 12.000,00 | 15.01.2025 | 13:20 |
| 23 | KARAMURAT | 164/8 | 10629,8 | TARLA | 1.400.000,00 | 42.000,00 | 15.01.2025 | 13:30 |
| 24 | KARAMURAT | 165/22 | 18087,82 | TARLA | 2.500.000,00 | 75.000,00 | 15.01.2025 | 13:40 |
| 25 | KARAMURAT | 184/1 | 157933,78 | TARLA | 59.000.000,00 | 1.770.000,00 | 15.01.2025 | 13:50 |
| 26 | KARAMURAT | 185/1 | 123602,37 | TARLA | 46.500.000,00 | 1.395.000,00 | 15.01.2025 | 14:00 |
| 27 | KIRIKALİ | 126/2 | 3247,69 | TARLA | 200.000,00 | 6.000,00 | 15.01.2025 | 14:10 |
| 28 | KÜÇÜKHIDIR | 129/72 | 40452,64 | TARLA | 10.000.000,00 | 300.000,00 | 15.01.2025 | 14:20 |
| 29 | MÜSTECEP | 129/1 | 616,39 | ARSA | 500.000,00 | 15.000,00 | 15.01.2025 | 14:30 |
| 30 | MÜSTECEP | 156/11 | 590 | ARSA | 475.000,00 | 14.250,00 | 15.01.2025 | 14:40 |
| 31 | SARNIÇ | 171 | 2000 | ARSA | 1.750.000,00 | 52.500,00 | 15.01.2025 | 14:50 |
| 32 | SIRTBEY | 156/1 | 2071,41 | ARSA | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 15.01.2025 | 15:00 |
| 33 | YAYLA | 117/36 | 6555,71 | TARLA | 550.000,00 | 16.500,00 | 15.01.2025 | 15:10 |
| 34 | YAYLAGÖNE | 150/68 | 20013,82 | TARLA | 4.200.000,00 | 126.000,00 | 15.01.2025 | 15:20 |
| 35 | YAYLAGÖNE | 157/11 | 1316,4 | TARLA | 175.000,00 | 5.250,00 | 15.01.2025 | 15:30 |
| 36 | YENİCE | 133/4 | 77545,18 | TARLA | 20.000.000,00 | 600.000,00 | 15.01.2025 | 15:40 |
| 37 | YILANLI | 103/12 | 36030,98 | TARLA | 4.900.000,00 | 147.000,00 | 15.01.2025 | 15:50 |
6- İhaleye iştirak edeceklerin aşağıdaki belgeler ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne son başvuru tarihi olan 14.01.2025 Salı Günü saat 16:00’a kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.
-Kimlik Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Yerleşim Belgesi (Gerçek Kişiler)
-Vekaleten katılma halinde Noter tasdikli vekaletname.
-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesi (Tüzel kişiler)
-Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
-Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti (Dernekler için)
-Tebligat için adres beyanı ve iletişim bilgileri.
-Malkara Belediyesine ait herhangi bir borcu olmadığına dair belge.
-Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz veya 2886 sayılı D.İ.K. 26.maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden birisi.
İlan olunur.
Nergiz KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
Malkara Belediye Başkanı