Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        T.C.
        TORTUM
        ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
        KAMULAŞTIRMA İLANI

        Aşağıda ekli listede yer alan taşınmazların 27/11/2019 tarihli Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ kararı ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespiti amacıyla mahkememizin 2025/51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96 -97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169

        Esas sayılı dosyalarının açıldığı, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.03/03/2025

        İLİ: ERZURUM İLÇESİ:TORTUM

        S.No: Esas No: Mahallesi Maliki Pay Ada Parsel No: Yüz Ölçümü (m²) Vasfı Duruşma
        Tarihi
        Duruşma Saati
        1- 2025/51 Aksu Abdullah Korucu, Alim Korucu,
        Ayşe Yağar, Ersin Korucu,
        Fatma Erdoğan, Hatice Güner,
        Nutullah Korucu, Sakin Korucu
        Tam 132 136 441,92 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:00
        2- 2025/52 Aksu Fadime Aktaş, Hacer Uzuner,
        İsmail Uzuner, Aysel Sucu
        Tam 132 106 382,87 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:05
        3- 2025/53 Aksu Fatma Ekinci Tam 132 57 144,19 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:10
        4- 2025/54 Aksu Sara Köse Tam 132 80 136,02 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:15
        5- 2025/55 Aksu Ali Osman Aydıntaş Tam 132 58 97,97 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:20
        6- 2025/56 Aksu Ayşe Demiray Tam 132 140 293,06 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:25
        7- 2025/57 Aksu Mevlüt Aksu Tam 132 98 24,32 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 09:00
        8- 2025/58 Aksu Aynur Demirci, Aysel Akpınar,
        Bayram Akpınar, Fatma İtmiş
        İsrafil Akpınar, Kahraman Akpınar, Mikail Akpınar, Müfide Akpınar,
        Yakup Akpınar
        Tam 138 32 5,29 Kısmi irtifak
        269,12 Daimi irtifak
        Bahçe 15.04.2025 09:30
        9- 2025/59 Aksu Ali Güneş Tam 148 8 175,79 Daimi irtifak Bahçe 25.03.2025 09:03
        10- 2025/60 Aksu Hüseyin İnce Tam 148 9 5,29 Kısmi,
        180,84 Daimiİrtifak
        Bahçe 15.04.2025 09:35
        11- 2025/61 Aksu Sultan İnce Tam 148 15 6,94 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 09:05
        12- 2025/62 Aksu Hüseyin Uzuner Tam 149 8 11,09 Daimiİrtifak Bahçe 25.03.2025 09:08
        13- 2025/63 Aksu Fatma Aksu Tam 149 19 115,32 Daimiİrtifak Bahçe 15.04.2025 09:40
        14- 2025/64 Aksu Ali Akkuş Tam 152 1 115,32 Daimiİrtifak Tarla 15.04.2025 09:45
        15- 2025/65 Aksu Hacer Toköz, Muhlis Görer
        Ömer Görer, Abubekir Görer
        Tam 152 46 7,81 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:10
        16- 2025/66 Aksu Recep Taşkıran Tam 152 5 464,80 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 09:50
        17- 2025/67 Aksu Emine Yağar, Sara Atmaca Tam 152 6 102,63 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:13
        18- 2025/68 Aksu Ömer Görez Tam 152 22 275,82 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:15
        19- 2025/69 Aksu Firdes Yağar Tam 152 13 196,63 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:18
        20- 2025/70 Aksu Sultan Erdoğan Tam 152 12 130,65 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:20
        21- 2025/71 Aksu Ayişe Atıcı, Hüsna Uzuner Tam 152 14 207,35 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:23
        22- 2025/72 Aksu Sallı Özer Tam 156 23 35,15 Daimi irtifak Tarla 25.03.2025 09:25
        23- 2025/73 Aksu İbrahim Ethem Atmaca Tam 156 21 308,45 Daimiİrtifak Tarla 15.04.2025 09:55
        24- 2025/74 Aksu Emine Akal Tam 156 16 148,65 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:28
        25- 2025/75 Aksu Rüstem Atacan Tam 156 10 157,35 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:00
        26- 2025/76 Aksu Mehmet Kılıç Tam 158 65 191,87 Daimi irtifak Yol 15.04.2025 10:05
        27- 2025/77 Aksu Ahmet Gölgür Tam 163 3 3,77 Daimi irtifak Tarla 25.03.2025 09:30
        28- 2025/78 Aksu Mustafa Akpınar Tam 163 6 1,90 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:33
        29- 2025/79 Aksu İlyas Güner Tam 163 7 20,00 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:35
        30- 2025/80 Aksu Rabiye Günal Tam 168 8 4,85 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:38
        31- 2025/81 Aksu Mevlüt Akcan Tam 163 10 50,51 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:40
        32- 2025/82 Aksu Yusuf Akcan Tam 163 11 84,61 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:43
        33- 2025/83 Aksu Hüseyin Sucu Tam 163 12 126,32 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:45
        34- 2025/84 Aksu Mustafa Sucu Tam 163 13 140,32 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:48
        35- 2025/85 Aksu Mehmet Delican Tam 164 1 5,30 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:10
        36- 2025/86 Aksu Ali Kırımlı Tam 164 11 274,46 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:50
        37- 2025/87 Aksu İbrahim Şener Tam 167 1 53,83 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:15
        38- 2025/88 Aksu Abdullah Turan Tam 166 3 411,33 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:53
        39- 2025/89 Aksu Fatma Akkuş Tam 166 9 99,94 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:20
        40- 2025/90 Aksu Harun Güner Tam 166 10 4,95 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:55
        41- 2025/91 Aksu Ayşe Yağar Tam 166 12 22,75 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 09:58
        42- 2025/92 Aksu Ahmet Akkuzey Tam 166 13 49,99 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:25
        43- 2025/93 Aksu Ayşe Demiray Tam 166 14 37,47 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:30
        44- 2025/94 Aksu Ali Osman Aydıntaş Tam 166 48 131,65 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:35
        45- 2025/95 Aksu Sara Köse Tam 166 49 27,15 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 10:40
        46- 2025/96 Aksu Netice Işıkgöz Tam 166 50 51,68 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 10:00
        47- 2025/97 Aksu Ali Katırcı Tam 167 7 4,07 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 10:03
        48- 2025/98 Aksu Fazil Katırcı Tam 167 8 1,64 Daimi İrt. Tarla 15.04.2025 10:45
        49- 2025/99 Aksu Osman İnce Tam 166 53 51,45 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 10:05
        50- 2025/100 Aksu Fatma İçel Tam 166 54 190,96 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 10:08
        51- 2025/101 Aksu Sara İnce, Selvinaz İnce, Fazlı İnce,
        Seher Turan, Hatice Uzuner, Mehmet İnce
        Tam 166 56 188,68 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 10:10
        52- 2025/102 Aksu Hacer Rüzgar Tam 132 146 109,75 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 10:50
        53- 2025/103 Aksu Recep Taştan Tam 132 116 282,85 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 10:55
        54- 2025/104 Aksu Mustafa Güner Tam 138 34 79,17 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:00
        55- 2025/105 Aksu Güleser Güner, Ali Güner,
        Hadice Aksakal, Zeliha Güner,
        Abubekir Güner
        Tam 138 26 131,21 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:13
        56- 2025/106 Aksu Hamza Atacan Tam 138 6 177,10 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:15
        57- 2025/107 Aksu Rüstem Atacan Tam 138 7 314,28 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:05
        58- 2025/108 Aksu İbrahim Atacan Tam 138 8 126,83 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:10
        59- 2025/109 Aksu Mehmet Görez Tam 138 36 288,48 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:18
        60- 2025/110 Aksu Ahmet Görez Tam 138 38 201,13 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:20
        61- 2025/111 Aksu Mehmet Görez Tam 138 40 119,63 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:23
        62- 2025/112 Aksu Ahmet Gölgör Tam 138 42 174,95 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:25
        63- 2025/113 Aksu Rabiye Günal Tam 138 30 149,28 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:28
        64- 2025/114 Aksu Fatma Özer, Firdes Özer Tam 144 24 29,44 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:15
        65- 2025/115 Aksu Ali Konuktar Tam 144 29 42,16 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:20
        66- 2025/116 Aksu Osman Akal Tam 148 87 52,01 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:25
        67- 2025/117 Aksu Mustafa Akal Tam 148 3 61,66 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:30
        68- 2025/118 Aksu Ahmet Akal Tam 148 4 65,27 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:33
        69- 2025/119 Aksu Ali Akal Tam 148 5 44,71 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:35
        70- 2025/120 Aksu Hüseyin Gürkol Tam 148 75 164,76 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:30
        71- 2025/121 Aksu Fatma Arıcı, Hacer Küçüker,
        İbrahim Küçüker,
        Memet Küçüker, Meryem Atıcı
        Tam 148 6 441,79 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:35
        72- 2025/122 Aksu Abdullah İnce Tam 148 12 108,06 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:38
        73- 2025/123 Aksu Hüseyin Gürköl Tam 148 73 98,43 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:40
        74- 2025/124 Aksu Mustafa Sucu, Fatma Özçelik,
        Seher Fidan, Ayşe Çelik
        Tam 164 7 5,29 Kısmi,
        192,36 Daimi İrtifak
        Tarla 25.03.2025 10:40
        75- 2025/125 Aksu Hüseyin Gürkol Tam 166 52 1,22 Kısmi,
        164,80 Daimi İrtifak
        Tarla 15.04.2025 11:45
        76- 2025/126 Aksu Ahmet Atıcı, Fatma Atıcı,
        Mustafa Atıcı, Muteber Şener,
        Yusuf Atıcı
        Tam 148 7 186,84 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:50
        77- 2025/127 Aksu İbrahim Özçelik, Mustafa Özçelik,
        Seher Sucu, ÖmerÖzçelik,
        Ayişe Yapıcı, Fatma Atacan,
        İbrahim Özçelik
        Tam 148 10 323,22 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:43
        78- 2025/128 Aksu Güllü Akkuş Tam 148 83 65,48 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:45
        79- 2025/129 Aksu Ömer Gürkol Tam 148 41 120,42 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 10:48
        80- 2025/130 Aksu Hüseyin Gürkol,
        İbrahim Gürkol, Ömer Gürkol
        Halil Gürkol
        Tam 148 13 115,01 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 11:55
        81- 2025/131 Aksu Mustafa Taşgeldi Tam 152 2 53,61 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 10:50
        82- 2025/132 Aksu Mehmet Fahri Gülkaş Tam 151 8 3,56 Kısmı,
        880,28 Daimi İrtifak
        Tarla 15.04.2025 11:33
        83- 2025/133 Aksu Güleser Güner Tam 151 7 1,15 Kısmi,
        23,17 Daimi İrtifak
        Tarla 25.03.2025 10:53
        84- 2025/134 Aksu Firdes Yağar, Sultan Erdoğan Tam 152 21 86,40 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 10:55
        85- 2025/135 Aksu Arslan Yağar Tam 152 20 5,29 Kısmi,
        196,27 Daimi İrtifak
        Tarla 25.03.2025 10:58
        86- 2025/136 Aksu Osman Yağar Tam 152 19 255,66 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 11:00
        87- 2025/137 Aksu Hatice Taşçı, Mahmut Yağar,
        Mehmet Yağar, Mustafa Yağar,
        Seher Uzuner, Ahmet Yağar,
        Ayşe Yağar, Fatma Akay
        Tam 152 11 27,28 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 11:03
        88- 2025/138 Aksu Ahmet Toker Tam 156 26 177,66 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 11:38
        89- 2025/139 Aksu Mehmet Görez Tam 156 25 0,28 Kısmi,
        101,81 Daimi İrtifak
        Tarla 25.03.2025 11:05
        90- 2025/140 Aksu Hüsnü Görez Tam 156 24 5,01 Kısmi,
        125,42 Daimi İrt.
        Tarla 15.04.2025 11:43
        91- 2025/141 Aksu Zübeyde Akpınar Tam 156 19 31,27 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 09:03
        92- 2025/142 Aksu Firdes Özer, Seyhat İnceer,
        Bekir Özer
        Tam 156 20 65,84 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 11:08
        93- 2025/143 Aksu Ganime Turan Tam 156 18 52,40 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 11:10
        94- 2025/144 Aksu Ali Karasaç, Mustafa Karasaç Tam 156 15 174,71Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 11:13
        95- 2025/145 Aksu Fatma Akal Tam 156 17 154,97 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 09:08
        96- 2025/146 Aksu Melike Çeliker Tam 132 101 52,16 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:15
        97- 2025/147 Aksu Fatma Ertek, Hadice Akbayır,
        Mehmet Görer, Savaş Görer,
        Sema Görer, Fahri Görer,
        Emine Kırmacı, Fatma Avcı
        Tam 105 12 651,75 Daimi İrtifak Çayır 25.03.2025 11:18
        98- 2025/148 Aksu Zeki Güler, İsmail Güler Tam 132 133 45,56 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:20
        99- 2025/149 Aksu Mehmet Özden Tam 132 102 106,20 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:13
        100- 2025/150 Aksu Mecit Akbayır Tam 132 138 252,44 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:18
        101- 2025/151 Aksu Zübeyde Akpınar Tam 158 30 157,72 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 09:23
        102- 2025/152 Aksu Şakir Aksu Tam 158 32 57,24 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 11:25
        103- 2025/153 Aksu Hadice Demiray Tam 158 33 23,43 Daimi İrtifak Tarla 15.04.2025 09:28
        104- 2025/154 Aksu Musa Aksu Tam 158 31 61,58 Daimi İrtifak Tarla 25.03.2025 11:28
        105- 2025/155 Aksu Şakir Aksu Tam 132 144 67,68 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:30
        106- 2025/156 Aksu Melike Çeliker,
        Rıdvan Çeliker, Ahmet Çeliker
        Tam 132 100 64,33 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:33
        107- 2025/157 Aksu Ahmet Toker Tam 138 44 127,02 Daimi İrtifak Bahçe 15.04.2025 09:33
        108- 2025/158 Aksu Atife Ekinci Tam 144 25 33,03 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:35
        109- 2025/159 Aksu Fatma Taştan Tam 132 118 127,72 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:38
        110- 2025/160 Aksu Ayişe Gölgör, Mehmet Gölgör,
        Mevlüt Gölgör, Mahmut Gölgör,
        Meryem Konuktar
        Tam 138 28 131,51 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:40
        111- 2025/161 Aksu Ahmet Yağar, Ayşe Yağar,
        Fatma Akay, Hatice Taşcan,
        Mahmut Yağar, Mehmet Yağar,
        Mustafa Yağar, Seher Uzuner
        Tam 144 26 59,69 Daimi İrtifak Bahçe 25.03.2025 11:43
        112- 2025/162 Aksu Arslan Yağar Tam 144 28 0,84 Kısmi,
        23,52 Daimi İrtifak
        Bahçe 25.03.2025 11:45
        113- 2025/163 Aksu Osman Yağar Tam 144 27 0,18 Kısmi,
        20,02 Daimi İrt.
        Bahçe 25.03.2025 11:48
        114- 2025/164 Aksu Ahmet Gürtaş Tam 132 142 0,38 Kısmi,
        70,96 Daimi İrtifak
        Bahçe 15.04.2025 09:38
        115- 2025/165 Aksu İbrahim Küçüker Tam 132 74 4,04 Kısmi,
        21,83 Daimi İrtifak
        Bahçe 25.03.2025 11:50
        116- 2025/166 Aksu İmmihan Sucu Tam 156 9 5,29 Kısmi,
        92,95 Daimi İrtifak
        Tarla 25.03.2025 11:53
        117- 2025/167 Aksu Mehmet Dülger Tam 158 1 5,29 Kısmi,
        417,69 Daimi İrtifak
        Tarla 15.04.2025 09:48
        118- 2025/168 Aksu Mevlüt Aksu Tam 158 34 4,11 Kısmi,
        437,35 Daimi İrtifak
        Tarla 25.03.2025 11:55
        119- 2025/169 Aksu Mehmet Kılıç Tam 158 64 0,73 Kısmi,
        198,38 Daimi İrtifak
        Tarla 15.04.2025 09:43
        6/6
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02191789