Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İLAN

        T.C. ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

        ESAS NO: 2024/118-137 Esas Arasındaki Dosyalar


        Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

        S.
        No
        Esas No Davacı Kurum Adı Davalının Adı ve Soyadı Davanın Nev'i Köy Ada No Parsel No İrtifakAlanı (m²) Pilon Yeri Kam. (m²) Duruşma Tarihi
        1 2024/118 TEDAŞ İsmail AKSÜZEK Kamulaştırma Aşağımescit 117 98 7,71 7,23 09/01/2025
        2 2024/119 TEDAŞ Hasan ERGÜN Kamulaştırma Pazarcık 105 32 214,09 - 09/01/2025
        3 2024/120 TEDAŞ Cevahir AĞBULUT vemüşterekleri Kamulaştırma Aşağımescit 117 99 852,80 10,28 09/01/2025
        4 2024/121 TEDAŞ Mehmet ERGÜN Kamulaştırma Pazarcık 105 33 243,28 - 09/01/2025
        5 2024/122 TEDAŞ Bego AKDOĞAN Kamulaştırma Aşağımescit 117 28 1503,83 21,90 09/01/2025
        6 2024/123 TEDAŞ Gülali KAPLAN Kamulaştırma Pazarcık 105 34 18,31 4,91 09/01/2025
        7 2024/124 TEDAŞ Mahmut KOÇER Kamulaştırma Aşağımescit 117 29 172,59 - 09/01/2025
        8 2024/125 TEDAŞ Hasan Ali GÜZEL ve müşterekleri Kamulaştırma Pazarcık 106 19 1201,67 1,84 09/01/2025
        9 2024/126 TEDAŞ Mustafa KELEŞ Kamulaştırma Aşağımescit 117 30 411,95 - 09/01/2025
        10 2024/127 TEDAŞ Sakine İNCE Kamulaştırma Pazarcık 106 30 1452,09 3,07 09/01/2025
        11 2024/128 TEDAŞ Sait ÖZTÜRK Kamulaştırma Aşağımescit 155 10 1458,02 9,52 09/01/2025
        12 2024/129 TEDAŞ Cemal TOPRAK Kamulaştırma Pazarcık 106 32 178,77 2,19 09/01/2025
        13 2024/130 TEDAŞ Halil İbrahim ÖZTÜRK Kamulaştırma Aşağımescit 155 9 820,60 - 09/01/2025
        14 2024/131 TEDAŞ İbrahim BOZKURT Kamulaştırma Taşgöze 148 2 531,90 - 09/01/2025
        15 2024/132 TEDAŞ Ali IŞIK Kamulaştırma Aşağımescit 124 1 36,77 13,87 09/01/2025
        16 2024/133 TEDAŞ Celal POLAT vemüşterekleri Kamulaştırma Taşgöze 148 5 3243,26 9,52 09/01/2025
        17 2024/134 TEDAŞ Nuri BAL Kamulaştırma Aşağımescit 124 2 642,72 12,65 09/01/2025
        18 2024/135 TEDAŞ Derviş CANPOLAT Kamulaştırma Taşgöze 148 6 1283,72 21,53 09/01/2025
        19 2024/136 TEDAŞ Ali BAL ve müşterekleri Kamulaştırma Aşağımescit 124 3 1054,47 - 09/01/2025
        20 2024/137 TEDAŞ Haydar DOĞAN Kamulaştırma Taşgöze 148 7 652,15 - 09/01/2025
        #ilangovtr
        #Basın no ILN02125386