TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Giriş: 13.11.2024 - 00:00
TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT
KAPIKULE GAR GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİGAT
Müdürlüğümüzce düzenlenen sayıları ve tutarları liste halinde aşağıda belirtilen Ceza ve Ek Tahakkuk Kararları, şahısların Türkiye'de adresi bulunmadığından veya Türkiye'de mevcut adresine tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca İlanen Tebliğ Olunur.
Pasaport/Kimlik/Vergi No | Unvan/ Ad Soyad | Ceza Karar No | Ek Tahakkuk No | Toplam Tutar |
EC8342582 | JAROSLAW SZYMON ZYDOR | 19220400CK000025 | 19220400ET000008 | 122.358,00 |
L2ZN95Z37 | TUNCAY GÜLER | 19220400CK000038 | 19220400ET000012 | 21.570,00 |
13642740210 | AYNUR KAHYA | 19220400CK000026 | 19220400ET000013 | 15.366,00 |
C2Z0KG1L8 | LALE APAYDIN | 19220400CK000037 | 19220400ET000014 | 33.898,00 |
U0213453 | NURSEN TALAS | 19220400CK000030 | 19220400ET000025 | 36.980,00 |
C7X69VFP3 | HASAN ONUK | 19220400CK000776-21220400CK000073 | 21220400ET000018 | 309.225,13 |
U00350638 | MURAT GÜRLEYEN | 19220400CK000782 | 21220400ET000022 | 349792,80 |
11111111111 | DUTY SPEED D.O.O | 22220400CK001033 | 22220400ET000084 | 1.239,307,00 |
11111111111 | BS TRANS DOO | 22220400CK001035 | 22220400ET000085 | 790.674,00 |
11111111111 | SKS 50SPEDITION SRL | 22220400CK001036 | 22220400ET000086 | 1.619,363,00 |
11111111111 | SKS 50SPEDITION SRL | 22220400CK001037 | 22220400ET000087 | 790.674,00 |
11111111111 | SKS 50SPEDITION SRL | 22220400CK001038 | 22220400ET000089 | 1.619.363,00 |
11111111111 | SKS 50SPEDITION SRL | 22220400CK001039 | 22220400ET000090 | 790.674,00 |
11111111111 | ATEM DOO | 22220400CK001040 | 22220400ET000091 | 1.229.394,00 |
11111111111 | ATEM DOO | 22220400CK001041 | 22220400ET000092 | 790.674,00 |
11111111111 | LGD DOO | 22220400CK001042 | 22220400ET000093 | 2.549.116,11 |
11111111111 | BS TRANS DOO | 22220400CK001044 | 22220400ET000094 | 4.175.414,88 |
U02599689 | Hasan SARACLI | 23220400CK001290 | 23220400ET000162 | 17.267,24 |
C7T7GP9KM | Ali YAPAR | 23220400CK001291 | 23220400ET000163 | 75.497,14 |
C755N35T3 | Mehmet Ali NURLU | 23220400CK001296 | 23220400ET000166 | 99.831,75 |
133036212 | Suad Al ISSA | 23220400CK001298 | 23220400ET000169 | 77.512,09 |
U14776940 | Yalçın DEMİRAY | 24220400CK000655 | 24220400ET000067 | 182.241,93 |
CGFKNW05G | Jusuf KACAR | 24220400CK000608 | 24220400ET000068 | 235.645,44 |
U20785811 | Erhan DELIGOZ | 24220400CK000612 | 24220400ET000070 | 119.648,92 |
LF5X15831 | RITA URSULA BLATTERT | 24220400CK000613 | 24220400ET000071 | 139.396,80 |
385609732 | MILKA TODOROVA KAZAKOVA | 22220400CK001058 | 15.002,00 | |
387613568 | TODOR STOEV IVANOV | 22220400CK001057 | 12.858,00 | |
386636865 | ZHELYAZKO ILIEV DIMITROV | 22220400CK001056 | 18.518,00 | |
387723984 | KANCHO BANKOV KANCHEV | 22220400CK001055 | 12.766,00 | |
387673304 | GEORGI DOYCHEV DOYCHEV | 22220400CK001052 | 23.798,00 | |
1111111111 | SO.GE.SE.SRL. | 24220400CK000138 | 11.184,00 | |
U05304611 | Haydar ÇİÇEK | 23220400ET000165 | 44.349,55 | |
U23933428 | Fikret ELEVLİ | 24220400ET000025 | 780.959,51 | |
U0463361 | SİNAN HASAY | 19220400ET000026 | 238.830,00 | |
EC8342582 | JAROSLAW NIKOLOV | 21220400ET000008 | 1.432.980,00 | |
11111111111 | DELTA TRANSPORT IMPORT EKSPORT EOOD | 21220400ET000010 | 141.606,00 | |
11111111111 | DELTA TRANSPORT IMPORT EKSPORT EOOD | 21220400ET000011 | 302.574,00 | |
C2Z0KG1L8 | LALE APAYDIN | 21220400ET000012 | 71.649,00 | |
508941556 | ADREPIRRE WALTERS | 21220400ET000035 | 56.436,79 | |
11111111111 | TOOTLSPED LOJISTIC SRL | 21220400ET000036 | 235.533,00 | |
U2744331 | MEHMET ASLAN | 22220400ET000018 |
148.883,70 |