AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
89,1%
Adalet ve Kalkınma Partisi
Kısaltma AK Parti
Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan
Genel Sekreter Haluk İpek
Kurucusu Recep Tayyip Erdoğan
Slogan(ları) Biz birlikte Türkiye'yiz
Kuruluş tarihi 14 Ağustos 2001
Birleşme Halkın Sesi Partisi 
(2010-2012)
Merkez Söğütözü , Ankara
Siyasi pozisyon Merkez sağ
Uluslararası üyelik Avrupa Halk Partisi (gözlemci üye)
Resmî renkleri Sarı, siyah, mavi

 

 

www.akparti.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2009 OYU 2009 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
İstanbul 3.829.306 45,05% 2824329 40,08% 1.004.977 4,97%
Ankara 1.333.158 42,39% 1010342 37,40% 322.816 4,99%
Bursa 776.674 45,39% 642478 42,98% 134.196 2,41%
Antalya 441.482 33,87% 340107 31,13% 101.375 2,74%
Konya 730.483 60,84% 607131 54,72% 123.352 6,12%
Kocaeli 477.487 46,81% 366840 42,08% 110.647 4,73%
Gaziantep 463.031 51,97% 366073 48,55% 96.958 3,42%
Şanlıurfa 419.927 54,06% 248445 39,52% 171.482 14,54%
Samsun 383.541 50,15% 329034 45,81% 54.507 4,34%
Balıkesir 310.905 40,27% 254932 34,96% 55.973 5,31%
Kayseri 422.421 55,48% 338037 51,08% 84.384 4,4%
Denizli 249.572 40,94% 203397 35,51% 46.175 5,43%
Kahramanmaraş 335.872 56,78% 279906 51,29% 55.966 5,49%
Sakarya 309.037 54,38% 218040 42,71% 90.997 11,67%
Trabzon 247.883 54,08% 199525 45,11% 48.358 8,97%
Ordu 230.099 52,58% 178881 42,76% 51.218 9,82%
Malatya 267.260 60,46% 200335 50,16% 66.925 10,3%
Erzurum 213.835 53,63% 180229 48,03% 33.606 5,6%
Elazığ 176.642 53,61% 138621 46,11% 38.021 7,5%
Sivas 194.487 52,46% 115135 33,07% 79.352 19,39%
Çorum 182.085 53,55% 159513 47,64% 22.572 5,91%
Kütahya 198.936 53,63% 189180 51,50% 9.756 2,13%
Adıyaman 174.150 54,87% 142655 48,74% 31.495 6,13%
Uşak 95.069 42,19% 74896 34,95% 20.173 7,24%
Kırıkkale 76.923 44,92% 57410 35,32% 19.513 9,6%
Afyonkarahisar 210.657 48,56% 182347 43,50% 28.310 5,06%
Aksaray 115.039 54,44% 103503 52,92% 11.536 1,52%
Düzce 129.883 58,10% 89929 44,55% 39.954 13,55%
Bolu 99.928 53,97% 79878 46,64% 20.050 7,33%
Karaman 76.516 53,11% 60796 44,80% 15.720 8,31%
Tokat 179.325 48,76% 154917 42,95% 24.408 5,81%
Kırşehir 54.834 40,04% 46579 35,87% 8.255 4,17%
Niğde 87.550 44,13% 76305 39,87% 11.245 4,26%
Rize 128.523 63,79% 88531 48,34% 39.992 15,45%
Kastamonu 125.863 52,07% 103235 44,69% 22.628 7,38%
Amasya 94.075 44,62% 79593 39,37% 14.482 5,25%
Nevşehir 89.931 51,07% 78081 46,35% 11.850 4,72%
Bingöl 75.274 56,98% 48685 42,40% 26.589 14,58%
Erzincan 59.555 46,44% 49396 41,28% 10.159 5,16%
Kilis 35.225 51,88% 29898 47,40% 5.327 4,48%
Yozgat 136.497 53,36% 123896 47,85% 12.601 5,51%
Çankırı 68.236 56,20% 49291 44,57% 18.945 11,63%
Muş 61.927 36,03% 43949 28,67% 17.978 7,36%
Bilecik 53.833 40,46% 43321 34,36% 10.512 6,1%
Gümüşhane 44.065 54,70% 30700 44,41% 13.365 10,29%
Bayburt 25.191 57,67% 16681 42,24% 8.510 15,43%
Artvin 49.866 46,15% 37126 36,74% 12.740 9,41%
Ardahan 17.098 30,57% 16610 29,62% 488 0,95%
AK PartiOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2009 OYU 2009 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 375.366 30,61% 325.522 29,81% 49.844 0,8%
Adıyaman 174.150 54,87% 142.655 48,74% 31.495 6,13%
Afyonkarahisar 210.657 48,56% 182.347 43,50% 28.310 5,06%
Ağrı 73.321 34,15% 55.002 27,47% 18.319 6,68%
Amasya 94.075 44,62% 79.593 39,37% 14.482 5,25%
Ankara 1.333.158 42,39% 1.010.342 37,40% 322.816 4,99%
Antalya 441.482 33,87% 340.107 31,13% 101.375 2,74%
Artvin 49.866 46,15% 37.126 36,74% 12.740 9,41%
Aydın 192.260 29,71% 160.328 26,02% 31.932 3,69%
Balıkesir 310.905 40,27% 254.932 34,96% 55.973 5,31%
Bilecik 53.833 40,46% 43.321 34,36% 10.512 6,1%
Bingöl 75.274 56,98% 48.685 42,40% 26.589 14,58%
Bitlis 63.373 43,03% 41.358 31,26% 22.015 11,77%
Bolu 99.928 53,97% 79.878 46,64% 20.050 7,33%
Burdur 69.748 40,78% 60.914 36,88% 8.834 3,9%
Bursa 776.674 45,39% 642.478 42,98% 134.196 2,41%
Çanakkale 128.229 38,62% 111.217 35,73% 17.012 2,89%
Çankırı 68.236 56,20% 49.291 44,57% 18.945 11,63%
Çorum 182.085 53,55% 159.513 47,64% 22.572 5,91%
Denizli 249.572 40,94% 203.397 35,51% 46.175 5,43%
Diyarbakır 241.734 33,92% 194.640 30,51% 47.094 3,41%
Edirne 79.131 29,48% 66.774 25,94% 12.357 3,54%
Elazığ 176.642 53,61% 138.621 46,11% 38.021 7,5%
Erzincan 59.555 46,44% 49.396 41,28% 10.159 5,16%
Erzurum 213.835 53,63% 180.229 48,03% 33.606 5,6%
Eskişehir 193.169 36,99% 170.015 36,08% 23.154 0,91%
Gaziantep 463.031 51,97% 366.073 48,55% 96.958 3,42%
Giresun 135.057 50,18% 103.336 41,24% 31.721 8,94%
Gümüşhane 44.065 54,70% 30.700 44,41% 13.365 10,29%
Hakkari 29.005 24,58% 21.656 21,15% 7.349 3,43%
Hatay 320.671 38,47% 243.175 32,37% 77.496 6,1%
Isparta 111.097 42,19% 89.573 35,54% 21.524 6,65%
Mersin 268.041 26,62% 232.259 25,44% 35.782 1,18%
İstanbul 3.829.306 45,05% 2.824.329 40,08% 1.004.977 4,97%
İzmir 846.638 32,32% 675.358 29,00% 171.280 3,32%
Kastamonu 125.863 52,07% 103.235 44,69% 22.628 7,38%
Kayseri 422.421 55,48% 338.037 51,08% 84.384 4,4%
Kırşehir 54.834 40,04% 46.579 35,87% 8.255 4,17%
Kocaeli 477.487 46,81% 366.840 42,08% 110.647 4,73%
Konya 730.483 60,84% 607.131 54,72% 123.352 6,12%
Kütahya 198.936 53,63% 189.180 51,50% 9.756 2,13%
Malatya 267.260 60,46% 200.335 50,16% 66.925 10,3%
Manisa 330.236 37,55% 299.266 35,61% 30.970 1,94%
Kahramanmaraş 335.872 56,78% 279.906 51,29% 55.966 5,49%
Mardin 117.674 34,20% 81.861 27,21% 35.813 6,99%
Muğla 151.257 27,36% 130.734 26,10% 20.523 1,26%
Muş 61.927 36,03% 43.949 28,67% 17.978 7,36%
Nevşehir 89.931 51,07% 78.081 46,35% 11.850 4,72%
Niğde 87.550 44,13% 76.305 39,87% 11.245 4,26%
Ordu 230.099 52,58% 178.881 42,76% 51.218 9,82%
Rize 128.523 63,79% 88.531 48,34% 39.992 15,45%
Sakarya 309.037 54,38% 218.040 42,71% 90.997 11,67%
Samsun 383.541 50,15% 329.034 45,81% 54.507 4,34%
Siirt 56.404 41,23% 41.159 34,79% 15.245 6,44%
Sinop 66.313 51,08% 52.293 42,38% 14.020 8,7%
Sivas 194.487 52,46% 115.135 33,07% 79.352 19,39%
Tekirdağ 187.526 34,23% 128.460 27,23% 59.066 7%
Tokat 179.325 48,76% 154.917 42,95% 24.408 5,81%
Trabzon 247.883 54,08% 199.525 45,11% 48.358 8,97%
Şanlıurfa 419.927 54,06% 248.445 39,52% 171.482 14,54%
Uşak 95.069 42,19% 74.896 34,95% 20.173 7,24%
Van 180.811 40,49% 135.115 34,19% 45.696 6,3%
Yozgat 136.497 53,36% 123.896 47,85% 12.601 5,51%
Zonguldak 178.449 46,37% 146.588 38,33% 31.861 8,04%
Aksaray 115.039 54,44% 103.503 52,92% 11.536 1,52%
Bayburt 25.191 57,67% 16.681 42,24% 8.510 15,43%
Karaman 76.516 53,11% 60.796 44,80% 15.720 8,31%
Kırıkkale 76.923 44,92% 57.410 35,32% 19.513 9,6%
Ardahan 17.098 30,57% 16.610 29,62% 488 0,95%
Yalova 57.653 41,94% 38.109 32,32% 19.544 9,62%
Karabük 71.374 49,84% 53.725 39,46% 17.649 10,38%
Kilis 35.225 51,88% 29.898 47,40% 5.327 4,48%
Osmaniye 108.841 37,57% 91.011 35,29% 17.830 2,28%
Düzce 129.883 58,10% 89.929 44,55% 39.954 13,55%
AK PartiOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2009 OYU 2009 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Kars 46.047 31,87% 51.567 35,66% -5.520 -3,79%
Kırklareli 59.387 25,55% 57.575 25,96% 1.812 -0,41%
Tunceli 7.283 14,53% 8.854 19,70% -1.571 -5,17%
Batman 80.580 32,81% 71.136 35,44% 9.444 -2,63%
Şırnak 39.307 20,35% 43.062 27,91% -3.755 -7,56%
Bartın 54.041 44,30% 54.598 46,25% -557 -1,95%
Iğdır 17.891 19,56% 18.595 22,54% -704 -2,98%