Yukarı
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%86,98
Büyük Birlik Partisi
www.bbp.org.tr
301
360
400
BBP ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 OYU 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
BBP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 OYU 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 13.189 %0,93 0 0 %0 0 13.189 %0,93
Adıyaman 3.219 %0,99 0 0 %0 0 3.219 %0,99
Afyonkarahisar 5.277 %1,08 0 0 %0 0 5.277 %1,08
Ağrı 645 %0,29 0 0 %0 0 645 %0,29
Amasya 1.974 %0,83 0 0 %0 0 1.974 %0,83
Ankara 50.275 %1,27 0 0 %0 0 50.275 %1,27
Antalya 11.397 %0,66 0 0 %0 0 11.397 %0,66
Artvin 462 %0,39 0 0 %0 0 462 %0,39
Aydın 6.772 %0,85 0 0 %0 0 6.772 %0,85
Balıkesir 6.282 %0,69 0 0 %0 0 6.282 %0,69
Bilecik 1.326 %0,86 0 0 %0 0 1.326 %0,86
Bingöl 821 %0,55 0 0 %0 0 821 %0,55
Bitlis 593 %0,33 0 0 %0 0 593 %0,33
Bolu 1.649 %0,76 0 0 %0 0 1.649 %0,76
Burdur 1.282 %0,69 0 0 %0 0 1.282 %0,69
Bursa 17.126 %0,79 0 0 %0 0 17.126 %0,79
Çanakkale 1.775 %0,44 0 0 %0 0 1.775 %0,44
Çankırı 1.286 %1,02 0 0 %0 0 1.286 %1,02
Çorum 2.840 %0,78 0 0 %0 0 2.840 %0,78
Denizli 10.457 %1,43 0 0 %0 0 10.457 %1,43
Diyarbakır 2.099 %0,23 0 0 %0 0 2.099 %0,23
Edirne 712 %0,24 0 0 %0 0 712 %0,24
Elazığ 1.469 %0,40 0 0 %0 0 1.469 %0,4
Erzincan 579 %0,37 0 0 %0 0 579 %0,37
Erzurum 7.677 %1,73 0 0 %0 0 7.677 %1,73
Eskişehir 6.966 %1,10 0 0 %0 0 6.966 %1,1
Gaziantep 8.098 %0,69 0 0 %0 0 8.098 %0,69
Giresun 1.824 %0,59 0 0 %0 0 1.824 %0,59
Gümüşhane 666 %0,83 0 0 %0 0 666 %0,83
Hakkari 474 %0,31 0 0 %0 0 474 %0,31
Hatay 7.986 %0,89 0 0 %0 0 7.986 %0,89
Isparta 1.599 %0,54 0 0 %0 0 1.599 %0,54
Mersin 5.675 %0,45 0 0 %0 0 5.675 %0,45
İstanbul 85.350 %0,82 0 0 %0 0 85.350 %0,82
İzmir 14.602 %0,46 0 0 %0 0 14.602 %0,46
Kars 881 %0,60 0 0 %0 0 881 %0,6
Kastamonu 2.347 %0,90 0 0 %0 0 2.347 %0,9
Kayseri 17.854 %1,88 0 0 %0 0 17.854 %1,88
Kırklareli 1.351 %0,50 0 0 %0 0 1.351 %0,5
Kırşehir 1.515 %0,99 0 0 %0 0 1.515 %0,99
Kocaeli 15.653 %1,11 0 0 %0 0 15.653 %1,11
Konya 29.329 %2,00 0 0 %0 0 29.329 %2
Kütahya 4.672 %1,17 0 0 %0 0 4.672 %1,17
Malatya 5.860 %1,33 0 0 %0 0 5.860 %1,33
Manisa 13.479 %1,32 0 0 %0 0 13.479 %1,32
Kahramanmaraş 10.109 %1,56 0 0 %0 0 10.109 %1,56
Mardin 757 %0,17 0 0 %0 0 757 %0,17
Muğla 2.087 %0,28 0 0 %0 0 2.087 %0,28
Muş 762 %0,40 0 0 %0 0 762 %0,4
Nevşehir 1.828 %0,89 0 0 %0 0 1.828 %0,89
Niğde 1.297 %0,56 0 0 %0 0 1.297 %0,56
Ordu 4.193 %0,81 0 0 %0 0 4.193 %0,81
Rize 3.728 %1,56 0 0 %0 0 3.728 %1,56
Sakarya 6.600 %0,91 0 0 %0 0 6.600 %0,91
Samsun 12.685 %1,38 0 0 %0 0 12.685 %1,38
Siirt 470 %0,28 0 0 %0 0 470 %0,28
Sinop 6.592 %4,40 0 0 %0 0 6.592 %4,4
Sivas 41.667 %9,97 0 0 %0 0 41.667 %9,97
Tekirdağ 4.244 %0,54 0 0 %0 0 4.244 %0,54
Tokat 11.314 %2,80 0 0 %0 0 11.314 %2,8
Trabzon 8.396 %1,52 0 0 %0 0 8.396 %1,52
Tunceli 174 %0,30 0 0 %0 0 174 %0,3
Şanlıurfa 4.353 %0,44 0 0 %0 0 4.353 %0,44
Uşak 1.676 %0,65 0 0 %0 0 1.676 %0,65
Van 4.591 %0,84 0 0 %0 0 4.591 %0,84
Yozgat 4.301 %1,64 0 0 %0 0 4.301 %1,64
Zonguldak 3.433 %0,85 0 0 %0 0 3.433 %0,85
Aksaray 5.417 %2,10 0 0 %0 0 5.417 %2,1
Bayburt 370 %0,73 0 0 %0 0 370 %0,73
Karaman 4.520 %2,67 0 0 %0 0 4.520 %2,67
Kırıkkale 1.212 %0,66 0 0 %0 0 1.212 %0,66
Batman 1.057 %0,31 0 0 %0 0 1.057 %0,31
Şırnak 418 %0,15 0 0 %0 0 418 %0,15
Bartın 628 %0,46 0 0 %0 0 628 %0,46
Ardahan 196 %0,35 0 0 %0 0 196 %0,35
Iğdır 223 %0,21 0 0 %0 0 223 %0,21
Yalova 1.162 %0,64 0 0 %0 0 1.162 %0,64
Karabük 707 %0,43 0 0 %0 0 707 %0,43
Kilis 382 %0,44 0 0 %0 0 382 %0,44
Osmaniye 2.027 %0,59 0 0 %0 0 2.027 %0,59
Düzce 2.469 %0,90 0 0 %0 0 2.469 %0,9
Gümrük Kapıları 916 %0,63 0 0 %0 0 916 %0,63
Yurtdışı 7.480 %0,45 0 0 %0 0 7.480 %0,45
BBPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 OYU 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI