Yukarı
Halkların Demokratik Partisi
www.hdp.org.tr
301
360
400
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Diyarbakır 554.172 %67,07 9 576318 %72,82 9 -22.146 %-5,75
Van 310.273 %60,62 5 310794 %65,53 6 -521 %-4,91
Mardin 233.657 %60,65 4 258384 %68,36 4 -24.727 %-7,71
Batman 180.318 %63,48 4 177129 %68,15 3 3.189 %-4,67
Ağrı 142.683 %63,62 3 145689 %68,14 3 -3.006 %-4,52
Şırnak 162.969 %71,88 3 183320 %85,53 4 -20.351 %-13,65
Muş 101.744 %55,59 3 112726 %61,80 2 -10.982 %-6,21
Siirt 76.225 %52,11 2 81702 %58,28 2 -5.477 %-6,17
Hakkari 97.337 %71,80 2 114221 %83,71 3 -16.884 %-11,91
Iğdır 41.057 %45,06 1 48975 %52,64 1 -7.918 %-7,58
Tunceli 28.219 %52,07 1 27882 %55,85 1 337 %-3,78
HDP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 172.831 %13,41 2 147.572 %11,75 1 25.259 %1,66
Adıyaman 51.641 %15,35 0 45.431 %14,20 1 6.210 %1,15
Afyonkarahisar 3.382 %0,76 0 2.373 %0,55 0 1.009 %0,21
Amasya 3.982 %1,80 0 1.666 %0,78 0 2.316 %1,02
Ankara 208.792 %6,07 1 134.449 %4,05 1 74.343 %2,02
Antalya 100.782 %7,02 1 75.366 %5,56 0 25.416 %1,46
Artvin 5.076 %4,53 0 2.185 %2,05 0 2.891 %2,48
Aydın 64.644 %9,11 0 46.753 %7,00 0 17.891 %2,11
Balıkesir 32.275 %3,85 0 18.382 %2,31 0 13.893 %1,54
Bilecik 4.040 %2,94 0 3.219 %2,43 0 821 %0,51
Bolu 3.140 %1,61 0 2.044 %1,09 0 1.096 %0,52
Burdur 2.468 %1,44 0 1.239 %0,74 0 1.229 %0,70
Bursa 100.881 %5,33 0 74.600 %4,13 0 26.281 %1,20
Çanakkale 12.069 %3,33 0 7.090 %2,08 0 4.979 %1,25
Çankırı 702 %0,61 0 459 %0,42 0 243 %0,19
Çorum 11.230 %3,23 0 5.088 %1,51 0 6.142 %1,72
Denizli 24.029 %3,62 0 16.917 %2,66 0 7.112 %0,96
Edirne 8.744 %3,26 0 5.405 %2,06 0 3.339 %1,20
Erzincan 7.615 %5,29 0 4.073 %3,08 0 3.542 %2,21
Eskişehir 21.797 %3,86 0 13.871 %2,57 0 7.926 %1,29
Gaziantep 119.393 %11,71 1 98.516 %10,46 1 20.877 %1,25
Giresun 2.983 %1,05 0 1.490 %0,56 0 1.493 %0,49
Gümüşhane 654 %0,83 0 546 %0,74 0 108 %0,09
Hatay 98.645 %10,82 1 57.533 %6,75 0 41.112 %4,07
Isparta 4.503 %1,66 0 2.981 %1,14 0 1.522 %0,52
Mersin 186.663 %16,93 2 156.873 %14,96 1 29.790 %1,97
İstanbul 1.146.449 %12,52 12 904.793 %10,07 7 241.656 %2,45
İzmir 319.815 %11,31 2 233.653 %8,64 2 86.162 %2,67
Kastamonu 1.524 %0,63 0 862 %0,38 0 662 %0,25
Kayseri 16.193 %1,91 0 10.374 %1,29 0 5.819 %0,62
Kırklareli 7.123 %2,95 0 4.212 %1,81 0 2.911 %1,14
Kocaeli 82.860 %7,05 1 60.722 %5,52 0 22.138 %1,53
Konya 43.228 %3,29 0 33.769 %2,68 0 9.459 %0,61
Kütahya 2.678 %0,71 0 1.769 %0,48 0 909 %0,23
Malatya 32.081 %6,70 0 25.584 %5,62 0 6.497 %1,08
Manisa 62.198 %6,69 0 48.180 %5,38 0 14.018 %1,31
Kahramanmaraş 22.252 %3,43 0 20.453 %3,40 0 1.799 %0,03
Muğla 40.278 %6,41 0 23.308 %4,05 0 16.970 %2,36
Nevşehir 2.335 %1,26 0 1.627 %0,92 0 708 %0,34
Niğde 2.424 %1,18 0 1.388 %0,72 0 1.036 %0,46
Ordu 4.269 %0,91 0 1.849 %0,42 0 2.420 %0,49
Rize 2.048 %0,94 0 1.150 %0,57 0 898 %0,37
Sakarya 14.048 %2,24 0 9.924 %1,68 0 4.124 %0,56
Samsun 10.645 %1,29 0 5.025 %0,64 0 5.620 %0,65
Sinop 2.065 %1,53 0 1.043 %0,82 0 1.022 %0,71
Sivas 6.863 %1,73 0 3.388 %0,91 0 3.475 %0,82
Tekirdağ 40.274 %6,25 0 25.472 %4,35 0 14.802 %1,90
Tokat 5.999 %1,60 0 2.581 %0,72 0 3.418 %0,88
Trabzon 4.273 %0,86 0 2.422 %0,51 0 1.851 %0,35
Şanlıurfa 247.256 %29,30 4 228.807 %28,46 3 18.449 %0,84
Uşak 6.195 %2,62 0 4.013 %1,76 0 2.182 %0,86
Yozgat 2.100 %0,84 0 1.202 %0,49 0 898 %0,35
Zonguldak 5.382 %1,43 0 2.922 %0,78 0 2.460 %0,65
Aksaray 2.461 %1,08 0 1.650 %0,78 0 811 %0,30
Bayburt 338 %0,71 0 259 %0,58 0 79 %0,13
Karaman 1.671 %1,09 0 1.201 %0,82 0 470 %0,27
Kırıkkale 1.881 %1,10 0 1.086 %0,66 0 795 %0,44
Bartın 1.502 %1,22 0 999 %0,83 0 503 %0,39
Ardahan 13.358 %23,57 0 12.113 %22,19 0 1.245 %1,38
Yalova 11.713 %7,68 0 9.129 %6,51 0 2.584 %1,17
Karabük 1.486 %0,99 0 931 %0,65 0 555 %0,34
Kilis 1.347 %1,83 0 1.041 %1,55 0 306 %0,28
Osmaniye 9.585 %3,16 0 7.553 %2,66 0 2.032 %0,50
Düzce 3.818 %1,59 0 2.527 %1,12 0 1.291 %0,47
Gümrük Kapıları 20.170 %12,22 0 13.823 %10,07 0 6.347 %2,15
HDPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Ağrı 142.683 %63,62 3 145.689 %68,14 3 -3.006 %-4,52
Bingöl 38.050 %27,10 1 38.065 %29,45 1 -15 %-2,35
Bitlis 69.110 %43,32 1 73.786 %49,44 2 -4.676 %-6,12
Diyarbakır 554.172 %67,07 9 576.318 %72,82 9 -22.146 %-5,75
Elazığ 33.633 %9,87 0 36.043 %10,97 0 -2.410 %-1,10
Erzurum 49.885 %11,80 0 49.172 %12,15 0 713 %-0,35
Hakkari 97.337 %71,80 2 114.221 %83,71 3 -16.884 %-11,91
Kars 46.285 %32,36 1 48.625 %34,47 1 -2.340 %-2,11
Kırşehir 6.029 %4,31 0 6.270 %4,69 0 -241 %-0,38
Mardin 233.657 %60,65 4 258.384 %68,36 4 -24.727 %-7,71
Muş 101.744 %55,59 3 112.726 %61,80 2 -10.982 %-6,21
Siirt 76.225 %52,11 2 81.702 %58,28 2 -5.477 %-6,17
Tunceli 28.219 %52,07 1 27.882 %55,85 1 337 %-3,78
Van 310.273 %60,62 5 310.794 %65,53 6 -521 %-4,91
Batman 180.318 %63,48 4 177.129 %68,15 3 3.189 %-4,67
Şırnak 162.969 %71,88 3 183.320 %85,53 4 -20.351 %-13,65
Iğdır 41.057 %45,06 1 48.975 %52,64 1 -7.918 %-7,58
Yurtdışı 240.510 %17,94 0 220.059 %19,17 0 20.451 %-1,23