Yukarı
301
360
400
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
VATAN OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adıyaman 571 %0,17 0 333 %0,10 0 238 %0,07
Afyonkarahisar 1.138 %0,25 0 808 %0,19 0 330 %0,06
Ağrı 402 %0,18 0 84 %0,04 0 318 %0,14
Amasya 447 %0,20 0 402 %0,19 0 45 %0,01
Artvin 423 %0,38 0 315 %0,30 0 108 %0,08
Bingöl 332 %0,24 0 91 %0,07 0 241 %0,17
Bitlis 526 %0,33 0 77 %0,05 0 449 %0,28
Bolu 562 %0,29 0 451 %0,24 0 111 %0,05
Burdur 736 %0,43 0 512 %0,31 0 224 %0,12
Bursa 4.561 %0,24 0 4.253 %0,24 0 308 %0,00
Çankırı 241 %0,21 0 116 %0,11 0 125 %0,10
Çorum 840 %0,24 0 636 %0,19 0 204 %0,05
Diyarbakır 1.155 %0,14 0 244 %0,03 0 911 %0,11
Elazığ 559 %0,16 0 245 %0,07 0 314 %0,09
Erzurum 680 %0,16 0 231 %0,06 0 449 %0,10
Gaziantep 1.947 %0,19 0 1.140 %0,12 0 807 %0,07
Giresun 812 %0,29 0 608 %0,23 0 204 %0,06
Gümüşhane 178 %0,23 0 66 %0,09 0 112 %0,14
Hakkari 271 %0,20 0 26 %0,02 0 245 %0,18
Isparta 897 %0,33 0 646 %0,25 0 251 %0,08
Kars 414 %0,29 0 199 %0,14 0 215 %0,15
Kastamonu 1.075 %0,44 0 554 %0,24 0 521 %0,20
Kayseri 1.274 %0,15 0 951 %0,12 0 323 %0,03
Kırşehir 283 %0,20 0 255 %0,19 0 28 %0,01
Konya 1.996 %0,15 0 1.223 %0,10 0 773 %0,05
Kütahya 900 %0,24 0 593 %0,16 0 307 %0,08
Malatya 655 %0,14 0 506 %0,11 0 149 %0,03
Manisa 2.739 %0,29 0 2.371 %0,26 0 368 %0,03
Kahramanmaraş 1.323 %0,20 0 661 %0,11 0 662 %0,09
Mardin 641 %0,17 0 67 %0,02 0 574 %0,15
Muş 391 %0,21 0 60 %0,03 0 331 %0,18
Nevşehir 418 %0,23 0 376 %0,21 0 42 %0,02
Niğde 613 %0,30 0 467 %0,24 0 146 %0,06
Ordu 1.745 %0,37 0 1.051 %0,24 0 694 %0,13
Sakarya 1.180 %0,19 0 867 %0,15 0 313 %0,04
Samsun 1.748 %0,21 0 1.510 %0,19 0 238 %0,02
Siirt 269 %0,18 0 78 %0,06 0 191 %0,12
Sinop 778 %0,58 0 603 %0,47 0 175 %0,11
Sivas 615 %0,15 0 464 %0,12 0 151 %0,03
Tokat 664 %0,18 0 559 %0,16 0 105 %0,02
Trabzon 916 %0,18 0 772 %0,16 0 144 %0,02
Şanlıurfa 927 %0,11 0 329 %0,04 0 598 %0,07
Uşak 724 %0,31 0 606 %0,27 0 118 %0,04
Van 808 %0,16 0 180 %0,04 0 628 %0,12
Yozgat 430 %0,17 0 302 %0,12 0 128 %0,05
Zonguldak 1.522 %0,40 0 1.455 %0,39 0 67 %0,01
Aksaray 441 %0,19 0 194 %0,09 0 247 %0,10
Bayburt 47 %0,10 0 22 %0,05 0 25 %0,05
Karaman 521 %0,34 0 341 %0,23 0 180 %0,11
Kırıkkale 300 %0,18 0 215 %0,13 0 85 %0,05
Batman 420 %0,15 0 64 %0,02 0 356 %0,13
Şırnak 344 %0,15 0 42 %0,02 0 302 %0,13
Bartın 662 %0,54 0 419 %0,35 0 243 %0,19
Ardahan 202 %0,36 0 160 %0,29 0 42 %0,07
Iğdır 203 %0,22 0 46 %0,05 0 157 %0,17
Karabük 552 %0,37 0 318 %0,22 0 234 %0,15
Kilis 125 %0,17 0 86 %0,13 0 39 %0,04
Osmaniye 652 %0,22 0 384 %0,14 0 268 %0,08
Düzce 624 %0,26 0 547 %0,24 0 77 %0,02
VATANOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 1 KASIM 2015 OYU 1 KASIM 2015 OY ORANI 1 KASIM 2015 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 2.395 %0,19 0 2.841 %0,23 0 -446 %-0,04
Ankara 7.364 %0,21 0 10.365 %0,31 0 -3.001 %-0,10
Antalya 3.798 %0,26 0 4.219 %0,31 0 -421 %-0,05
Aydın 2.594 %0,37 0 2.911 %0,44 0 -317 %-0,07
Balıkesir 2.812 %0,34 0 3.193 %0,40 0 -381 %-0,06
Bilecik 375 %0,27 0 390 %0,29 0 -15 %-0,02
Bursa 4.561 %0,24 0 4.253 %0,24 0 308 %0,00
Çanakkale 1.215 %0,33 0 1.499 %0,44 0 -284 %-0,11
Denizli 2.121 %0,32 0 2.156 %0,34 0 -35 %-0,02
Edirne 863 %0,32 0 1.296 %0,49 0 -433 %-0,17
Erzincan 148 %0,10 0 244 %0,18 0 -96 %-0,08
Eskişehir 1.398 %0,25 0 1.616 %0,30 0 -218 %-0,05
Hatay 1.290 %0,14 0 1.557 %0,18 0 -267 %-0,04
Mersin 2.391 %0,22 0 2.864 %0,27 0 -473 %-0,05
İstanbul 18.086 %0,20 0 24.062 %0,27 0 -5.976 %-0,07
İzmir 8.948 %0,32 0 14.658 %0,54 0 -5.710 %-0,22
Kırklareli 675 %0,28 0 1.220 %0,53 0 -545 %-0,25
Kocaeli 2.014 %0,17 0 2.119 %0,19 0 -105 %-0,02
Muğla 2.615 %0,42 0 3.187 %0,55 0 -572 %-0,13
Rize 354 %0,16 0 351 %0,17 0 3 %-0,01
Tekirdağ 1.589 %0,25 0 2.335 %0,40 0 -746 %-0,15
Tunceli 63 %0,12 0 67 %0,13 0 -4 %-0,01
Yalova 322 %0,21 0 512 %0,37 0 -190 %-0,16
Gümrük Kapıları 651 %0,39 0 639 %0,47 0 12 %-0,08
Yurtdışı 3.372 %0,25 0 3.321 %0,29 0 51 %-0,04