İzmir taban puanları 2021! 2021 İzmir Anadolu, Fen, İmam hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 LGS sınav sonuçları nihayet belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 6 Haziran'da gerçekleşen LGS sınavının sonuçları açıklandı, adaylar için tercih kılavuzu yayınlandı. 2021 LGS tercihi yapacak adaylar İzmir lise taban puanlarını araştırıyor. 2021 İzmir taban puanları nedir? 2021 İzmir Anadolu, Fen, İmam hatip lisesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Giriş: 30.06.2021 - 12:39 Güncelleme: 30.06.2021 - 12:39
2021 LGS sonuçları açıklandı, milyonlarca aday liselerin taban puanlarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden 2021 Merkezi Yerleştirme ve Yerel Yerleştirme Tercih Listelerini açıkladı. Lise tercihi yapacak öğrencileri İzmir'de sınavla öğrenci alacak liselerin taban puanlarını araştırıyor. İşte İzmir Anadolu, Fen, İmam Hatip, Anadolu Teknik liseleri taban puanları ve yüzdelik dilimleri
LGS 2021 İZMİR LİSELERİN YÜZDELİK DİLİMLERİ VE TABAN PUANLARI
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 487,4425 | 0,1 | 0,01 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 475,8995 | 0,38 | 0,1 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380 | 460,3406 | 1,07 | 0,09 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 38 | 459,3371 | 1,12 | 0,24 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 38 | 457,7152 | 1,22 | 0,5 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 380 | 449,1954 | 1,81 | 0,22 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 76 | 447,5683 | 1,93 | 1,04 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 76 | 445,8431 | 2,08 | 1,37 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 439,228 | 2,65 | 1,21 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 170 | 437,7065 | 2,8 | 0,43 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 80 | 437,2195 | 2,85 | 1,45 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 432,9366 | 3,28 | 0,33 |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 429,5933 | 3,65 | 1,17 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 228 | 428,9448 | 3,72 | 0,7 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 152 | 427,3284 | 3,9 | 2,09 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 425,8407 | 4,08 | 1,2 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 425,2388 | 4,15 | 0,23 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 38 | 424,7406 | 4,21 | 2,59 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 421,0828 | 4,66 | 0,18 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 238 | 418,5014 | 5 | 2,89 |
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 228 | 418,5014 | 5 | 2,86 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 190 | 414,1684 | 5,6 | 2,96 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 76 | 411,9669 | 5,92 | 3,48 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 411,1786 | 6,04 | 2,88 |
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 228 | 408,7473 | 6,41 | 3,82 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 406,6423 | 6,75 | 4,44 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 68 | 404,9232 | 7,03 | 3,86 |
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 114 | 402,0551 | 7,5 | 1,09 |
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 399,3693 | 7,97 | 3,68 |
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 394,8805 | 8,78 | 4,23 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 152 | 391,2403 | 9,48 | 2,76 |
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 389,1843 | 9,9 | 0,77 |
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 102 | 386,1126 | 10,53 | 4,5 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Şehit Halil Kantarcı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 372,0717 | 13,73 | 2,91 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 371,0483 | 13,98 | 1,35 |
İZMİR / TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 136 | 369,4823 | 14,36 | 3,38 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 355,8713 | 17,96 | 2,38 |
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 350,4894 | 19,49 | 6,62 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 344,7693 | 21,2 | 2,37 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Almanca | 30 | 341,6877 | 22,13 | 12,78 |
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 335,5136 | 24,08 | 12,26 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 335,1709 | 24,19 | 10,19 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 334,8193 | 24,31 | 11,15 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 334,0844 | 24,55 | 6,25 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 318,0751 | 30,09 | 11,98 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 316,9068 | 30,52 | 4,51 |
İZMİR / KARABAĞLAR / 15 Temmuz Şehitleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 315,1752 | 31,17 | 11,86 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 312,8992 | 32,03 | 7,51 |
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,858 | 33,6 | 13,2 |
İZMİR / MENDERES / Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,5631 | 33,71 | 8,41 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 306,331 | 34,58 | 13,92 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 303,5124 | 35,71 | 14,96 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 303,2919 | 35,8 | 14,76 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 303,0945 | 35,88 | 12,88 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 298,7427 | 37,7 | 17,51 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 291,1331 | 41,05 | 19,67 |
İZMİR / ALİAĞA / Aliağa Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 288,9181 | 42,06 | 10,99 |
İZMİR / BORNOVA / Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 287,8972 | 42,53 | 12,17 |
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 284,0579 | 44,35 | 7,96 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 283,5438 | 44,59 | 9,18 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 279,033 | 46,83 | 7,43 |
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 278,8494 | 46,92 | 14,55 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 276,1102 | 48,31 | 6,98 |
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 274,6573 | 49,08 | 28,18 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,264 | 49,28 | 9,44 |
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 272,4322 | 50,25 | 15,49 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 271,9269 | 50,52 | 20,21 |
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 270,6857 | 51,18 | 11,07 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 270,6134 | 51,22 | 16,14 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 270,2879 | 51,39 | 13,18 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 270,1544 | 51,46 | 10,71 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | Fransızca | 30 | 269,9155 | 51,6 | 14,14 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 265,9071 | 53,78 | 23,34 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 265,1132 | 54,23 | 12,9 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 263,8966 | 54,92 | 14,36 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 261,8238 | 56,12 | 22,41 |
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 260,8913 | 56,64 | 13,11 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar İTO Vakfı Süleyman Taştekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 260,5581 | 56,84 | 37,25 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 258,7484 | 57,91 | 22,2 |
İZMİR / KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 255,6914 | 59,73 | 15,65 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 255,0825 | 60,1 | 26,31 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 254,1529 | 60,66 | 23,56 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 251,8092 | 62,07 | 16,5 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 68 | 251,1681 | 62,46 | 18,74 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 250,5172 | 62,88 | 13,9 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 248,7653 | 63,98 | 19,72 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 243,3235 | 67,45 | 33,18 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 242,1781 | 68,2 | 24,54 |
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 237,6393 | 71,18 | 9,5 |
İZMİR / KONAK / Konak İzmir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 236,3167 | 72,06 | 14,29 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 102 | 234,294 | 73,41 | 10,08 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 233,5325 | 73,91 | 5,6 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 219,9904 | 82,79 | 50,88 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 217,3719 | 84,43 | 14,29 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 34 | 204,9689 | 91,3 | 45,98 |
Haberi Hazırlayan: Elif Avcı
Yazı Boyutu
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
REKLAM advertisement3ndparty