Yukarı

MUĞLA-BODRUM-MİLAS-HAVALİMANI İLÇESİNDE PARTİLERE GÖRE OY DAĞILIMI

MUĞLA-BODRUM-MİLAS-HAVALİMANI İLÇESİ OY DAĞILIMI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 2011 OY 2011 OY ORANI
CHP 432 41,62% 0 0%
AK Parti 305 29,38% 0 0%
HDP 130 12,52% 0 0%
MHP 122 11,75% 0 0%
VATAN 26 2,50% 0 0%
SP 7 0,67% 0 0%
DYP 4 0,39% 0 0%
HAKPAR 4 0,39% 0 0%
ANA PARTİ 3 0,29% 0 0%
HKP 1 0,10% 0 0%
LDP 1 0,10% 0 0%
MP 1 0,10% 0 0%
TURKPARTİ 1 0,10% 0 0%
HAP 1 0,10% 0 0%
* 2011 ve 2015 oranları Milletvekili Seçim verilerine göredir.
* 2014 oranı Belediye Başkanlığı Seçimi İl Genel Meclisi verilerine göredir.
* HDP 2011 oyları için Bağımsızların toplamı baz alınmıştır.