Yukarı
PARTİ OY OY YÜZDE TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OY 2011 OY YÜZDE 2011 MİLLETVEKİLİ 2015-2011 FARK
AK Parti AK Parti 18.867.411 40,87% 258 21.399.082 49,83% 327 -8,96%
CHP CHP 11.518.139 24,95% 132 11.155.972 25,98% 135 -1,03%
MHP MHP 7.520.006 16,29% 80 5.585.513 13,01% 53 3,28%
HDP HDP 6.058.489 13,12% 80 0 0% 0 13,12%
SP SP 949.178 2,06% 0 543.454 1,27% 0 0,79%
BĞMSZ BĞMSZ 488.226 1,06% 0 2.819.917 6,57% 35 -5,51%
VATAN VATAN 161.674 0,35% 0 0 0% 0 0,35%
BTP BTP 96.475 0,21% 0 0 0% 0 0,21%
DSP DSP 85.810 0,19% 0 108.089 0,25% 0 -0,06%
DP DP 75.784 0,16% 0 279.480 0,65% 0 -0,49%
TURKPARTİ TURKPARTİ 72.701 0,16% 0 0 0% 0 0,16%
HKP HKP 60.396 0,13% 0 0 0% 0 0,13%
HAKPAR HAKPAR 58.716 0,13% 0 0 0% 0 0,13%
DYP DYP 28.852 0,06% 0 64.607 0,15% 0 -0,09%
ANA PARTİ ANA PARTİ 27.688 0,06% 0 0 0% 0 0,06%
LDP LDP 26.500 0,06% 0 15.222 0,04% 0 0,02%
MEP MEP 20.945 0,05% 0 0 0% 0 0,05%
MP MP 17.473 0,04% 0 60.716 0,14% 0 -0,10%
KP KP 13.780 0,03% 0 0 0% 0 0,03%
YURT-P YURT-P 9.289 0,02% 0 0 0% 0 0,02%
HAP HAP 5.711 0,00% 0 0 0% 0 0,00%
PARTİLERİN OYLARININ ARTTIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 2011 OYU 2011 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kilis 23.375 35,61% 13.708 20,94% 9667 14,67%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Aksaray 62.171 30,34% 36.030 17,98% 26141 12,36%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Karabük 38.902 27,59% 22.074 15,57% 16828 12,02%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Uşak 63.310 27,86% 36.394 16,32% 26916 11,54%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kütahya 98.882 26,98% 59.334 15,83% 39548 11,15%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kırşehir 42.801 32,15% 28.729 21,97% 14072 10,18%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Erzurum 94.732 23,48% 54.522 13,31% 40210 10,17%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Zonguldak 61.500 16,42% 24.633 6,31% 36867 10,11%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kırıkkale 46.610 28,87% 31.802 18,81% 14808 10,06%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Gümüşhane 23.025 31,44% 15.004 21,58% 8021 9,86%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kayseri 217.384 27,81% 132.988 18,04% 84396 9,77%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Artvin 24.820 22,94% 13.970 13,29% 10850 9,65%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Yozgat 66.958 27,90% 47.062 18,29% 19896 9,61%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Nevşehir 47.983 27,71% 31.031 18,24% 16952 9,47%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Yalova 26.778 19,45% 13.112 10,46% 13666 8,99%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Sinop 21.453 16,95% 10.486 8,28% 10967 8,67%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Gaziantep 163.967 17,97% 77.836 9,40% 86131 8,57%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Sivas 67.145 18,20% 36.836 9,95% 30309 8,25%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Isparta 70.152 27,06% 48.412 18,91% 21740 8,15%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Amasya 48.037 22,92% 31.801 15,03% 16236 7,89%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bayburt 14.461 32,01% 10.434 24,21% 4027 7,80%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Erzincan 21.691 16,69% 11.938 9,31% 9753 7,38%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Çorum 59.108 17,83% 37.120 10,83% 21988 7,00%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP K.Maraş 115.291 19,94% 73.151 12,98% 42140 6,96%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Manisa 210.986 23,76% 146.633 16,91% 64353 6,85%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Afyon 108.175 25,46% 79.425 18,64% 28750 6,82%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Giresun 48.374 18,53% 30.966 11,91% 17408 6,62%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Samsun 134.840 17,86% 84.520 11,25% 50320 6,61%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Niğde 48.686 25,58% 35.369 19,11% 13317 6,47%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Elazığ 66.600 20,85% 45.789 14,46% 20811 6,39%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Balıkesir 159.274 20,26% 106.663 13,91% 52611 6,35%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Tokat 76.872 21,98% 57.257 15,81% 19615 6,17%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ordu 118.934 28,49% 94.353 22,61% 24581 5,88%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Trabzon 96.086 21,01% 69.500 15,29% 26586 5,72%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Çankırı 30.965 28,61% 25.607 23,09% 5358 5,52%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Çanakkale 68.089 20,02% 47.897 14,60% 20192 5,42%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kırklareli 49.487 21,40% 37.638 16,53% 11849 4,87%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Burdur 38.655 23,23% 31.033 18,63% 7622 4,60%
Saadet Partisi SP Sivas 23.323 6,32% 6.473 1,75% 16850 4,57%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Bolu 45.313 24,61% 35.611 20,05% 9702 4,56%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Karaman 32.876 22,81% 25.642 18,26% 7234 4,55%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Sakarya 111.127 19,43% 81.515 15,00% 29612 4,43%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kastamonu 62.563 27,24% 53.747 23,06% 8816 4,18%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Bilecik 38.833 29,46% 32.741 25,38% 6092 4,08%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kastamonu 42.791 18,63% 34.168 14,66% 8623 3,97%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Denizli 220.526 35,17% 187.017 31,24% 33509 3,93%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Tunceli 3.131 5,91% 992 2,13% 2139 3,78%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Eskişehir 208.233 39,30% 179.072 35,53% 29161 3,77%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Düzce 35.373 16,06% 26.578 12,42% 8795 3,64%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Ankara 577.418 18,02% 436.883 14,62% 140535 3,40%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Kocaeli 161.492 15,34% 114.304 11,94% 47188 3,40%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Konya 200.395 16,42% 152.633 13,12% 47762 3,30%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bursa 309.376 17,68% 238.137 14,41% 71239 3,27%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Malatya 50.091 11,40% 35.293 8,14% 14798 3,26%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Adana 287.799 23,40% 238.140 20,32% 49659 3,08%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Bursa 489.254 27,95% 412.887 24,98% 76367 2,97%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Muğla 106.258 18,89% 84.462 16,21% 21796 2,68%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Aydın 267.395 40,59% 241.062 38,12% 26333 2,47%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Edirne 41.316 15,77% 35.152 13,31% 6164 2,46%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP İzmir 363.065 13,71% 283.590 11,28% 79475 2,43%
PARTİLERİN OYLARININ AZALDIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 2011 OYU 2011 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Doğru Yol Partisi DYP Düzce 208 0,09% 429 0,20% -221 -0,11%
Millet Partisi MP Yalova 30 0,02% 50 0,04% -20 -0,02%
Doğru Yol Partisi DYP Karaman 108 0,07% 312 0,22% -204 -0,15%
Millet Partisi MP Yozgat 84 0,04% 130 0,05% -46 -0,01%
Millet Partisi MP Tunceli 10 0,02% 111 0,24% -101 -0,22%