Yukarı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kısaltma MHP
Genel Başkan Devlet Bahçeli
Genel Sekreter İsmet Büyükataman
Kuruluş tarihi 18 Şubat 1969
Birleşme

Aydınlık Türkiye Partisi

(11 Nisan 2010)

Merkez Balgat - Ankara
Siyasi pozisyon Sağ
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
www.mhp.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Osmaniye 114.990 41,08% 2 110708 41,22% 2 4.282 -0,14%
MHP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 287.799 23,40% 3 238.140 20,32% 3 49.659 3,08%
Afyonkarahisar 108.175 25,46% 1 79.425 18,64% 1 28.750 6,82%
Ağrı 6.086 2,57% 0 4.505 2,22% 0 1.581 0,35%
Amasya 48.037 22,92% 0 31.801 15,03% 0 16.236 7,89%
Ankara 577.418 18,02% 5 436.883 14,62% 4 140.535 3,40%
Antalya 287.161 21,97% 3 245.901 20,87% 3 41.260 1,10%
Artvin 24.820 22,94% 0 13.970 13,29% 0 10.850 9,65%
Balıkesir 159.274 20,26% 2 106.663 13,91% 1 52.611 6,35%
Bingöl 3.692 2,83% 0 1.677 1,33% 0 2.015 1,50%
Bitlis 6.049 3,91% 0 4.641 3,18% 0 1.408 0,73%
Burdur 38.655 23,23% 1 31.033 18,63% 0 7.622 4,60%
Bursa 309.376 17,68% 3 238.137 14,41% 2 71.239 3,27%
Çanakkale 68.089 20,02% 1 47.897 14,60% 0 20.192 5,42%
Çankırı 30.965 28,61% 0 25.607 23,09% 0 5.358 5,52%
Çorum 59.108 17,83% 0 37.120 10,83% 0 21.988 7,00%
Denizli 115.016 18,34% 1 101.408 16,94% 1 13.608 1,40%
Diyarbakır 8.491 1,05% 0 5.733 0,84% 0 2.758 0,21%
Edirne 41.316 15,77% 0 35.152 13,31% 0 6.164 2,46%
Elazığ 66.600 20,85% 1 45.789 14,46% 1 20.811 6,39%
Erzincan 21.691 16,69% 0 11.938 9,31% 0 9.753 7,38%
Erzurum 94.732 23,48% 1 54.522 13,31% 1 40.210 10,17%
Eskişehir 89.226 16,84% 1 73.609 14,60% 1 15.617 2,24%
Gaziantep 163.967 17,97% 2 77.836 9,40% 1 86.131 8,57%
Giresun 48.374 18,53% 1 30.966 11,91% 0 17.408 6,62%
Gümüşhane 23.025 31,44% 1 15.004 21,58% 0 8.021 9,86%
Hakkari 3.576 2,51% 0 1.226 1,03% 0 2.350 1,48%
Hatay 116.062 14,02% 1 100.499 12,63% 1 15.563 1,39%
Isparta 70.152 27,06% 1 48.412 18,91% 1 21.740 8,15%
Mersin 255.705 24,81% 3 224.477 23,09% 2 31.228 1,72%
İstanbul 918.540 11,07% 10 747.666 9,39% 7 170.874 1,68%
İzmir 363.065 13,71% 4 283.590 11,28% 2 79.475 2,43%
Kastamonu 62.563 27,24% 1 53.747 23,06% 1 8.816 4,18%
Kayseri 217.384 27,81% 3 132.988 18,04% 1 84.396 9,77%
Kırklareli 49.487 21,40% 0 37.638 16,53% 0 11.849 4,87%
Kırşehir 42.801 32,15% 1 28.729 21,97% 0 14.072 10,18%
Kocaeli 161.492 15,34% 1 114.304 11,94% 1 47.188 3,40%
Konya 200.395 16,42% 2 152.633 13,12% 2 47.762 3,30%
Kütahya 98.882 26,98% 1 59.334 15,83% 1 39.548 11,15%
Malatya 50.091 11,40% 0 35.293 8,14% 0 14.798 3,26%
Manisa 210.986 23,76% 2 146.633 16,91% 2 64.353 6,85%
Kahramanmaraş 115.291 19,94% 2 73.151 12,98% 1 42.140 6,96%
Mardin 4.190 1,11% 0 2.041 0,64% 0 2.149 0,47%
Muğla 106.258 18,89% 1 84.462 16,21% 1 21.796 2,68%
Nevşehir 47.983 27,71% 1 31.031 18,24% 0 16.952 9,47%
Niğde 48.686 25,58% 1 35.369 19,11% 0 13.317 6,47%
Ordu 53.929 12,92% 0 48.647 11,66% 0 5.282 1,26%
Rize 15.870 8,08% 0 14.929 7,65% 0 941 0,43%
Sakarya 111.127 19,43% 1 81.515 15,00% 1 29.612 4,43%
Samsun 134.840 17,86% 2 84.520 11,25% 1 50.320 6,61%
Siirt 3.389 2,38% 0 1.433 1,17% 0 1.956 1,21%
Sinop 21.453 16,95% 0 10.486 8,28% 0 10.967 8,67%
Sivas 67.145 18,20% 1 36.836 9,95% 0 30.309 8,25%
Tekirdağ 86.333 15,16% 1 68.483 13,41% 1 17.850 1,75%
Tokat 76.872 21,98% 1 57.257 15,81% 1 19.615 6,17%
Trabzon 96.086 21,01% 1 69.500 15,29% 1 26.586 5,72%
Tunceli 3.131 5,91% 0 992 2,13% 0 2.139 3,78%
Şanlıurfa 42.479 5,56% 0 22.357 3,30% 0 20.122 2,26%
Uşak 63.310 27,86% 1 36.394 16,32% 0 26.916 11,54%
Yozgat 66.958 27,90% 1 47.062 18,29% 1 19.896 9,61%
Zonguldak 61.500 16,42% 1 24.633 6,31% 0 36.867 10,11%
Aksaray 62.171 30,34% 1 36.030 17,98% 0 26.141 12,36%
Bayburt 14.461 32,01% 1 10.434 24,21% 0 4.027 7,80%
Karaman 32.876 22,81% 0 25.642 18,26% 0 7.234 4,55%
Kırıkkale 46.610 28,87% 1 31.802 18,81% 0 14.808 10,06%
Batman 2.752 1,04% 0 1.281 0,58% 0 1.471 0,46%
Şırnak 5.315 2,41% 0 2.033 1,17% 0 3.282 1,24%
Bartın 21.782 18,20% 0 19.189 16,00% 0 2.593 2,20%
Yalova 26.778 19,45% 0 13.112 10,46% 0 13.666 8,99%
Karabük 38.902 27,59% 1 22.074 15,57% 0 16.828 12,02%
Kilis 23.375 35,61% 1 13.708 20,94% 0 9.667 14,67%
Gümrük Kapıları 12.994 10,55% 0 10.503 8,21% 0 2.491 2,34%
Yurtdışı 83.457 9,09% 0 0 0% 0 83.457 9,09%
MHPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 2011 OYU 2011 OY ORANI 2011 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adıyaman 12.946 4,22% 0 14.102 4,61% 0 -1.156 -0,39%
Aydın 119.539 18,15% 1 115.087 18,20% 1 4.452 -0,05%
Bilecik 34.006 25,79% 0 35.117 27,23% 1 -1.111 -1,44%
Bolu 29.635 16,09% 0 28.591 16,10% 0 1.044 -0,01%
Kars 20.507 14,03% 0 24.744 17,21% 0 -4.237 -3,18%
Muş 3.606 1,87% 0 7.517 4,38% 0 -3.911 -2,51%
Van 13.329 2,71% 0 12.737 2,98% 0 592 -0,27%
Ardahan 4.393 7,81% 0 5.651 9,95% 0 -1.258 -2,14%
Iğdır 25.700 27,08% 0 27.554 34,09% 1 -1.854 -7,01%
Osmaniye 114.990 41,08% 2 110.708 41,22% 2 4.282 -0,14%
Düzce 34.729 15,77% 0 34.776 16,24% 0 -47 -0,47%