Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%84,7
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 60 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE
Cumhuriyet Halk Partisi
  • Kısaltma :Cumhuriyet Halk Partisi / CHP
  • Genel Başkan :Kemal Kılıçdaroğlu
  • Milletvekili Sayısı : 142
  • Merkez :Ankara/ Söğütözü
  • Kuruluş Tarihi :9 Eylül 1923
  • Resmi Renkleri: Kırmızı, Beyaz
www.chp.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Ankara 1.042.430 %31,97 1.002.926 %31,89 39.504 %0,08
İzmir 1.462.394 %54,86 1.201.525 %45,87 260.869 %8,99
Antalya 553.504 %39,37 424.134 %32,53 129.370 %6,84
Adana 543.559 %44,15 325.503 %26,55 218.056 %17,60
Mersin 423.979 %40,11 285.271 %28,33 138.708 %11,78
Hatay 321.039 %36,27 294.169 %35,29 26.870 %0,98
Aydın 252.311 %37,17 231.324 %35,74 20.987 %1,43
Tekirdağ 302.488 %48,60 240.430 %43,89 62.058 %4,71
Muğla 261.013 %43,15 239.050 %43,24 21.963 %-0,09
Eskişehir 269.332 %49,28 211.092 %40,42 58.240 %8,86
Edirne 80.742 %46,20 114.494 %42,66 -33.752 %3,54
Bolu 52.960 %42,67 44.119 %23,83 8.841 %18,84
Çanakkale 97.465 %49,74 118.723 %35,76 -21.258 %13,98
Kırşehir 37.549 %34,81 30.135 %22,00 7.414 %12,81
Yalova 41.314 %40,79 48.370 %35,19 -7.056 %5,60
Burdur 29.826 %27,41 41.858 %24,47 -12.032 %2,94
Bilecik 40.321 %38,95 29.162 %21,92 11.159 %17,03
Sinop 26.505 %35,50 32.543 %25,07 -6.038 %10,43
Artvin 30.267 %47,86 33.990 %31,45 -3.723 %16,41
Ardahan 8.975 %44,51 13.744 %24,57 -4.769 %19,94
CHPOY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adana 543.559 %44,15 325.503 %26,55 218.056 %17,60
Ağrı 2.661 %2,14 1.619 %0,75 1.042 %1,39
Ankara 1.042.430 %31,97 1.002.926 %31,89 39.504 %0,08
Antalya 553.504 %39,37 424.134 %32,53 129.370 %6,84
Artvin 30.267 %47,86 33.990 %31,45 -3.723 %16,41
Aydın 252.311 %37,17 231.324 %35,74 20.987 %1,43
Balıkesir 295.858 %37,63 234.362 %30,36 61.496 %7,27
Bilecik 40.321 %38,95 29.162 %21,92 11.159 %17,03
Bingöl 1.853 %2,53 3.295 %2,49 -1.442 %0,04
Bolu 52.960 %42,67 44.119 %23,83 8.841 %18,84
Burdur 29.826 %27,41 41.858 %24,47 -12.032 %2,94
Bursa 645.667 %35,63 443.990 %25,95 201.677 %9,68
Çanakkale 97.465 %49,74 118.723 %35,76 -21.258 %13,98
Çankırı 4.851 %6,70 5.248 %4,32 -397 %2,38
Çorum 58.741 %25,68 83.711 %24,62 -24.970 %1,06
Denizli 260.882 %40,84 189.546 %31,09 71.336 %9,75
Diyarbakır 14.649 %1,91 9.741 %1,37 4.908 %0,54
Edirne 80.742 %46,20 114.494 %42,66 -33.752 %3,54
Erzurum 13.040 %3,33 12.928 %3,24 112 %0,09
Eskişehir 269.332 %49,28 211.092 %40,42 58.240 %8,86
Gaziantep 205.801 %22,37 188.045 %21,11 17.756 %1,26
Giresun 58.138 %36,88 62.263 %23,13 -4.125 %13,75
Hakkari 2.153 %2,71 698 %0,59 1.455 %2,12
Hatay 321.039 %36,27 294.169 %35,29 26.870 %0,98
Mersin 423.979 %40,11 285.271 %28,33 138.708 %11,78
İstanbul 3.444.118 %40,10 3.111.157 %36,60 332.961 %3,50
İzmir 1.462.394 %54,86 1.201.525 %45,87 260.869 %8,99
Kars 11.993 %17,97 19.659 %13,61 -7.666 %4,36
Kastamonu 21.941 %16,41 25.080 %10,38 -3.139 %6,03
Kayseri 93.936 %11,91 73.857 %9,70 20.079 %2,21
Kırklareli 73.879 %46,71 104.986 %45,18 -31.107 %1,53
Kırşehir 37.549 %34,81 30.135 %22,00 7.414 %12,81
Kocaeli 349.828 %31,38 284.498 %27,89 65.330 %3,49
Konya 92.898 %7,56 79.622 %6,63 13.276 %0,93
Kütahya 40.126 %16,92 22.449 %6,05 17.677 %10,87
Manisa 249.223 %27,97 191.130 %21,73 58.093 %6,24
Mardin 7.112 %1,92 5.273 %1,53 1.839 %0,39
Muş 3.110 %3,92 4.414 %2,57 -1.304 %1,35
Nevşehir 13.536 %12,78 22.242 %12,63 -8.706 %0,15
Ordu 119.931 %25,36 108.304 %24,75 11.627 %0,61
Rize 20.098 %18,38 24.599 %12,21 -4.501 %6,17
Sakarya 64.994 %10,86 48.284 %8,50 16.710 %2,36
Sinop 26.505 %35,50 32.543 %25,07 -6.038 %10,43
Tekirdağ 302.488 %48,60 240.430 %43,89 62.058 %4,71
Trabzon 90.823 %19,16 73.026 %15,93 17.797 %3,23
Şanlıurfa 32.359 %3,81 9.041 %1,16 23.318 %2,65
Van 9.230 %1,92 4.264 %0,95 4.966 %0,97
Zonguldak 93.259 %43,02 136.184 %35,38 -42.925 %7,64
Batman 5.764 %2,72 4.057 %1,65 1.707 %1,07
Şırnak 2.727 %1,86 1.485 %0,77 1.242 %1,09
Bartın 13.079 %27,93 25.229 %20,68 -12.150 %7,25
Ardahan 8.975 %44,51 13.744 %24,57 -4.769 %19,94
Iğdır 3.682 %6,91 3.614 %3,95 68 %2,96
Yalova 41.314 %40,79 48.370 %35,19 -7.056 %5,60
Karabük 14.006 %13,17 17.994 %12,57 -3.988 %0,60
CHPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adıyaman 13.954 %6,58 50.432 %15,89 -36.478 %-9,31
Afyonkarahisar 16.113 %6,55 60.266 %13,89 -44.153 %-7,34
Amasya 33.020 %23,14 54.977 %26,08 -21.957 %-2,94
Bitlis 1.185 %1,25 2.204 %1,50 -1.019 %-0,25
Elazığ 553 %0,25 22.792 %6,92 -22.239 %-6,67
Erzincan 17.728 %19,10 32.196 %25,11 -14.468 %-6,01
Gümüşhane 1.867 %4,82 4.725 %5,87 -2.858 %-1,05
Isparta 4.386 %2,37 38.898 %14,77 -34.512 %-12,40
Malatya 74.546 %16,75 84.166 %19,04 -9.620 %-2,29
Kahramanmaraş 36.723 %5,85 48.053 %8,12 -11.330 %-2,27
Muğla 261.013 %43,15 239.050 %43,24 21.963 %-0,09
Niğde 16.059 %14,47 39.738 %20,03 -23.679 %-5,56
Samsun 100.355 %12,59 122.327 %15,99 -21.972 %-3,40
Siirt 1.828 %1,83 3.419 %2,50 -1.591 %-0,67
Sivas 22.431 %8,58 47.614 %12,84 -25.183 %-4,26
Tokat 20.659 %9,22 65.241 %17,74 -44.582 %-8,52
Tunceli 9.143 %28,76 16.077 %32,08 -6.934 %-3,32
Uşak 27.267 %16,67 59.106 %26,23 -31.839 %-9,56
Yozgat 6.598 %4,40 20.561 %8,04 -13.963 %-3,64
Aksaray 2.325 %1,57 18.761 %8,88 -16.436 %-7,31
Bayburt 347 %1,54 1.589 %3,64 -1.242 %-2,10
Karaman 15.321 %14,41 23.431 %16,26 -8.110 %-1,85
Kırıkkale 439 %0,32 16.228 %9,48 -15.789 %-9,16
Kilis 295 %0,56 4.812 %7,09 -4.517 %-6,53
Osmaniye 18.748 %8,84 38.101 %13,15 -19.353 %-4,31
Düzce 5.123 %3,63 19.883 %8,89 -14.760 %-5,26