Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%84,7
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 60 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE
PARTİ B.Ş.B İL İLÇE OY 2014 B.Ş.B 2014 İL 2014 İLÇE 2014 OY 2019-2014 FARK
AK Parti AK Parti 15 24 511 38,86 18 30 0 %43,16 %-4,3
CHP CHP 10 10 181 27,48 6 8 0 %26,61 %0,87
İYİ Parti İYİ Parti 0 0 19 7,17 0 0 0 %0 %7,17
MHP MHP 1 10 135 6,55 3 5 0 %17,68 %-11,13
HDP HDP 3 5 45 4,15 0 0 0 %2,04 %2,11
SP SP 0 0 9 2,64 0 0 0 %2,76 %-0,12
BBP BBP 0 0 5 1,42 0 0 0 %1,40 %0,02
DSP DSP 1 0 3 0,88 0 0 0 %0,37 %0,51
DP DP 0 0 2 0,88 0 0 0 %0,72 %0,16
BĞMSZ BĞMSZ 0 1 12 0,82 1 0 0 %0,23 %0,59
BTP BTP 0 0 0 0,30 0 0 0 %0,23 %0,07
BĞMSZ2 BĞMSZ2 0 0 0 0,27 0 0 0 %0 %0,27
VATAN VATAN 0 0 0 0,15 0 0 0 %0 %0,15
TKP TKP 0 1 0 0,10 0 0 0 %0,02 %0,08
BĞMSZ3 BĞMSZ3 0 0 0 0,03 0 0 0 %0 %0,03
OY ORANINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİLER
PARTİ ADAY İL / İLÇE OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Saadet Partisi SP Ş.Urfa 308.510 %36,35 17.760 %2,26 290750 %34,09
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Adana 655.867 %53,63 306.747 %24,81 349120 %28,82
Demokratik Sol Parti DSP Gaziantep 240.274 %26,20 879 %0,10 239395 %26,1
Saadet Partisi SP Ordu 124.117 %26,14 4.529 %1,03 119588 %25,11
Cumhuriyet Halk Partisi CHP K.Maraş 170.407 %27,28 37.573 %6,32 132834 %20,96
Bağımsız BĞMSZ Samsun 168.474 %21,05 916 %0,12 167558 %20,93
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Bursa 851.360 %47,03 494.890 %28,74 356470 %18,29
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Mersin 477.015 %45,09 287.561 %28,33 189454 %16,76
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Antalya 714.301 %50,62 453.164 %34,63 261137 %15,99
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Aydın 299.056 %43,74 189.921 %29,15 109135 %14,59
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Hatay 490.269 %55,16 344.301 %41,01 145968 %14,15
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Manisa 460.692 %52,77 354.944 %40,11 105748 %12,66
Demokrat Parti DP Mersin 127.167 %12,02 2.705 %0,27 124462 %11,75
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Aydın 368.791 %53,94 285.281 %43,79 83510 %10,15
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Antalya 652.880 %46,27 476.485 %36,42 176395 %9,85
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Adana 523.755 %42,83 414.284 %33,51 109471 %9,32
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Mersin 433.666 %40,99 324.257 %31,95 109409 %9,04
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti K.Maraş 422.222 %67,60 349.891 %58,82 72331 %8,78
Cumhuriyet Halk Partisi CHP İstanbul 4.169.765 %48,77 3.428.454 %40,08 741311 %8,69
Cumhuriyet Halk Partisi CHP İzmir 1.549.693 %58,10 1.308.134 %49,60 241559 %8,5
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Balıkesir 375.253 %47,78 308.267 %39,75 66986 %8,03
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sakarya 386.700 %65,04 331.138 %57,89 55562 %7,15
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ankara 1.662.183 %50,93 1.385.576 %43,82 276607 %7,11
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Eskişehir 285.687 %52,30 237.414 %45,25 48273 %7,05
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Malatya 305.588 %68,47 274.185 %61,62 31403 %6,85
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Tekirdağ 272.619 %43,85 204.353 %37,13 68266 %6,72
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Konya 859.115 %70,53 775.164 %64,26 83951 %6,27
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Eskişehir 246.579 %45,14 204.906 %39,05 41673 %6,09
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya 103.690 %23,23 79.006 %17,76 24684 %5,47
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Tekirdağ 318.246 %51,18 251.817 %45,75 66429 %5,43
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Denizli 321.726 %50,56 277.178 %45,20 44548 %5,36
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Trabzon 307.167 %64,61 273.812 %59,39 33355 %5,22
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kocaeli 610.350 %55,57 518.639 %50,59 91711 %4,98
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kayseri 500.621 %63,39 450.748 %58,91 49873 %4,48
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Erzurum 241.742 %62,80 236.886 %58,85 4856 %3,95
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Muğla 18.753 %3,11 800 %0,14 17953 %2,97
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti İzmir 1.032.020 %38,69 947.516 %35,92 84504 %2,77
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ordu 270.360 %56,93 239.717 %54,40 30643 %2,53
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Hatay 380.495 %42,81 339.411 %40,43 41084 %2,38
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ankara 1.537.694 %47,12 1.417.212 %44,82 120482 %2,3
Halkların Demokratik Partisi HDP Manisa 37.915 %4,34 21.790 %2,46 16125 %1,88
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Samsun 13.437 %1,68 883 %0,11 12554 %1,57
Halkların Demokratik Partisi HDP Kocaeli 41.851 %3,81 24.235 %2,36 17616 %1,45
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Mardin 143.060 %38,53 129.325 %37,36 13735 %1,17
Saadet Partisi SP Diyarbakır 15.789 %2,03 6.593 %0,91 9196 %1,12
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Van 9.191 %1,90 3.502 %0,78 5689 %1,12
Saadet Partisi SP Kayseri 21.688 %2,75 13.173 %1,72 8515 %1,03
Demokrat Parti DP Manisa 12.119 %1,39 3.522 %0,40 8597 %0,99
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Mardin 6.781 %1,83 3.177 %0,92 3604 %0,91
Demokratik Sol Parti DSP Kocaeli 10.875 %0,99 968 %0,09 9907 %0,9
Demokratik Sol Parti DSP Ş.Urfa 7.843 %0,92 331 %0,04 7512 %0,88
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Erzurum 9.378 %2,44 6.297 %1,56 3081 %0,88
Saadet Partisi SP Adana 23.252 %1,90 12.875 %1,04 10377 %0,86
Saadet Partisi SP K.Maraş 13.145 %2,10 7.441 %1,25 5704 %0,85
Saadet Partisi SP Sakarya 23.108 %3,89 17.606 %3,08 5502 %0,81
Bağımsız Türkiye Partisi BTP K.Maraş 5.412 %0,87 762 %0,13 4650 %0,74
Demokratik Sol Parti DSP Antalya 13.477 %0,96 2.879 %0,22 10598 %0,74
Demokratik Sol Parti DSP Tekirdağ 7.009 %1,13 2.285 %0,42 4724 %0,71
Demokratik Sol Parti DSP Manisa 6.625 %0,76 834 %0,09 5791 %0,67
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti İstanbul 4.156.036 %48,61 4.101.906 %47,95 54130 %0,66
EN ÇOK OY KAYBEDEN PARTİLER
PARTİ ADAY İL / İLÇE OY ORANI 2014 OYU 2014 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ş.Urfa 516202 %60,81 483.407 %61,63 32.795 %-0,82
Demokratik Sol Parti DSP Ordu 1788 %0,38 1.841 %0,42 -53 %-0,04
Saadet Partisi SP Konya 50099 %4,11 90.115 %7,47 -40.016 %-3,36
Saadet Partisi SP Gaziantep 17351 %1,89 25.266 %2,81 -7.915 %-0,92
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Van 679 %0,14 3.241 %0,72 -2.562 %-0,58