Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
78,6%
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 90 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE

Parti Oy Oranları ve Belediye Sayıları

PARTİ B.Ş.B İL İLÇE OY 2019 B.Ş.B 2019 İL 2019 İLÇE 2019 OY 2024-2019 FARK
CHP CHP 14 21 316 33,18 10 10 0 %27,48 %5,7
AK Parti AK Parti 12 12 344 30,26 15 24 0 %38,86 %-8,6
YENİDEN REFAH YENİDEN REFAH 1 1 38 6,23 0 0 0 %0 %6,23
MHP MHP 0 8 114 5,22 1 10 0 %6,55 %-1,33
DEM Parti DEM Parti 3 7 58 5,02 0 0 0 %0 %5,02
İYİ Parti İYİ Parti 0 1 23 4,26 0 0 0 %7,17 %-2,91
ZP ZP 0 0 0 1,77 0 0 0 %0 %1,77
SP SP 0 0 1 1,10 0 0 0 %2,64 %-1,54
BBP BBP 0 1 13 1,08 0 0 0 %1,42 %-0,34
BĞMSZ BĞMSZ 0 0 9 0,84 0 1 0 %0,82 %0,02
HÜDAPAR HÜDAPAR 0 0 0 0,56 0 0 0 %0 %0,56
TİP TİP 0 0 1 0,40 0 0 0 %0 %0,4
DP DP 0 0 2 0,35 0 0 0 %0,88 %-0,53
DEVA DEVA 0 0 1 0,33 0 0 0 %0 %0,33
BTP BTP 0 0 0 0,28 0 0 0 %0,30 %-0,02
TKP TKP 0 0 0 0,25 0 1 0 %0,10 %0,15
MEMLEKET MEMLEKET 0 0 0 0,22 0 0 0 %0 %0,22
Gelecek Partisi Gelecek Partisi 0 0 0 0,10 0 0 0 %0 %0,1
DSP DSP 0 0 1 0,10 1 0 0 %0,88 %-0,78
MP MP 0 0 0 0,06 0 0 0 %0 %0,06
VATAN VATAN 0 0 0 0,06 0 0 0 %0,15 %-0,09
HKP HKP 0 0 0 0,04 0 0 0 %0 %0,04
MİLLİYOL MİLLİYOL 0 0 0 0,04 0 0 0 %0 %0,04
ANAP ANAP 0 0 0 0,03 0 0 0 %0 %0,03
EMEP EMEP 0 0 0 0,03 0 0 0 %0 %0,03
YTP YTP 0 0 0 0,03 0 0 0 %0 %0,03
AB AB 0 0 0 0,01 0 0 0 %0 %0,01
AP AP 0 0 0 0,01 0 0 0 %0 %0,01
HAKPAR HAKPAR 0 0 0 0,01 0 0 0 %0 %0,01
ABP ABP 0 0 0 0,01 0 0 0 %0 %0,01
SOL PARTİ SOL PARTİ 0 0 1 0,01 0 0 0 %0 %0,01
TKH TKH 0 0 0 0,01 0 0 0 %0 %0,01
OCAK OCAK 0 0 0 0,00 0 0 0 %0 %0
ADP ADP 0 0 0 0,00 0 0 0 %0 %0
GBP GBP 0 0 0 0,00 0 0 0 %0 %0
OY ORANINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİLER
PARTİ ADAY İL / İLÇE OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Muğla 349.575 %55,01 217.476 %36,01 132099 %19
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Mersin 625.102 %59,52 477.015 %45,09 148087 %14,43
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Malatya 144.775 %37,28 103.690 %23,23 41085 %14,05
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ankara 1.999.281 %60,44 1.662.183 %50,93 337098 %9,51
Saadet Partisi SP Sakarya 74.858 %12,38 23.108 %3,89 51750 %8,49
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Muğla 207.744 %32,69 171.621 %28,42 36123 %4,27
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Erzurum 22.599 %6,52 9.378 %2,44 13221 %4,08
Saadet Partisi SP Kayseri 43.461 %5,66 21.688 %2,75 21773 %2,91
Cumhuriyet Halk Partisi CHP İstanbul 4.432.862 %51,14 4.169.765 %48,77 263097 %2,37
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Hatay 346.060 %44,48 380.495 %42,81 -34435 %1,67
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Diyarbakır 25.221 %3,49 14.270 %1,83 10951 %1,66
Demokrat Parti DP Mardin 6.124 %1,61 1.102 %0,30 5022 %1,31
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ordu 75.615 %16,58 73.481 %15,47 2134 %1,11
Saadet Partisi SP Erzurum 11.289 %3,26 8.668 %2,25 2621 %1,01
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Van 11.892 %2,69 9.191 %1,90 2701 %0,79
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Mardin 9.483 %2,50 6.781 %1,83 2702 %0,67
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Bursa 860.490 %47,62 851.360 %47,03 9130 %0,59
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Trabzon 4.329 %0,95 2.821 %0,59 1508 %0,36
Türkiye Komünist Partisi TKP Diyarbakır 2.928 %0,41 909 %0,12 2019 %0,29
Türkiye Komünist Partisi TKP Van 1.634 %0,37 728 %0,15 906 %0,22
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Antalya 4.690 %0,32 2.071 %0,15 2619 %0,17
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Van 1.326 %0,30 679 %0,14 647 %0,16
Bağımsız Türkiye Partisi BTP İzmir 7.820 %0,30 3.958 %0,15 3862 %0,15
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Aydın 1.940 %0,28 1.302 %0,19 638 %0,09
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Hatay 1.546 %0,20 1.140 %0,13 406 %0,07
Türkiye Komünist Partisi TKP İzmir 9.392 %0,36 8.061 %0,30 1331 %0,06
Vatan Partisi VATAN Van 559 %0,13 448 %0,09 111 %0,04
Türkiye Komünist Partisi TKP Antalya 2.809 %0,19 2.135 %0,15 674 %0,04
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Tekirdağ 1.149 %0,18 920 %0,15 229 %0,03
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Diyarbakır 1.426 %0,20 1.425 %0,18 1 %0,02
Demokratik Sol Parti DSP Erzurum 833 %0,24 866 %0,22 -33 %0,02
Türkiye Komünist Partisi TKP Muğla 1.613 %0,25 1.406 %0,23 207 %0,02
Vatan Partisi VATAN Mardin 240 %0,06 154 %0,04 86 %0,02
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Mardin 720 %0,19 615 %0,17 105 %0,02
Demokrat Parti DP Antalya 8.423 %0,58 8.073 %0,57 350 %0,01
Bağımsız Türkiye Partisi BTP Eskişehir 926 %0,17 872 %0,16 54 %0,01
Vatan Partisi VATAN Diyarbakır 563 %0,08 521 %0,07 42 %0,01
Demokratik Sol Parti DSP Aydın 706 %0,10 4.188 %0,61 -3482 %-0,51
Demokratik Sol Parti DSP Diyarbakır 1.819 %0,25 4.378 %0,56 -2559 %-0,31
Demokratik Sol Parti DSP Hatay 619 %0,08 6.331 %0,71 -5712 %-0,63
Demokratik Sol Parti DSP Kayseri 794 %0,10 3.218 %0,41 -2424 %-0,31
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Manisa 264.026 %29,78 460.692 %52,77 -196666 %-22,99
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ordu 182.733 %40,07 270.360 %56,93 -87627 %-16,86
Vatan Partisi VATAN Adana 930 %0,08 6.188 %0,51 -5258 %-0,43
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bursa 693.031 %38,35 898.292 %49,62 -205261 %-11,27
İYİ Parti İYİ Parti Erzurum 76.893 %22,18 97.945 %25,45 -21052 %-3,27
Vatan Partisi VATAN Mersin 1.088 %0,10 3.998 %0,38 -2910 %-0,28
Türkiye Komünist Partisi TKP Ş.Urfa 1.387 %0,16 2.614 %0,31 -1227 %-0,15
Saadet Partisi SP Antalya 6.271 %0,43 13.601 %0,96 -7330 %-0,53
Demokrat Parti DP Denizli 1.686 %0,26 7.224 %1,14 -5538 %-0,88
Saadet Partisi SP Gaziantep 12.810 %1,39 17.351 %1,89 -4541 %-0,5
Demokratik Sol Parti DSP Muğla 702 %0,11 5.148 %0,85 -4446 %-0,74
EN ÇOK OY KAYBEDEN PARTİLER
PARTİ ADAY İL / İLÇE OY ORANI 2019 OYU 2019 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Demokratik Sol Parti DSP Van 639 %0,14 1.898 %0,39 -1.259 %-0,25
Demokratik Sol Parti DSP Samsun 1293 %0,16 4.784 %0,60 -3.491 %-0,44
Saadet Partisi SP Mardin 1627 %0,43 4.258 %1,15 -2.631 %-0,72
Türkiye Komünist Partisi TKP Konya 1421 %0,12 3.690 %0,30 -2.269 %-0,18
Saadet Partisi SP İstanbul 48894 %0,56 103.364 %1,21 -54.470 %-0,65