SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE - AFAD
En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok illere ait son dakika deprem bilgileri AFAD'dan yayınlanan verilere göre yayınlanmaktadır. İşte son depremler listesi.
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
| Tarih | Saat | Lokasyon | Derinlik | Büyüklük | Enlem (N) | Boylam (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 07:31:12 | Çanakkale - Ayvacık | 5.05 | 2.5 | 38.92967 | 25.3595 |
| 2026-10-16 | 07:37:24 | Kayseri - Pınarbaşı | 9.4 | 2.1 | 38.53617 | 36.25883 |
| 2026-10-16 | 07:43:08 | Malatya - Akçadağ | 13.97 | 2.7 | 38.2625 | 37.80433 |
| 2026-10-16 | 05:49:20 | Hatay - İskenderun | 7 | 1.3 | 36.62617 | 36.273 |
| 2026-10-16 | 05:52:57 | Hatay - İskenderun | 7.42 | 1.4 | 36.64567 | 36.26967 |
| 2026-10-16 | 05:59:02 | Malatya - Yeşilyurt | 8 | 1.4 | 38.19483 | 38.05733 |
| 2026-10-16 | 05:57:51 | Balıkesir - Sındırgı | 7.01 | 1.5 | 39.227 | 28.1255 |
| 2026-10-16 | 05:44:09 | Adana - Saimbeyli | 7.04 | 2.5 | 37.76783 | 36.1425 |
| 2026-10-16 | 05:13:09 | Kütahya - Simav | 10.29 | 0.9 | 39.19467 | 28.98667 |
| 2026-10-16 | 04:35:12 | Denizli - Honaz | 7 | 1 | 37.77283 | 29.41783 |
| 2026-10-16 | 03:59:49 | Osmaniye - Sumbas | 7 | 1.5 | 37.74433 | 36.11 |
| 2026-10-16 | 04:21:17 | Denizli - Sarayköy | 7 | 1.1 | 37.91683 | 28.784 |
| 2026-10-16 | 04:13:53 | Denizli - Honaz | 7 | 1.2 | 37.7985 | 29.4285 |
| 2026-10-16 | 03:41:48 | Kütahya - Simav | 7 | 1.1 | 39.23683 | 28.991 |
| 2026-10-16 | 03:40:25 | Denizli - Sarayköy | 7 | 1.2 | 37.908 | 28.78717 |
| 2026-10-16 | 03:32:11 | Kütahya - Simav | 9.53 | 2.5 | 39.23583 | 28.9835 |
| 2026-10-16 | 03:02:41 | Kahramanmaraş - Andırın | 7.05 | 1.8 | 37.75483 | 36.391 |
| 2026-10-16 | 02:43:29 | Adıyaman - Gölbaşı | 10.23 | 1.5 | 37.76367 | 37.71617 |
| 2026-10-16 | 02:34:09 | Adana - Saimbeyli | 7 | 1 | 37.835 | 36.27567 |
| 2026-10-16 | 02:38:49 | Kahramanmaraş - Andırın | 6.95 | 1.7 | 37.78083 | 36.4515 |
| 2026-10-16 | 02:19:48 | Bartın - Ulus | 7 | 1.9 | 41.73017 | 32.77 |
| 2026-10-16 | 02:18:20 | Burdur - Yeşilova | 7 | 1.3 | 37.53183 | 29.812 |
| 2026-10-16 | 02:28:48 | Adıyaman - Merkez | 7 | 1.2 | 37.66367 | 38.299 |
| 2026-10-16 | 00:38:37 | Malatya - Hekimhan | 7.19 | 1.6 | 38.75517 | 37.98783 |
| 2026-10-16 | 00:26:26 | Sivas - Gürün | 7 | 1.4 | 38.86167 | 37.42567 |
| 2026-10-16 | 00:22:34 | Adana - Yüreğir | 7 | 1.6 | 36.822 | 35.24383 |
| 2026-10-16 | 00:02:06 | Erzurum - Karaçoban | 7.03 | 1.6 | 39.28467 | 41.94167 |
| 2026-10-16 | 00:17:29 | Afyonkarahisar - Bolvadin | 7 | 2.3 | 38.77683 | 31.17567 |
| 2026-10-15 | 22:49:11 | Afyonkarahisar - Şuhut | 7 | 1.5 | 38.41683 | 30.64817 |
| 2026-10-15 | 22:54:12 | Bartın - Ulus | 5.67 | 2.5 | 41.72467 | 32.78517 |
| 2026-10-15 | 21:27:26 | Kütahya - Simav | 6.52 | 1.1 | 39.114 | 29.14 |
| 2026-10-15 | 20:38:02 | Balıkesir - Marmara | 7.58 | 1.7 | 40.77017 | 27.88 |
| 2026-10-15 | 20:37:00 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 1.2 | 39.17433 | 28.12067 |
| 2026-10-15 | 20:24:15 | Muş - Korkut | 7 | 1.6 | 38.68483 | 41.971 |
| 2026-10-15 | 19:22:23 | Kahramanmaraş - Göksun | 6.99 | 2.2 | 38.106 | 36.9285 |
| 2026-10-15 | 18:47:32 | Kahramanmaraş - Andırın | 7.31 | 1.8 | 37.5535 | 36.296 |
| 2026-10-15 | 18:30:04 | Van - Başkale | 6.75 | 2.2 | 38.40483 | 44.83583 |
| 2026-10-15 | 18:53:21 | Denizli - Honaz | 7 | 1.6 | 37.78633 | 29.4265 |
| 2026-10-15 | 18:12:08 | Adana - Karaisalı | 4.49 | 1.6 | 37.27367 | 35.33 |
| 2026-10-15 | 18:00:26 | Denizli - Honaz | 7 | 1.1 | 37.78367 | 29.40283 |
| 2026-10-15 | 17:27:06 | Denizli - Honaz | 7 | 1.3 | 37.74933 | 29.43267 |
| 2026-10-15 | 17:51:28 | Denizli - Honaz | 7 | 1.3 | 37.77417 | 29.41667 |
| 2026-10-15 | 17:46:46 | Denizli - Honaz | 7 | 1.2 | 37.79683 | 29.44417 |
| 2026-10-15 | 17:58:23 | Denizli - Honaz | 7 | 1.4 | 37.78367 | 29.41567 |
| 2026-10-15 | 17:53:18 | Denizli - Honaz | 7 | 1.5 | 37.76317 | 29.43033 |
| 2026-10-15 | 16:45:54 | Osmaniye - Sumbas | 7.03 | 1.6 | 37.73633 | 36.11183 |
| 2026-10-15 | 16:19:47 | İzmir - Karaburun | 6.76 | 2.1 | 38.68067 | 25.605 |
| 2026-10-15 | 15:33:11 | Şanlıurfa - Akçakale | 6.8 | 2 | 36.57333 | 38.5465 |
| 2026-10-15 | 14:36:18 | Şanlıurfa - Akçakale | 6.46 | 1.8 | 36.50683 | 38.47633 |
| 2026-10-15 | 13:45:18 | Kırşehir - Kaman | 7 | 1.1 | 39.34967 | 33.704 |
| 2026-10-15 | 13:11:23 | İzmir - Bornova | 7.11 | 1.3 | 38.45067 | 27.31517 |
| 2026-10-15 | 12:39:11 | Malatya - Akçadağ | 7 | 1.3 | 38.2395 | 37.767 |
| 2026-10-15 | 12:34:21 | Manisa - Kula | 6.42 | 1.1 | 38.53467 | 28.51883 |
| 2026-10-15 | 12:24:01 | Mardin - Mazıdağı | 7.06 | 1.8 | 37.51267 | 40.38117 |
| 2026-10-15 | 12:17:00 | Antalya - Kumluca | 40.54 | 2.4 | 35.865 | 31.22133 |
| 2026-10-15 | 12:10:25 | Ankara - Çubuk | 11.13 | 1.8 | 40.17917 | 32.881 |
| 2026-10-15 | 11:19:51 | Kütahya - Simav | 9.6 | 1.8 | 39.177 | 28.96317 |
| 2026-10-15 | 11:19:02 | Kütahya - Simav | 10.59 | 1.7 | 39.18233 | 28.96133 |
| 2026-10-15 | 11:25:35 | Burdur - Yeşilova | 7.39 | 2.2 | 37.54617 | 29.8715 |
| 2026-10-15 | 11:00:14 | Kütahya - Simav | 12.93 | 1.6 | 39.1915 | 28.99017 |
| 2026-10-15 | 11:04:26 | Osmaniye - Sumbas | 7 | 1.8 | 37.7285 | 36.0915 |
| 2026-10-15 | 10:39:49 | Denizli - Honaz | 11.98 | 1.4 | 37.79017 | 29.44383 |
| 2026-10-15 | 10:09:00 | Adana - Kozan | 7.14 | 1.4 | 37.71633 | 36.05717 |
| 2026-10-15 | 09:54:01 | Balıkesir - Sındırgı | 7.01 | 1.7 | 39.2335 | 28.15883 |
| 2026-10-15 | 09:02:05 | Antalya - İbradı | 7.11 | 1.9 | 37.08833 | 31.53583 |
| 2026-10-15 | 09:01:22 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 1.6 | 39.25667 | 28.14883 |
| 2026-10-15 | 08:16:54 | Kahramanmaraş - Göksun | 7 | 2.2 | 37.9065 | 36.29183 |
| 2026-10-15 | 07:30:57 | Kahramanmaraş - Andırın | 7 | 1 | 37.69267 | 36.45733 |
| 2026-10-15 | 06:42:21 | Adana - Saimbeyli | 7 | 2.5 | 37.79617 | 36.19583 |
| 2026-10-15 | 06:41:09 | Ankara - Beypazarı | 6.89 | 1.9 | 40.17317 | 31.78 |
| 2026-10-15 | 06:03:32 | Adıyaman - Çelikhan | 7 | 1 | 38.01367 | 38.203 |
| 2026-10-15 | 06:21:09 | Isparta - Yalvaç | 13.2 | 1.2 | 38.23883 | 31.1165 |
| 2026-10-15 | 06:02:22 | Afyonkarahisar - Sinanpaşa | 10.28 | 1.2 | 38.74633 | 30.36883 |
| 2026-10-15 | 05:04:58 | Muğla - Marmaris | 65.61 | 1.6 | 36.5875 | 28.15517 |
| 2026-10-15 | 05:01:06 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.2 | 38.18867 | 38.683 |
| 2026-10-15 | 05:10:42 | Adana - Feke | 7 | 1.4 | 37.72383 | 36.04033 |
| 2026-10-15 | 04:58:46 | Kütahya - Simav | 7 | 1.4 | 39.21467 | 28.96067 |
| 2026-10-15 | 04:38:18 | Mardin - Kızıltepe | 9.34 | 3.3 | 36.90583 | 40.623 |
| 2026-10-15 | 04:10:53 | Malatya - Akçadağ | 7.14 | 1.2 | 38.28917 | 37.68383 |
| 2026-10-15 | 04:08:16 | Balıkesir - Gönen | 7.03 | 1.6 | 40.21667 | 27.82183 |
| 2026-10-15 | 04:21:53 | Denizli - Honaz | 14.81 | 2.7 | 37.7745 | 29.4335 |
| 2026-10-15 | 03:34:34 | Kahramanmaraş - Dulkadiroğlu | 8.4 | 1.4 | 37.48133 | 36.92383 |
| 2026-10-15 | 03:32:37 | Kütahya - Simav | 6.9 | 1.1 | 39.221 | 28.98767 |
| 2026-10-15 | 03:12:55 | Muğla - Bodrum | 6.6 | 1.5 | 36.93983 | 27.498 |
| 2026-10-15 | 02:36:14 | Muğla - Fethiye | 33.06 | 2.6 | 36.67733 | 29.00017 |
| 2026-10-15 | 02:13:36 | Ankara - Beypazarı | 10.28 | 2.2 | 40.159 | 31.81117 |
| 2026-10-15 | 02:05:42 | Elazığ - Sivrice | 7 | 1 | 38.46467 | 39.1655 |
| 2026-10-15 | 02:19:46 | Muğla - Bodrum | 11.84 | 2.4 | 36.5515 | 26.56733 |
| 2026-10-15 | 01:35:18 | Osmaniye - Sumbas | 7.01 | 1.3 | 37.70867 | 36.102 |
| 2026-10-15 | 01:15:09 | Elazığ - Sivrice | 17.29 | 1.7 | 38.485 | 39.177 |
| 2026-10-15 | 01:26:49 | Adana - Tufanbeyli | 6.92 | 1.4 | 38.34083 | 36.34933 |
| 2026-10-15 | 01:11:21 | Osmaniye - Sumbas | 7.01 | 1.9 | 37.703 | 36.10517 |
| 2026-10-15 | 01:01:49 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.1 | 38.26833 | 38.73767 |
| 2026-10-15 | 00:58:35 | Malatya - Pütürge | 6.97 | 0.7 | 38.16533 | 38.62617 |
| 2026-10-15 | 00:31:09 | Kahramanmaraş - Türkoğlu | 10.48 | 1.8 | 37.303 | 37.02117 |
| 2026-10-15 | 00:49:26 | Balıkesir - Sındırgı | 8.06 | 1.3 | 39.1605 | 28.18033 |
| 2026-10-15 | 00:02:00 | Afyonkarahisar - Sultandağı | 10.13 | 1.6 | 38.58167 | 31.36383 |
| 2026-10-15 | 00:15:40 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.2 | 38.264 | 38.73617 |
| 2026-10-15 | 00:13:42 | Malatya - Pütürge | 6.86 | 0.9 | 38.2495 | 38.75183 |
| 2026-10-15 | 00:18:29 | Balıkesir - Gönen | 9.35 | 2.9 | 40.0825 | 27.63633 |
Kayseri'de 3,2 büyüklüğünde deprem!
Son depremler listesine göre, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 01.12'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.59'da ise Girit Adası açıklarında 2,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte, 13 Ekim 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler…
Yalova'da deprem!
11 Ekim 2026 Pazar günü AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son deprem verileri yakından takip ediliyor. İstanbul ve diğer illerde deprem olup olmadığını merak edenler, gün içinde kaydedilen sarsıntıların merkez üssünü, saatini ve büyüklüğünü araştırıyor. Saat 18:24'te Yalova'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Bursa, Sakarya, Kocaeli'de hissedildi. İşte, 11 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Akdeniz'de peş peşe deprem!
Türkiye ve yakın çevresindeki deprem hareketliliği, 10 Ekim 2026 Cumartesi günü de gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Akdeniz'de peş peşe kaydedilen sarsıntılar, son depremler listesine yönelik araştırmaları artırdı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilerde depremlerin büyüklükleri, merkez üsleri ve meydana geldikleri saatler yer alıyor. Peki, bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde gerçekleşti? İşte 10 Ekim 2026 tarihli AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve bölgedeki sismik hareketliliğe ilişkin son bilgiler…
Balıkesir ve Adana’da peş peşe deprem!
Son depremler 6 Ekim 2026 listesi, sabah saatlerinde meydana gelen sarsıntıların ardından araştırılıyor. Verilere göre Balıkesir'in Balya ilçesinde saat 05.22'de 3,6 büyüklüğünde, Adana'nın Feke ilçesinde ise saat 04.52'de 1,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İşte, 6 Ekim 2026 Kandilli ve AFAD son depremler listesi…
Adana bugün de sallandı!
Kandilli Rasathanesi son depremler listesinde Adana'daki sarsıntılar dikkat çekiyor. Saimbeyli ve Feke çevresinde depremler sürerken, bugün saat 05.42'de Feke-Akoluk merkezli 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede 4 Ekim'de ise büyüklüğü 5,1'e ulaşan depremler kaydedildi. İşte, 5 Ekim son dakika deprem haberleri…
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı depremler ise, kendilerinden belirgin olarak daha büyük olan bir ana deprem ile zaman ve yer bakımından sıkı bir ilişkiye sahiptir. Hemen hemen her büyük bir depremin ardından, mutlaka bir artçı deprem aktivitesi ortaya çıkar.
DEPREM FAY HATTI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEPREM FIRTINASI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEPREM KUŞAĞI NEDİR?
Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük depremlerin meydana geldiği küresel ölçekteki zonlara verilen addır.
DEPREM KUŞAKLARI NELER?
1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.
2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşır.
3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.