TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih | Saat | Lokasyon | Derinlik | Büyüklük | Enlem (N) | Boylam (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-21 | 07:34:08 | Muğla - Bodrum | 7.45 | 1.7 | 37.06361 | 27.61472 |
2024-11-21 | 07:18:36 | Malatya - Kale | 10.17 | 1.1 | 38.39111 | 38.76 |
2024-11-21 | 07:20:23 | Denizli - Pamukkale | 8.95 | 1.8 | 37.99611 | 29.18944 |
2024-11-21 | 06:33:10 | Kars - Kağızman | 7 | 0.9 | 40.09194 | 42.91278 |
2024-11-21 | 06:48:32 | Çorum - Uğurludağ | 7.03 | 1 | 40.41278 | 34.38111 |
2024-11-21 | 05:37:46 | Malatya - Kale | 11.92 | 1 | 38.35639 | 38.7375 |
2024-11-21 | 05:41:48 | Kırşehir - Kaman | 7 | 1.4 | 39.31472 | 33.92222 |
2024-11-21 | 05:01:51 | Çorum - Kargı | 5.84 | 1.5 | 41.14389 | 34.47 |
2024-11-21 | 05:20:21 | Kars - Susuz | 7.12 | 0.9 | 40.83889 | 42.95861 |
2024-11-21 | 04:46:00 | Malatya - Battalgazi | 7 | 1 | 38.22111 | 38.56694 |
2024-11-21 | 04:28:44 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7 | 1 | 38.15556 | 37.47361 |
2024-11-21 | 04:17:07 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7.47 | 1 | 38.27556 | 37.39583 |
2024-11-21 | 03:53:12 | Yalova - Merkez | 7 | 1.3 | 40.6525 | 29.28611 |
2024-11-21 | 03:41:30 | Malatya - Kale | 11.14 | 1.1 | 38.37306 | 38.76444 |
2024-11-21 | 03:46:21 | Sivas - Gürün | 5.72 | 1.6 | 38.75861 | 36.97056 |
2024-11-21 | 02:58:30 | Kars - Kağızman | 7 | 1.2 | 40.07167 | 42.90778 |
2024-11-21 | 02:13:47 | Konya - Yunak | 8.44 | 1.1 | 38.5375 | 31.88 |
2024-11-21 | 02:05:01 | - | 5.72 | 2.2 | 34.55972 | 37.00667 |
2024-11-21 | 02:29:45 | Adıyaman - Çelikhan | 7 | 0.8 | 38.09833 | 38.42028 |
2024-11-21 | 01:31:36 | Bitlis - Adilcevaz | 7 | 1.1 | 38.82167 | 42.85444 |
2024-11-21 | 01:58:39 | Sivas - Zara | 5.77 | 1.4 | 39.95417 | 37.52972 |
2024-11-21 | 01:47:34 | Çorum - Kargı | 4.44 | 1.1 | 41.13917 | 34.48306 |
2024-11-21 | 01:41:26 | Çorum - Kargı | 7 | 2.2 | 41.12194 | 34.42611 |
2024-11-21 | 03:15:14 | Malatya - Doğanşehir | 7 | 1.3 | 38.03833 | 37.61222 |
2024-11-21 | 01:40:08 | Çorum - Kargı | 4.98 | 2.8 | 41.14056 | 34.45694 |
2024-11-21 | 01:36:55 | Çorum - Kargı | 5.31 | 1.6 | 41.14389 | 34.4525 |
2024-11-21 | 00:35:33 | Kütahya - Gediz | 7.13 | 1.1 | 38.97333 | 29.55056 |
2024-11-21 | 00:48:38 | Çanakkale - Ayvacık | 10.39 | 1.8 | 39.38889 | 26.28222 |
2024-11-21 | 00:50:34 | Çorum - Kargı | 5.45 | 1.2 | 41.14 | 34.47944 |
2024-11-21 | 00:48:26 | Çorum - Kargı | 4.1 | 1.4 | 41.13139 | 34.48722 |
2024-11-21 | 00:31:51 | Adana - Yüreğir | 32.26 | 1.3 | 36.91694 | 35.55528 |
2024-11-21 | 00:55:40 | Malatya - Pütürge | 8.18 | 0.8 | 38.16167 | 38.75444 |
2024-11-21 | 00:25:40 | Artvin - Şavşat | 7 | 1.2 | 41.11361 | 42.3425 |
2024-11-21 | 00:08:27 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7 | 1 | 38.33444 | 37.38806 |
2024-11-20 | 23:55:19 | Van - Erciş | 10.91 | 1.2 | 39.05417 | 43.2475 |
2024-11-20 | 23:37:46 | Muş - Merkez | 7.1 | 1.7 | 38.90667 | 41.69306 |
2024-11-20 | 23:45:43 | Malatya - Kale | 7 | 0.9 | 38.37306 | 38.88167 |
2024-11-20 | 23:37:19 | Elazığ - Sivrice | 6.75 | 0.9 | 38.37028 | 38.88472 |
2024-11-20 | 23:56:31 | Elazığ - Sivrice | 10.99 | 2.5 | 38.37833 | 38.88972 |
2024-11-20 | 23:35:22 | Malatya - Kale | 11.16 | 2.1 | 38.38694 | 38.86417 |
2024-11-20 | 23:43:07 | İzmir - Torbalı | 7.16 | 1.5 | 38.22167 | 27.28333 |
2024-11-20 | 23:48:49 | Çanakkale - Gökçeada | 8.73 | 2.6 | 40.04028 | 24.92361 |
2024-11-20 | 23:06:57 | Denizli - Pamukkale | 7.02 | 1.5 | 37.76972 | 29.14111 |
2024-11-20 | 22:41:02 | Denizli - Pamukkale | 6.94 | 1 | 37.74972 | 29.125 |
2024-11-20 | 22:58:37 | Sivas - Zara | 7.07 | 0.9 | 39.6725 | 37.98972 |
2024-11-20 | 22:20:29 | Adıyaman - Sincik | 11.32 | 1.3 | 38.14667 | 38.5225 |
2024-11-20 | 21:05:14 | Erzurum - Şenkaya | 10.67 | 2.2 | 40.47472 | 42.38167 |
2024-11-20 | 20:54:58 | Çanakkale - Ayvacık | 6.86 | 1.5 | 39.39 | 26.28889 |
2024-11-20 | 20:36:36 | - | 7.01 | 1.3 | 41.17778 | 43.85167 |
2024-11-20 | 20:58:28 | Malatya - Yeşilyurt | 7 | 1.1 | 38.27167 | 38.10833 |
2024-11-20 | 20:10:39 | Eskişehir - Tepebaşı | 7.15 | 1.1 | 39.80472 | 30.37361 |
2024-11-20 | 20:07:16 | Elazığ - Merkez | 19.99 | 1 | 38.5175 | 39.13944 |
2024-11-20 | 19:09:31 | Muğla - Ula | 7 | 1 | 37.05833 | 28.32639 |
2024-11-20 | 19:16:14 | İzmir - Menderes | 8.19 | 1.4 | 37.9775 | 27.15083 |
2024-11-20 | 19:29:20 | Malatya - Yeşilyurt | 6.97 | 1.1 | 38.13056 | 38.16861 |
2024-11-20 | 18:41:17 | Rize - Hemşin | 5.01 | 1.3 | 40.98389 | 40.90472 |
2024-11-20 | 18:31:07 | Muğla - Seydikemer | 11.4 | 1.3 | 36.20167 | 28.84333 |
2024-11-20 | 17:26:40 | Kahramanmaraş - Nurhak | 7 | 1.8 | 38.00417 | 37.53556 |
2024-11-20 | 17:07:44 | Kahramanmaraş - Onikişubat | 7.04 | 2.2 | 37.85861 | 36.65833 |
2024-11-20 | 16:32:28 | Mersin - Çamlıyayla | 7 | 1.5 | 37.21083 | 34.60917 |
2024-11-20 | 16:15:24 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7 | 1.6 | 38.03806 | 37.49556 |
2024-11-20 | 15:56:37 | Uşak - Eşme | 7 | 1.1 | 38.49361 | 29.13694 |
2024-11-20 | 14:51:05 | Muğla - Datça | 4.99 | 2.7 | 35.555 | 26.62472 |
2024-11-20 | 14:48:39 | Manisa - Saruhanlı | 7 | 2.3 | 38.815 | 27.72111 |
2024-11-20 | 15:18:04 | Isparta - Gelendost | 7 | 1.5 | 37.98889 | 31.04833 |
2024-11-20 | 14:26:14 | Elazığ - Sivrice | 9.61 | 1.2 | 38.47167 | 39.18944 |
2024-11-20 | 14:25:38 | Elazığ - Merkez | 12.45 | 2.1 | 38.49083 | 39.17806 |
2024-11-20 | 13:41:35 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.2 | 38.24722 | 38.83 |
2024-11-20 | 13:53:47 | Aydın - Didim | 6.95 | 2.4 | 37.21556 | 26.75861 |
2024-11-20 | 12:55:56 | Bingöl - Merkez | 5.08 | 1.5 | 39.03861 | 40.37417 |
2024-11-20 | 12:47:46 | Hatay - Samandağ | 7 | 2.1 | 36.06083 | 35.91889 |
2024-11-20 | 12:58:06 | Adıyaman - Sincik | 7 | 1.4 | 38.12583 | 38.47222 |
2024-11-20 | 12:15:08 | Manisa - Soma | 7.02 | 1.4 | 39.2325 | 27.70667 |
2024-11-20 | 12:35:58 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7 | 1.6 | 38.12111 | 37.01778 |
2024-11-20 | 12:01:14 | Kütahya - Tavşanlı | 7 | 1.4 | 39.65972 | 29.46972 |
2024-11-20 | 12:13:05 | Bursa - Mudanya | 7.03 | 1.8 | 40.41056 | 28.83528 |
2024-11-20 | 11:58:46 | Eskişehir - İnönü | 7 | 1.1 | 39.74556 | 30.18611 |
2024-11-20 | 11:50:20 | Ankara - Pursaklar | 7 | 1.1 | 40.09611 | 32.95 |
2024-11-20 | 12:06:47 | Malatya - Pütürge | 6.11 | 1.9 | 38.24917 | 38.80528 |
2024-11-20 | 11:31:43 | Ankara - Kızılcahamam | 6.99 | 1.8 | 40.62361 | 32.77667 |
2024-11-20 | 11:17:30 | Kahramanmaraş - Nurhak | 7 | 1.7 | 37.99389 | 37.58 |
2024-11-20 | 11:13:04 | Muğla - Dalaman | 7.03 | 2.6 | 36.54389 | 28.78667 |
2024-11-20 | 10:11:01 | Malatya - Kale | 6.87 | 1.4 | 38.39861 | 38.72028 |
2024-11-20 | 08:52:13 | Bitlis - Tatvan | 6.99 | 2 | 38.26194 | 42.55778 |
2024-11-20 | 08:06:35 | Ankara - Beypazarı | 6.92 | 2.2 | 40.22472 | 31.72667 |
2024-11-20 | 07:46:30 | Denizli - Çameli | 7 | 1.7 | 36.98306 | 29.35222 |
2024-11-20 | 07:51:52 | Aydın - Germencik | 8.12 | 1.6 | 37.83667 | 27.59444 |
2024-11-20 | 07:12:55 | Malatya - Kale | 11.09 | 1.6 | 38.35833 | 38.80722 |
2024-11-20 | 06:41:49 | İzmir - Karaburun | 6.79 | 1.8 | 38.74556 | 25.93833 |
2024-11-20 | 06:17:45 | İstanbul - Adalar | 7.07 | 1.4 | 40.78111 | 28.97639 |
2024-11-20 | 06:27:38 | Malatya - Yeşilyurt | 7 | 1.1 | 38.14194 | 38.30111 |
2024-11-20 | 06:13:40 | Malatya - Yeşilyurt | 6.84 | 1.2 | 38.24083 | 38.08028 |
2024-11-20 | 04:59:54 | Balıkesir - Kepsut | 7 | 2.1 | 39.74417 | 28.30417 |
2024-11-20 | 05:04:32 | İstanbul - Adalar | 9.36 | 1.9 | 40.7775 | 28.94917 |
2024-11-20 | 05:08:51 | Van - Gevaş | 7 | 2.1 | 38.27722 | 42.86694 |
2024-11-20 | 05:25:45 | Malatya - Kale | 11.65 | 0.9 | 38.36028 | 38.7425 |
2024-11-20 | 05:14:07 | Kahramanmaraş - Nurhak | 6.99 | 1.8 | 38.01389 | 37.37694 |
2024-11-20 | 04:58:41 | Malatya - Kale | 12.67 | 1.5 | 38.36306 | 38.72639 |
2024-11-20 | 04:24:52 | Antalya - Elmalı | 6.25 | 1.6 | 36.68056 | 30.02694 |
2024-11-20 | 04:08:04 | Elazığ - Merkez | 7 | 0.7 | 38.58889 | 39.67389 |
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)