SON DEPREMLER LİSTESİ TÜRKİYE - AFAD
En son nerede deprem oldu? Bugün deprem mi oldu? Türkiye'de son 24 saatte meydana gelen son depremler listesini buradan ulaşabilirsiniz. İstanbul, Muğla, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok illere ait son dakika deprem bilgileri AFAD'dan yayınlanan verilere göre yayınlanmaktadır. İşte son depremler listesi.
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
| Tarih | Saat | Lokasyon | Derinlik | Büyüklük | Enlem (N) | Boylam (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | 21:38:34 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.1 | 38.188 | 38.61533 |
| 2026-09-24 | 19:14:17 | Manisa - Soma | 10.98 | 1.4 | 39.2975 | 27.70383 |
| 2026-09-24 | 18:52:22 | Tunceli - Ovacık | 7 | 1.6 | 39.42033 | 39.11033 |
| 2026-09-24 | 18:30:03 | Balıkesir - Erdek | 6.98 | 2.1 | 40.62683 | 27.9835 |
| 2026-09-24 | 18:02:22 | Erzurum - Aziziye | 7 | 1.8 | 40.17283 | 41.03217 |
| 2026-09-24 | 18:26:14 | Adana - Saimbeyli | 7 | 1.2 | 37.8245 | 36.1895 |
| 2026-09-24 | 17:54:31 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 0.9 | 39.31833 | 27.99967 |
| 2026-09-24 | 17:54:42 | Gaziantep - Nurdağı | 30.13 | 1.6 | 37.07217 | 36.759 |
| 2026-09-24 | 17:48:20 | Kahramanmaraş - Ekinözü | 7.02 | 2.4 | 38.09883 | 37.1845 |
| 2026-09-24 | 17:16:15 | Sivas - İmranlı | 6.99 | 1.4 | 39.60367 | 38.28933 |
| 2026-09-24 | 17:05:04 | Erzurum - Çat | 7.6 | 1.5 | 39.57583 | 40.931 |
| 2026-09-24 | 17:01:41 | Balıkesir - Sındırgı | 7.1 | 0.9 | 39.13133 | 28.28017 |
| 2026-09-24 | 16:58:04 | Aydın - Kuşadası | 7.08 | 1.3 | 37.873 | 27.10467 |
| 2026-09-24 | 16:28:40 | Balıkesir - Sındırgı | 10.46 | 1 | 39.201 | 28.18683 |
| 2026-09-24 | 16:11:46 | Adana - Aladağ | 7 | 1.4 | 37.6445 | 35.49817 |
| 2026-09-24 | 15:34:31 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 1.1 | 39.22633 | 28.1385 |
| 2026-09-24 | 15:34:31 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 1 | 39.22383 | 28.13917 |
| 2026-09-24 | 15:40:14 | Kırklareli - Merkez | 7 | 1 | 41.86467 | 27.398 |
| 2026-09-24 | 15:27:50 | Uşak - Eşme | 7.12 | 0.7 | 38.4905 | 29.14267 |
| 2026-09-24 | 15:25:40 | Uşak - Eşme | 7.03 | 0.9 | 38.49217 | 29.1215 |
| 2026-09-24 | 15:23:54 | Uşak - Ulubey | 7.02 | 0.8 | 38.44133 | 29.13767 |
| 2026-09-24 | 15:06:48 | Şanlıurfa - Akçakale | 6.43 | 2.1 | 36.43733 | 38.58617 |
| 2026-09-24 | 14:50:54 | Hatay - Altınözü | 22.24 | 2 | 35.9575 | 36.59417 |
| 2026-09-24 | 14:39:50 | Malatya - Battalgazi | 14.66 | 2.6 | 38.24617 | 38.51083 |
| 2026-09-24 | 14:43:51 | Balıkesir - Sındırgı | 15.87 | 1.4 | 39.25067 | 28.12233 |
| 2026-09-24 | 14:40:46 | Balıkesir - Sındırgı | 13.77 | 1.6 | 39.24483 | 28.11067 |
| 2026-09-24 | 14:40:09 | Balıkesir - Sındırgı | 13.49 | 1.5 | 39.255 | 28.11533 |
| 2026-09-24 | 14:28:22 | Kahramanmaraş - Onikişubat | 7 | 1.6 | 37.7235 | 36.56083 |
| 2026-09-24 | 14:17:13 | Şanlıurfa - Akçakale | 6.7 | 2.1 | 36.589 | 38.4985 |
| 2026-09-24 | 14:16:10 | Şanlıurfa - Karaköprü | 7.04 | 2.3 | 37.4315 | 38.82083 |
| 2026-09-24 | 14:06:41 | Malatya - Doğanşehir | 6.93 | 1.4 | 38.15267 | 37.9605 |
| 2026-09-24 | 12:30:52 | Malatya - Akçadağ | 6.96 | 1.6 | 38.33533 | 37.65883 |
| 2026-09-24 | 12:49:59 | Balıkesir - Sındırgı | 14.28 | 1 | 39.19533 | 28.19367 |
| 2026-09-24 | 12:56:45 | Manisa - Kula | 7 | 0.8 | 38.54883 | 28.51583 |
| 2026-09-24 | 12:50:31 | Gaziantep - Şahinbey | 7 | 1 | 37.08683 | 37.0535 |
| 2026-09-24 | 12:14:24 | Yozgat - Saraykent | 7.02 | 1 | 39.75717 | 35.48133 |
| 2026-09-24 | 13:47:15 | Kırıkkale - Yahşihan | 7 | 1.3 | 39.82133 | 33.3895 |
| 2026-09-24 | 13:30:05 | Kırıkkale - Yahşihan | 6.14 | 1.2 | 39.84217 | 33.45717 |
| 2026-09-24 | 12:21:33 | Balıkesir - Sındırgı | 7 | 0.9 | 39.25533 | 28.02167 |
| 2026-09-24 | 12:15:11 | İzmir - Menderes | 7.15 | 1 | 38.09517 | 27.29233 |
| 2026-09-24 | 13:11:00 | Kütahya - Simav | 10.08 | 1.7 | 39.2545 | 28.9345 |
| 2026-09-24 | 13:08:57 | Kütahya - Simav | 10.82 | 1.8 | 39.257 | 28.92733 |
| 2026-09-24 | 12:14:24 | Yozgat - Saraykent | 7.11 | 1.1 | 39.7455 | 35.47683 |
| 2026-09-24 | 12:12:15 | Gaziantep - Şehitkamil | 6.94 | 1.6 | 37.235 | 37.422 |
| 2026-09-24 | 11:53:16 | Kütahya - Simav | 6.76 | 0.7 | 39.21933 | 28.932 |
| 2026-09-24 | 11:56:38 | Malatya - Yeşilyurt | 7.39 | 1 | 38.19433 | 38.0925 |
| 2026-09-24 | 11:19:09 | Antalya - Elmalı | 23.73 | 3.4 | 36.59 | 29.73683 |
| 2026-09-24 | 11:32:20 | Manisa - Soma | 4.7 | 1.3 | 39.202 | 27.70833 |
| 2026-09-24 | 11:19:08 | Antalya - Elmalı | 7 | 3.5 | 36.62417 | 29.72133 |
| 2026-09-24 | 10:58:12 | Mardin - Midyat | 7.39 | 1.5 | 37.396 | 41.449 |
| 2026-09-24 | 10:59:35 | Şanlıurfa - Karaköprü | 11.32 | 2.4 | 37.44233 | 38.853 |
| 2026-09-24 | 10:40:56 | Şanlıurfa - Karaköprü | 7 | 5.4 | 37.4205 | 38.86783 |
| 2026-09-24 | 09:09:19 | Balıkesir - Sındırgı | 14.44 | 1 | 39.21633 | 28.09633 |
| 2026-09-24 | 08:32:55 | Balıkesir - Sındırgı | 12.64 | 1.1 | 39.21033 | 28.15317 |
| 2026-09-24 | 08:14:26 | Balıkesir - Altıeylül | 7 | 1.7 | 39.572 | 27.77017 |
| 2026-09-24 | 07:17:16 | Ankara - Beypazarı | 7.1 | 1.7 | 40.1615 | 31.76 |
| 2026-09-24 | 07:27:34 | Muğla - Köyceğiz | 7 | 1.4 | 37.05667 | 28.82283 |
| 2026-09-24 | 06:16:41 | Muğla - Ortaca | 33.65 | 2.4 | 36.443 | 28.66617 |
| 2026-09-24 | 05:45:52 | Kütahya - Simav | 7.71 | 1.6 | 39.2565 | 28.971 |
| 2026-09-24 | 05:00:40 | Konya - Yalıhüyük | 7 | 1.1 | 37.34267 | 32.08283 |
| 2026-09-24 | 05:26:38 | Kütahya - Simav | 6.98 | 0.8 | 39.2625 | 28.93567 |
| 2026-09-24 | 05:05:12 | Denizli - Bozkurt | 13.58 | 1.9 | 37.84467 | 29.487 |
| 2026-09-24 | 04:06:39 | Muğla - Bodrum | 7.36 | 1.4 | 36.84967 | 26.98967 |
| 2026-09-24 | 03:46:57 | Kütahya - Simav | 9.11 | 1.3 | 39.267 | 28.9545 |
| 2026-09-24 | 02:45:56 | Kahramanmaraş - Göksun | 7.23 | 1.5 | 37.97167 | 36.2835 |
| 2026-09-24 | 02:41:28 | Manisa - Yunusemre | 6.14 | 1.2 | 38.77183 | 27.1565 |
| 2026-09-24 | 02:11:58 | İzmir - Menderes | 9.29 | 1.3 | 38.07733 | 27.18183 |
| 2026-09-24 | 01:59:33 | Malatya - Doğanşehir | 6.92 | 1 | 38.09 | 37.8135 |
| 2026-09-24 | 01:50:50 | Erzurum - Pasinler | 5.52 | 1.6 | 40.00767 | 41.478 |
| 2026-09-24 | 01:04:35 | Kütahya - Altıntaş | 7.01 | 0.7 | 39.01867 | 29.91367 |
| 2026-09-24 | 01:09:32 | Kütahya - Altıntaş | 6.98 | 0.9 | 39.02367 | 29.909 |
| 2026-09-24 | 01:22:11 | Isparta - Yalvaç | 7.88 | 1.5 | 38.26383 | 31.1145 |
| 2026-09-24 | 00:48:33 | Balıkesir - Sındırgı | 10.13 | 0.9 | 39.16667 | 28.14633 |
| 2026-09-24 | 00:31:13 | Malatya - Yeşilyurt | 6.99 | 0.9 | 38.08233 | 38.15767 |
| 2026-09-24 | 00:32:58 | Malatya - Yeşilyurt | 6.96 | 1.5 | 38.0835 | 38.1635 |
| 2026-09-24 | 00:07:05 | Muğla - Bodrum | 6.82 | 1.9 | 36.7505 | 26.53283 |
| 2026-09-24 | 00:21:58 | Malatya - Yeşilyurt | 6.97 | 1.4 | 38.09167 | 38.172 |
| 2026-09-23 | 23:54:29 | Kahramanmaraş - Nurhak | 7 | 1.3 | 38.02133 | 37.43283 |
| 2026-09-23 | 23:41:16 | Kahramanmaraş - Onikişubat | 7 | 1.9 | 37.80583 | 36.59633 |
| 2026-09-23 | 23:16:56 | Erzincan - Kemah | 7.01 | 1.1 | 39.688 | 38.77117 |
| 2026-09-23 | 23:29:26 | Balıkesir - Sındırgı | 11.49 | 1 | 39.184 | 28.235 |
| 2026-09-23 | 22:46:53 | Kahramanmaraş - Göksun | 16.75 | 1.6 | 38.06917 | 36.6285 |
| 2026-09-23 | 22:55:43 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7 | 1.6 | 38.332 | 37.23867 |
| 2026-09-23 | 22:56:59 | Malatya - Kale | 7 | 1.7 | 38.34817 | 38.88 |
| 2026-09-23 | 22:19:00 | Ankara - Beypazarı | 7 | 2.3 | 40.14267 | 31.81167 |
| 2026-09-23 | 21:46:29 | Adana - Saimbeyli | 6.79 | 1.4 | 37.84783 | 36.25467 |
| 2026-09-23 | 21:33:22 | Tunceli - Ovacık | 7.02 | 1.3 | 39.42817 | 39.10033 |
| 2026-09-23 | 21:43:47 | Adıyaman - Çelikhan | 7 | 1.1 | 38.082 | 38.37767 |
| 2026-09-23 | 21:56:30 | Bolu - Mengen | 7 | 1.7 | 40.93617 | 32.33083 |
| 2026-09-23 | 21:26:03 | Balıkesir - Ayvalık | 7 | 1.5 | 39.12283 | 26.32583 |
| 2026-09-23 | 21:28:42 | Malatya - Akçadağ | 7 | 1.3 | 38.49017 | 38.0165 |
| 2026-09-23 | 21:19:37 | Balıkesir - Sındırgı | 11.91 | 1.3 | 39.16017 | 28.2305 |
| 2026-09-23 | 21:17:45 | Kütahya - Simav | 11.49 | 1.4 | 39.25333 | 28.9435 |
| 2026-09-23 | 21:13:16 | Balıkesir - Sındırgı | 11.51 | 1.1 | 39.16417 | 28.2455 |
| 2026-09-23 | 20:58:05 | Bursa - Orhaneli | 6.9 | 1.3 | 39.90367 | 28.75983 |
| 2026-09-23 | 20:50:01 | Muğla - Ula | 7.01 | 1.9 | 37.02083 | 28.488 |
| 2026-09-23 | 20:36:15 | Balıkesir - Karesi | 10.88 | 1 | 39.66183 | 27.88033 |
| 2026-09-23 | 20:28:31 | Çanakkale - Ayvacık | 6.62 | 1.2 | 39.61433 | 26.05967 |
| 2026-09-23 | 20:16:52 | İzmir - Menderes | 7.7 | 1.7 | 37.9085 | 27.12667 |
| 2026-09-23 | 20:07:06 | Adana - Saimbeyli | 6.9 | 1.3 | 37.83067 | 36.19417 |
Kandilli ve AFAD son depremler listesi
23 Eylül 2026 son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle güncelleniyor. AFAD kayıtlarına göre günün ilk saatlerinde Kahramanmaraş, Hatay ve Afyonkarahisar başta olmak üzere farklı bölgelerde sarsıntılar kaydedildi. Sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 23 Eylül 2026 Çarşamba AFAD ve Kandilli son depremler listesi...
Ege Denizi ve Balıkesir'de peş peşe deprem!
Son depremler listesi 23 Eylül 2026 Çarşamba günü yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi verilerine göre gece saatlerinde Ege Denizi Çandarlı Körfezi'nde 3,2, sabah saatlerinde ise Balıkesir Sındırgı'da 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 23 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Adana'da saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi
Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem!
20 Eylül 2026 Pazar günü meydana gelen son depremler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde?" soruları araştırılırken AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere çevrildi. AFAD verilerine göre Ege Denizi'nde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte 20 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi…
Son dakika deprem mi oldu?
18 Eylül 2026 Cuma günü son dakika deprem haberleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde deprem olup olmadığını merak edenler, "Az önce deprem mi oldu?" ve "Son deprem nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? İşte, 18 Eylül - AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)
ARTÇI DEPREM NEDİR?
Artçı depremler ise, kendilerinden belirgin olarak daha büyük olan bir ana deprem ile zaman ve yer bakımından sıkı bir ilişkiye sahiptir. Hemen hemen her büyük bir depremin ardından, mutlaka bir artçı deprem aktivitesi ortaya çıkar.
DEPREM FAY HATTI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEPREM FIRTINASI NEDİR?
Bir deprem fırtınası, ufak bir bölgede, genellikle birkaç gün ile birkaç hafta arasındaki bir süre içinde meydana gelen çok sayıdaki depremden oluşur. Bir fırtına oluşturan deprem gurubunda hiçbir deprem, büyüklük bakımından, diğerlerine göre, belirgin olarak, ön plana çıkmaz. Deprem fırtınalarının, çoğunlukla, küçük ve orta büyüklüklerdeki depremlerin meydana geldiği derinliklerde, kayaların içindeki kırık, çatlak gibi gözeneklerde yer alan akışkanların çevrelerine uyguladıkları basıncın artması sonucu meydana geldikleri gözlenmektedir. Deprem fırtınaları, oluşacak bir ana depremin mutlak bir habercisi olarak kabul edilmemelidir.
DEPREM KUŞAĞI NEDİR?
Tektonik levha (plaka) sınırlarında oluşan ve bu sınırlar boyunca büyük depremlerin meydana geldiği küresel ölçekteki zonlara verilen addır.
DEPREM KUŞAKLARI NELER?
1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81’i gerçekleşir. Bu bölge Şili’den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD’nin batı kıyıları ve Alaska’nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda’yı içine alır.
2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya’dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu’na ulaşır.
3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır. Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu’nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu’nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.