TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER
Tarih | Saat | Lokasyon | Derinlik | Büyüklük | Enlem (N) | Boylam (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-02 | 04:49:05 | Çanakkale - Lapseki | 10.36 | 0.9 | 40.26944 | 26.96194 |
2025-01-02 | 04:57:04 | Erzurum - Olur | 7.08 | 0.7 | 40.85722 | 41.87472 |
2025-01-02 | 04:40:54 | Malatya - Kale | 9.05 | 1.3 | 38.34167 | 38.81694 |
2025-01-02 | 04:17:12 | İzmir - Dikili | 7 | 1.1 | 38.92194 | 26.55222 |
2025-01-02 | 04:15:56 | Antalya - Gündoğmuş | 7 | 1 | 36.79639 | 31.93889 |
2025-01-02 | 04:13:05 | Malatya - Pütürge | 4.99 | 1 | 38.22333 | 38.73833 |
2025-01-02 | 03:36:50 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.1 | 38.20667 | 38.64194 |
2025-01-02 | 03:26:15 | Malatya - Doğanşehir | 5.67 | 1.1 | 38.24944 | 37.82583 |
2025-01-02 | 03:20:40 | Muğla - Datça | 7.3 | 1.4 | 36.78722 | 27.9025 |
2025-01-02 | 02:50:34 | Kahramanmaraş - Göksun | 8.52 | 1.7 | 38.04194 | 36.62139 |
2025-01-02 | 02:44:43 | Muğla - Datça | 7 | 1.2 | 36.80083 | 27.91056 |
2025-01-02 | 02:44:22 | Muğla - Datça | 7.24 | 1.1 | 36.79833 | 27.90944 |
2025-01-02 | 02:46:34 | Muğla - Datça | 7.61 | 1.5 | 36.78333 | 27.92083 |
2025-01-02 | 03:06:44 | Muğla - Datça | 5.13 | 2.8 | 36.78333 | 27.91778 |
2025-01-02 | 02:24:51 | Muğla - Datça | 7.62 | 1.2 | 36.79139 | 27.91667 |
2025-01-02 | 02:09:10 | Manisa - Salihli | 5.88 | 1.7 | 38.54583 | 28.29694 |
2025-01-02 | 02:21:25 | Muğla - Datça | 7.42 | 1.5 | 36.80528 | 27.92389 |
2025-01-02 | 01:45:40 | Malatya - Battalgazi | 7 | 1.2 | 38.15667 | 38.58833 |
2025-01-02 | 01:50:52 | Ankara - Kızılcahamam | 7 | 0.9 | 40.56833 | 32.76333 |
2025-01-02 | 01:49:40 | Muğla - Datça | 7.25 | 1.3 | 36.78778 | 27.91417 |
2025-01-02 | 01:48:50 | Muğla - Datça | 7 | 1.5 | 36.82639 | 27.91583 |
2025-01-02 | 01:39:10 | Muğla - Datça | 7.02 | 1 | 36.80056 | 27.91667 |
2025-01-02 | 01:54:19 | Muğla - Datça | 7.17 | 1.7 | 36.78972 | 27.9075 |
2025-01-02 | 01:52:29 | Adıyaman - Sincik | 7.32 | 2.5 | 38.11417 | 38.48806 |
2025-01-02 | 01:16:32 | Adana - Tufanbeyli | 6.99 | 1.3 | 38.07389 | 36.32417 |
2025-01-02 | 01:00:01 | Manisa - Salihli | 7.01 | 1.4 | 38.52833 | 28.26889 |
2025-01-02 | 01:18:04 | Muğla - Datça | 7 | 2 | 36.80722 | 27.92306 |
2025-01-02 | 01:22:31 | Muğla - Datça | 11.79 | 3.4 | 36.80528 | 27.91917 |
2025-01-02 | 00:49:05 | Kahramanmaraş - Göksun | 6.87 | 1.1 | 38.01833 | 36.59167 |
2025-01-02 | 00:50:02 | Kahramanmaraş - Göksun | 7.21 | 1.4 | 38.04972 | 36.66111 |
2025-01-02 | 00:45:24 | Muğla - Datça | 7.61 | 1.6 | 36.80306 | 27.92222 |
2025-01-02 | 00:34:58 | Muğla - Datça | 11.5 | 1.7 | 36.78611 | 27.91556 |
2025-01-02 | 00:36:08 | Amasya - Hamamözü | 6.5 | 2.5 | 40.74 | 35.15083 |
2025-01-02 | 00:12:30 | Van - Gürpınar | 7.1 | 2.2 | 38.30611 | 43.52056 |
2025-01-02 | 00:28:11 | Kahramanmaraş - Afşin | 6.98 | 1.3 | 38.13722 | 36.82667 |
2025-01-02 | 00:14:24 | Manisa - Salihli | 6.97 | 1.4 | 38.50361 | 28.22278 |
2025-01-02 | 00:08:51 | Muğla - Datça | 6.98 | 1.1 | 36.8175 | 27.91667 |
2025-01-02 | 00:03:58 | Muğla - Datça | 7 | 1.2 | 36.77194 | 27.9175 |
2025-01-01 | 23:56:30 | Çanakkale - Biga | 6.99 | 1.8 | 40.33611 | 27.23444 |
2025-01-01 | 23:58:37 | Muğla - Datça | 7 | 1.1 | 36.78694 | 27.92222 |
2025-01-01 | 23:49:42 | Muğla - Datça | 6.93 | 1.5 | 36.80389 | 27.92694 |
2025-01-01 | 23:47:56 | Muğla - Datça | 6.97 | 1.4 | 36.79222 | 27.91694 |
2025-01-01 | 23:42:22 | Aydın - Kuşadası | 10.5 | 1.8 | 37.85472 | 27.28611 |
2025-01-01 | 23:32:03 | Elazığ - Sivrice | 7 | 1 | 38.48889 | 39.32944 |
2025-01-01 | 23:35:22 | Kahramanmaraş - Göksun | 6.93 | 1.4 | 38.03167 | 36.63944 |
2025-01-01 | 23:15:06 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.8 | 38.23389 | 38.75167 |
2025-01-01 | 23:28:24 | Muğla - Datça | 10.06 | 3.4 | 36.79972 | 27.925 |
2025-01-01 | 22:52:13 | Kastamonu - Merkez | 7 | 0.8 | 41.50194 | 33.8725 |
2025-01-01 | 22:41:38 | Muğla - Datça | 7.36 | 1.8 | 36.085 | 27.15028 |
2025-01-01 | 22:03:28 | Kars - Akyaka | 6.42 | 1.6 | 41.3375 | 43.96278 |
2025-01-01 | 22:29:01 | Adıyaman - Sincik | 7 | 0.7 | 38.1225 | 38.56083 |
2025-01-01 | 21:36:54 | İzmir - Karaburun | 8.25 | 1.7 | 38.89444 | 26.08083 |
2025-01-01 | 21:45:23 | Manisa - Salihli | 7 | 1.1 | 38.54333 | 28.23611 |
2025-01-01 | 21:35:40 | Manisa - Salihli | 7.06 | 0.9 | 38.53889 | 28.22444 |
2025-01-01 | 21:29:50 | Erzurum - Palandöken | 8.59 | 1.5 | 39.77028 | 41.12639 |
2025-01-01 | 21:02:57 | Bingöl - Yedisu | 7.01 | 1.4 | 39.42722 | 40.49528 |
2025-01-01 | 20:33:32 | Kahramanmaraş - Çağlayancerit | 6.97 | 1.3 | 37.71889 | 37.4175 |
2025-01-01 | 20:57:46 | Çanakkale - Lapseki | 8.76 | 1.8 | 40.28806 | 26.99167 |
2025-01-01 | 20:49:25 | Manisa - Salihli | 7.52 | 2.2 | 38.50611 | 28.2275 |
2025-01-01 | 20:22:56 | Afyonkarahisar - Sandıklı | 6.1 | 1 | 38.5825 | 30.20722 |
2025-01-01 | 20:16:18 | Manisa - Salihli | 8.89 | 1.6 | 38.52944 | 28.2575 |
2025-01-01 | 20:32:01 | Ankara - Beypazarı | 7.86 | 2.1 | 40.14 | 31.76694 |
2025-01-01 | 19:22:44 | Hatay - Hassa | 7.47 | 1.5 | 36.70972 | 36.48472 |
2025-01-01 | 19:10:19 | Manisa - Salihli | 6.99 | 1.3 | 38.53556 | 28.24361 |
2025-01-01 | 19:06:23 | Muğla - Datça | 7 | 2.1 | 35.59111 | 26.8225 |
2025-01-01 | 18:57:47 | Sivas - Gürün | 7.02 | 1.5 | 38.82389 | 37.0875 |
2025-01-01 | 18:47:19 | Muğla - Menteşe | 6.98 | 1.6 | 37.15028 | 28.81 |
2025-01-01 | 18:33:00 | Kahramanmaraş - Elbistan | 7.02 | 1.5 | 38.05972 | 37.50917 |
2025-01-01 | 18:43:31 | Manisa - Salihli | 7.08 | 1.1 | 38.51806 | 28.19611 |
2025-01-01 | 18:15:59 | Muğla - Datça | 7 | 1.8 | 35.41333 | 27.02722 |
2025-01-01 | 18:02:55 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.8 | 38.27722 | 38.83833 |
2025-01-01 | 17:57:24 | Kars - Akyaka | 7.11 | 1.5 | 41.09667 | 43.60306 |
2025-01-01 | 17:54:04 | Malatya - Pütürge | 7.22 | 1.8 | 38.23167 | 38.72611 |
2025-01-01 | 17:52:06 | Muğla - Marmaris | 7.02 | 1.1 | 36.00417 | 28.10833 |
2025-01-01 | 16:49:25 | Muğla - Menteşe | 7 | 1.6 | 37.15833 | 28.7875 |
2025-01-01 | 16:24:12 | Muğla - Datça | 10.84 | 1.9 | 36.13694 | 27.20667 |
2025-01-01 | 16:09:51 | Kahramanmaraş - Türkoğlu | 7 | 1.5 | 37.2525 | 36.77694 |
2025-01-01 | 15:23:02 | Malatya - Pütürge | 7 | 1.8 | 38.2725 | 38.82833 |
2025-01-01 | 15:02:57 | İzmir - Bergama | 7 | 1.8 | 39.01528 | 27.15306 |
2025-01-01 | 14:39:15 | Van - Gürpınar | 7 | 2.3 | 38.28639 | 43.53556 |
2025-01-01 | 14:19:16 | Isparta - Yalvaç | 7 | 2.2 | 38.33972 | 31.16917 |
2025-01-01 | 13:31:45 | Manisa - Salihli | 6.94 | 1.1 | 38.54167 | 28.25444 |
2025-01-01 | 12:15:27 | Gaziantep - İslahiye | 7 | 2 | 36.93917 | 36.58972 |
2025-01-01 | 11:53:15 | Denizli - Pamukkale | 7 | 1.5 | 37.87444 | 29.23972 |
2025-01-01 | 11:47:58 | Denizli - Pamukkale | 7 | 1.3 | 37.8725 | 29.23861 |
2025-01-01 | 09:09:55 | Bursa - Gemlik | 6.97 | 1.1 | 40.43667 | 29.11917 |
2025-01-01 | 09:40:52 | İzmir - Bergama | 7 | 1.5 | 39.00972 | 27.15194 |
2025-01-01 | 09:36:58 | İzmir - Bergama | 7 | 1.6 | 39.01722 | 27.1575 |
2025-01-01 | 10:29:15 | Muğla - Ula | 7 | 2.3 | 37.10306 | 28.46806 |
2025-01-01 | 10:23:37 | Malatya - Darende | 7 | 1.7 | 38.41389 | 37.48333 |
2025-01-01 | 11:09:49 | Osmaniye - Düziçi | 7 | 1.8 | 37.36444 | 36.4675 |
2025-01-01 | 08:56:25 | Tekirdağ - Şarköy | 6.08 | 1.1 | 40.68361 | 27.39861 |
2025-01-01 | 08:57:42 | Denizli - Pamukkale | 6.99 | 1 | 37.87278 | 29.26056 |
2025-01-01 | 08:42:58 | Bingöl - Karlıova | 7 | 1.4 | 39.32361 | 40.81333 |
2025-01-01 | 08:35:03 | Denizli - Pamukkale | 7 | 1.2 | 37.87528 | 29.26972 |
2025-01-01 | 08:31:28 | Manisa - Salihli | 7 | 1.9 | 38.52306 | 28.21944 |
2025-01-01 | 08:30:18 | Muğla - Ula | 7.01 | 2 | 37.07056 | 28.49278 |
2025-01-01 | 08:08:35 | Manisa - Salihli | 7 | 1.6 | 38.52167 | 28.24333 |
2025-01-01 | 08:07:20 | Manisa - Salihli | 7 | 2.1 | 38.52 | 28.23972 |
2025-01-01 | 07:59:38 | İzmir - Bergama | 9.07 | 2.3 | 39.00056 | 27.14361 |
Gıda
Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (Konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
Zorunlu Deprem Poliçesi
Diplomalar
Pasaport, banka cüzdanı vb.
Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
İç çamaşırı
Çorap
Yağmurluk
İklime uygun giysiler
Su
Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeler
Sabun ve dezenfektanlar
Diş fırçası ve macunu
Islak mendil
Tuvalet kâğıdı
Hijyenik ped
Diğer malzemeler
İlk yardım çantası
Uyku tulumu veya battaniye
Çakı, düdük, küçük makas
Kâğıt, kalem
Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)