MAÇLAR
- 03 Kasım 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 27 Ekim 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 20 Ekim 2024, Pazar 19:00Trendyol Süper Lig
- 06 Ekim 2024, Pazar 19:00Trendyol Süper Lig
- 28 Eylül 2024, Cumartesi 19:00Trendyol Süper Lig
- 22 Eylül 2024, Pazar 20:00Trendyol Süper Lig
- 15 Eylül 2024, Pazar 20:00Trendyol Süper Lig
- 30 Ağustos 2024, Cuma 21:00Trendyol Süper Lig
- 23 Ağustos 2024, Cuma 21:00Trendyol Süper Lig
- 18 Ağustos 2024, Pazar 19:15Trendyol Süper Lig
- 11 Ağustos 2024, Pazar 21:45Trendyol Süper Lig
PUAN DURUMU
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 21 | ||
2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 18 | ||
3 | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 11 | ||
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 7 | ||
5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | ||
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 | ||
7 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | -3 | ||
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 3 | ||
9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | -3 | ||
10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | -6 | ||
11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | -9 | ||
12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | -9 | ||
13 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | -2 | ||
14 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | -3 | ||
15 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | -5 | ||
16 | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | -6 | ||
17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 | -8 | ||
19 | 11 | 0 | 2 | 9 | 2 | -16 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 11 | ||
2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 9 | ||
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8 | ||
5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||
7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | -2 | ||
9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | ||
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
15 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | ||
16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -3 | ||
17 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||
18 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | -7 | ||
19 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | -12 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 9 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | ||
5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | ||
7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | -1 | ||
8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | ||
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | ||
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -5 | ||
11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | -7 | ||
12 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | -3 | ||
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -5 | ||
15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 | ||
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||
19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
FİKSTUR
24 Kasım 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
30 Kasım 2024, Cumartesi |
19:00 Başlamadı |
08 Aralık 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
14 Aralık 2024, Cumartesi |
19:00 Başlamadı |
21 Aralık 2024, Cumartesi |
0 19:00 Başlamadı |
05 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
12 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
19 Ocak 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
26 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Şubat 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
09 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
23 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
09 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
30 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
06 Nisan 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
20 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
27 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
04 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
11 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
18 Mayıs 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
25 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
01 Haziran 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.