BIST 50
| ENDEKS | FİYAT | FARK |
| 16,32 | 1.87 % | |
| 69,55 | 0.8 % | |
| 97,35 | 1.72 % | |
| 109,30 | 0.83 % | |
| 204,00 | -0.44 % | |
| 104,30 | 1.26 % | |
| 557,00 | 0.54 % | |
| 19,01 | 0.05 % | |
| 503,00 | 1.46 % | |
| 58,90 | 4.25 % | |
| 48,50 | 0.83 % | |
| 329,75 | 0.38 % | |
| 3,62 | -1.36 % | |
| 193,10 | 1.21 % | |
| 17,95 | 1.7 % | |
| 0,00 | 0 % | |
| 20,82 | 1.96 % | |
| 80,15 | 0.12 % | |
| 24,56 | 0.74 % | |
| 96,90 | 3.47 % | |
| 140,40 | 0.86 % | |
| 339,25 | 2.26 % | |
| 36,34 | 0.44 % | |
| 3,19 | 0.31 % | |
| 88,60 | 1.84 % | |
| 13,91 | 0.14 % | |
| 8,78 | -6.2 % | |
| 70,85 | 2.46 % | |
| 175,40 | 1.86 % | |
| 766,50 | 2.2 % | |
| 11,00 | -0.18 % | |
| 13,42 | -4.96 % | |
| 26,94 | 2.75 % | |
| 57,65 | 9.6 % | |
| 39,12 | 1.66 % | |
| 533,00 | 1.04 % | |
| 37,50 | -2.75 % | |
| 24,88 | -0.16 % | |
| 17,38 | 0.12 % | |
| 205,10 | 1.18 % | |
| 288,00 | 1.41 % | |
| 90,60 | -0.93 % | |
| 86,15 | 1.95 % | |
| 2,87 | -0.69 % | |
| 40,06 | 0.96 % | |
| 283,50 | -0.18 % | |
| 50,55 | 0.2 % | |
| 303,25 | 1.59 % | |
| 164,00 | 1.05 % | |
| 104,20 | 3.68 % | |
| 272,25 | 1.02 % | |
| 70,40 | 4.07 % | |
| 240,00 | 2.48 % | |
| 37,48 | -9.99 % | |
| 98,90 | -4.72 % | |
| 12,97 | 2.94 % | |
| 57,95 | 2.11 % | |
| 197,60 | 0.1 % | |
| 115,80 | 1.76 % | |
| 24,70 | 7.67 % | |
| 29,20 | -0.95 % | |
| 32,64 | 0.12 % | |
| 36,40 | 1.79 % |
Güncelleme: 13/12/2025 12:52:30