BIST 50
ENDEKS | FİYAT | FARK |
194,80 | -0.97 % | |
53,00 | 1.53 % | |
91,70 | 0.99 % | |
134,90 | 1.81 % | |
66,35 | 0.53 % | |
96,60 | 0.99 % | |
447,75 | 0.84 % | |
5,98 | 0 % | |
440,50 | 0.63 % | |
48,00 | 1.57 % | |
401,25 | 0.31 % | |
2,80 | 0.36 % | |
204,70 | 1.14 % | |
13,51 | 1.43 % | |
10.405,00 | 0.53 % | |
11,29 | 0.71 % | |
58,15 | 1.22 % | |
48,90 | -0.12 % | |
48,42 | 0.92 % | |
1.001,00 | 1.11 % | |
110,90 | 1.74 % | |
215,30 | 3.36 % | |
15,73 | 1.42 % | |
3,39 | 0.59 % | |
104,10 | -0.86 % | |
12,74 | 2.17 % | |
8,79 | 5.02 % | |
46,82 | 0.43 % | |
37,92 | 2.16 % | |
184,80 | 0.65 % | |
812,00 | -5.03 % | |
14,38 | -0.76 % | |
47,42 | 0.89 % | |
21,16 | 7.96 % | |
25,62 | 2.23 % | |
460,00 | -0.11 % | |
42,18 | 0.86 % | |
6,08 | 0.16 % | |
65,95 | -0.3 % | |
17,34 | 1.17 % | |
219,70 | 0 % | |
288,00 | 1.41 % | |
87,65 | 0 % | |
14,28 | 0 % | |
81,70 | 0.93 % | |
3,84 | 0.79 % | |
39,18 | 0.62 % | |
50,00 | 0 % | |
38,12 | 1.01 % | |
260,25 | 1.07 % | |
126,20 | 1.2 % | |
94,90 | 0.96 % | |
272,25 | 0.46 % | |
193,90 | 1.52 % | |
45,44 | 2.43 % | |
741,50 | 0.82 % | |
141,20 | 0.28 % | |
100,40 | 0.6 % | |
24,70 | 7.67 % | |
24,26 | 1.59 % | |
56,80 | 0.98 % | |
26,64 | 1.45 % | |
4,14 | 1.22 % |
Güncelleme: 21/11/2024 11:39:26