Yukarı
* Seçim verileri AA tarafından verilmektedir. Kesin sonuçlar YSK tarafından açıklanacaktır.
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%84,7
  • Ana Sayfa
  • İLLER
  • BÖLGELER
  • PARTİLER
  • ADAYLAR
  • TÜM SEÇİMLER
  • Veriler 60 saniye sonra yenilenecek
    YENİLE
TÜRKİYE GENELİ OY DAĞILIMI
PARTİ B.ŞEHİR İL İLÇE
AK Parti 15 24 511
CHP 10 10 181
İYİ Parti 0 0 19
MHP 1 10 135
HDP 3 5 45
SP 0 0 9
Tablonun tamamı için tıklayın
PARTİ B.Ş.B İL İLÇE OY 2014 B.Ş.B 2014 İL 2014 İLÇE 2014 OY 2019-2014 FARK
AK Parti 15 24 511 %38,86 18 30 561 %43,16 %-4,30
CHP 10 10 181 %27,48 6 8 158 %26,61 %0,87
İYİ Parti 0 0 19 %7,17 0 0 0 %0,00 %7,17
MHP 1 10 135 %6,55 3 5 106 %17,68 %-11,13
HDP 3 5 45 %4,15 0 0 0 %2,04 %2,11
SP 0 0 9 %2,64 0 0 8 %2,76 %-0,12
BBP 0 0 5 %1,42 0 0 5 %1,40 %0,02
DSP 1 0 3 %0,88 0 0 2 %0,37 %0,51
DP 0 0 2 %0,88 0 0 7 %0,72 %0,16
BĞMSZ 0 1 12 %0,82 1 0 3 %0,23 %0,59
BTP 0 0 0 %0,30 0 0 0 %0,23 %0,07
BĞMSZ2 0 0 0 %0,27 0 0 0 %0,00 %0,27
VATAN 0 0 0 %0,15 0 0 0 %0,00 %0,15
TKP 0 1 0 %0,10 0 0 1 %0,02 %0,08
BĞMSZ3 0 0 0 %0,03 0 0 0 %0,00 %0,03
* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
AK PARTİ'NİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER *Belediye Başkanlığı
ŞEHİR ADAY OY ORAN
Konya Uğur İbrahim Altay 859.115 %70,53
Malatya Selahattin Gürkan 305.588 %68,47
Kahramanmaraş Hayrettin Güngör 422.222 %67,60
Sakarya Ekrem Yüce 386.700 %65,04
Trabzon Murat Zorluoğlu 307.167 %64,61
CHP'NİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER*Belediye Başkanlığı
ŞEHİR ADAY OY ORAN
İzmir Mustafa Tunç Soyer 1.549.693 %58,10
Hatay Lütfü Savaş 490.269 %55,16
Aydın Özlem Çerçioğlu 368.791 %53,94
Adana Zeydan Karalar 655.867 %53,63
Eskişehir Yılmaz Büyükerşen 285.687 %52,30
MHP'NİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER*Belediye Başkanlığı
ŞEHİR ADAY OY ORAN
Bayburt Haşim Şentürk 12.351 %54,85
Manisa Cengiz Ergün 460.692 %52,77
Osmaniye Güney Akgül 98.778 %46,60
Adana Hüseyin Sözlü 523.755 %42,83
Erzincan Bekir Aksun 39.589 %42,64
İYİ PARTİ'NİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER*Belediye Başkanlığı
ŞEHİR ADAY OY ORAN
Balıkesir İsmail Ok 365.196 %46,50
Denizli Ümit Bahtiyar 279.412 %43,91
Manisa Orkun Şıktaşlı 332.210 %38,05
Kocaeli Serdar Kaman 359.010 %32,69
Kayseri Dursun Ataş 248.947 %31,52
HDP'NİN EN ÇOK OY ALDIĞI İLLER*Belediye Başkanlığı
ŞEHİR ADAY OY ORAN
Diyarbakır Adnan Selçuk Mızraklı 490.571 %62,93
Şırnak Adalet Fidan 91.985 %62,89
Batman Ayhan Eren 129.373 %61,00
Mardin Ahmet Türk 208.854 %56,24
Hakkari Abubekir Kanar 44.180 %55,67
MEVCUT DURUMDA BÜYÜK ŞEHİRLERDE KİM ÖNDE?
İL ADAY PARTİ TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
Adana Cumhuriyet Halk PartisiCHP 4.901 4.901 %100 655.867 %53,63
Ankara Cumhuriyet Halk PartisiCHP 12.180 12.180 %100 1.662.183 %50,93
Antalya Cumhuriyet Halk PartisiCHP 5.437 5.437 %100 714.301 %50,62
Aydın Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.754 2.754 %100 368.791 %53,94
Balıkesir Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.382 3.382 %100 375.253 %47,78
Bursa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 6.841 6.841 %100 898.292 %49,62
Denizli Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.514 2.514 %100 321.726 %50,56
Diyarbakır Halkların Demokratik PartisiHDP 3.643 3.643 %100 490.571 %62,93
Erzurum Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.284 2.284 %100 241.742 %62,80
Eskişehir Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.227 2.227 %100 285.687 %52,30
Gaziantep Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.981 3.981 %100 494.905 %53,97
Hatay Cumhuriyet Halk PartisiCHP 3.421 3.421 %100 490.269 %55,16
İstanbul Cumhuriyet Halk PartisiCHP 31.186 31.186 %100 4.169.765 %48,77
İzmir Cumhuriyet Halk PartisiCHP 10.161 10.161 %100 1.549.693 %58,10
Kahramanmaraş Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.596 2.596 %100 422.222 %67,60
Kayseri Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.191 3.191 %100 500.621 %63,39
Kocaeli Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 4.196 4.196 %100 610.350 %55,57
Konya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 5.044 5.044 %100 859.115 %70,53
Malatya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.089 2.089 %100 305.588 %68,47
Manisa Milliyetçi Hareket PartisiMHP 3.674 3.674 %100 460.692 %52,77
Mardin Halkların Demokratik PartisiHDP 1.837 1.837 %100 208.854 %56,24
Mersin Cumhuriyet Halk PartisiCHP 4.155 4.155 %100 477.015 %45,09
Muğla Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.389 2.389 %100 217.476 %36,01
Ordu Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.174 2.174 %100 270.360 %56,93
Sakarya Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.431 2.431 %100 386.700 %65,04
Samsun Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.486 3.486 %100 379.036 %47,37
Şanlıurfa Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 3.978 3.978 %100 516.202 %60,81
Tekirdağ Cumhuriyet Halk PartisiCHP 2.360 2.360 %100 318.246 %51,18
Trabzon Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 2.215 2.215 %100 307.167 %64,61
Van Halkların Demokratik PartisiHDP 2.281 2.281 %100 260.495 %53,83
BÖLGELER
BÖLGE PARTİ TOPLAM SANDIK AÇILAN SANDIK ORANI OY OY ORANI
Marmara Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 53.154 53.154 %100 6.531.644 %45,82
Ege Bölgesi Cumhuriyet Halk PartisiCHP 23.976 23.976 %100 2.569.329 %41,94
İç Anadolu Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 27.358 27.358 %100 3.315.120 %47,19
Karadeniz Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 15.176 15.176 %100 1.748.698 %48,92
Doğu Anadolu Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 10.668 10.640 %100 997.101 %44,18
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Adalet ve Kalkınma PartisiAK Parti 16.347 16.347 %100 1.620.013 %44,61
Akdeniz Bölgesi Cumhuriyet Halk PartisiCHP 22.517 22.517 %100 1.931.764 %33,81