Yukarı
TÜRKİYE GENELİ
AÇILAN SANDIK ORANI
%100,0
KATILIM ORANI
%90,40
İSTANBUL İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ M. VEKİLİ
AK Parti 1.088.986 %38,29 12
CHP 753.893 %26,51 8
İYİ Parti 243.555 %8,56 2
YEŞİL SOL 212.262 %7,46 2
MHP 165.101 %5,81 1
YENİDEN REFAH 108.983 %3,83 1
TİP 104.851 %3,69 1

İSTANBUL İLİ İSTATİSTİKLERİ

İSTANBUL İli Oy Dağılımı

İSTANBUL İli Geçmişe Dönük Oranları

* Oy oranı %1'inin altında olan partiler pasta grafiğinde gösterilmemiştir.
* Karşılaştırmada 2015 7 Haziran , 2015 1 Kasım, 2018 24 Haziran Milletvekili seçimi sonuçları kullanılmıştır. Yeşil Sol için 2023 öncesi seçimlerde HDP oyları baz alınmıştır.
İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI İTTİFAK PAYI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 24 HAZİRAN 2018 ALDIĞI OY 24 HAZİRAN 2018 OY ORANI 24 HAZİRAN 2018 MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.088.986 %38,29 0 12 1.177.007 %45,01 13
CHP 753.893 %26,51 0 8 653.961 %25,01 8
İYİ Parti 243.555 %8,56 0 2 201.320 %7,70 2
YEŞİL SOL 212.262 %7,46 0 2 0 %0 0
MHP 165.101 %5,81 0 1 212.243 %8,12 2
YENİDEN REFAH 108.983 %3,83 0 1 0 %0 0
TİP 104.851 %3,69 0 1 0 %0 0
ZP 79.903 %2,81 0 0 0 %0 0
MEMLEKET 28.242 %0,99 0 0 0 %0 0
BBP 20.036 %0,70 0 0 0 %0 0
GENÇ 6.736 %0,24 0 0 0 %0 0
AP 6.423 %0,23 0 0 0 %0 0
ANAP 3.769 %0,13 0 0 0 %0 0
SOL PARTİ 3.443 %0,12 0 0 0 %0 0
TKP 3.239 %0,11 0 0 0 %0 0
BĞMSZ 2.913 %0,10 0 0 1.170 %0,04 0
AB 2.147 %0,08 0 0 0 %0 0
MP 2.005 %0,07 0 0 0 %0 0
VATAN 1.920 %0,07 0 0 5.026 %0,19 0
GBP 1.607 %0,06 0 0 0 %0 0
HAKPAR 1.175 %0,04 0 0 0 %0 0
HKP 946 %0,03 0 0 0 %0 0
TKH 857 %0,03 0 0 0 %0 0
MİLLİYOL 775 %0,03 0 0 0 %0 0
YP 319 %0,01 0 0 0 %0 0
AK PARTI İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 12
CHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 8
İYİ PARTI İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
YEŞİL SOL İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
YENİDEN REFAH İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1
TİP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 1