MAÇLAR
- 03 Kasım 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 27 Ekim 2024, Pazar 16:00Trendyol Süper Lig
- 20 Ekim 2024, Pazar 19:00Trendyol Süper Lig
- 06 Ekim 2024, Pazar 19:00Trendyol Süper Lig
- 28 Eylül 2024, Cumartesi 19:00Trendyol Süper Lig
- 22 Eylül 2024, Pazar 20:00Trendyol Süper Lig
- 15 Eylül 2024, Pazar 20:00Trendyol Süper Lig
- 30 Ağustos 2024, Cuma 21:00Trendyol Süper Lig
- 23 Ağustos 2024, Cuma 21:00Trendyol Süper Lig
- 18 Ağustos 2024, Pazar 19:15Trendyol Süper Lig
- 11 Ağustos 2024, Pazar 21:45Trendyol Süper Lig
PUAN DURUMU
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 20 | ||
2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 12 | ||
3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 14 | ||
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | ||
5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 6 | ||
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1 | ||
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | ||
8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | ||
9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | -2 | ||
10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | -4 | ||
11 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 0 | ||
12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -1 | ||
13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | ||
14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | -10 | ||
15 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | ||
16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -11 | ||
17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | ||
18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | -10 | ||
19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | -15 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | ||
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | ||
6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | ||
12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | ||
13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -3 | ||
14 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | ||
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | ||
16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||
17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 | ||
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 | ||
19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | ||
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -2 | ||
8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | ||
9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | -2 | ||
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -5 | ||
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -5 | ||
12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | -1 | ||
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | ||
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -4 | ||
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | ||
16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -7 | ||
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 | ||
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||
19 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -5 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
FİKSTUR
24 Kasım 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
30 Kasım 2024, Cumartesi |
19:00 Başlamadı |
08 Aralık 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
14 Aralık 2024, Cumartesi |
19:00 Başlamadı |
21 Aralık 2024, Cumartesi |
0 19:00 Başlamadı |
05 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
12 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
19 Ocak 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
26 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Şubat 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
09 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
23 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
09 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
30 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
06 Nisan 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
20 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
27 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
04 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
11 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
18 Mayıs 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
25 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
01 Haziran 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.