MAÇLAR
- 02 Kasım 2024, Cumartesi 16:00Trendyol Süper Lig
- 26 Ekim 2024, Cumartesi 13:30Trendyol Süper Lig
- 19 Ekim 2024, Cumartesi 13:30Trendyol Süper Lig
- 05 Ekim 2024, Cumartesi 19:00Trendyol Süper Lig
- 30 Eylül 2024, Pazartesi 20:00Trendyol Süper Lig
- 23 Eylül 2024, Pazartesi 20:00Trendyol Süper Lig
- 19 Eylül 2024, Perşembe 20:00Trendyol Süper Lig
- 15 Eylül 2024, Pazar 17:00Trendyol Süper Lig
- 31 Ağustos 2024, Cumartesi 19:15Trendyol Süper Lig
- 17 Ağustos 2024, Cumartesi 19:15Trendyol Süper Lig
PUAN DURUMU
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 20 | ||
2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 10 | ||
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 13 | ||
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 9 | ||
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1 | ||
6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 4 | ||
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 4 | ||
8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 4 | ||
9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | -2 | ||
10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 1 | ||
11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -1 | ||
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -5 | ||
13 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -8 | ||
14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -5 | ||
15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | -11 | ||
16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -5 | ||
17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | -6 | ||
18 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | -8 | ||
19 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | -15 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 10 | ||
2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | ||
3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | ||
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | ||
5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | ||
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | ||
7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | ||
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 | ||
9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | ||
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -3 | ||
12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | ||
14 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | ||
16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -4 | ||
17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -6 | ||
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -5 | ||
19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 |
# | TAKIM | O | G | B | M | P | AV | SON 5 MAÇ |
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 10 | ||
3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||
4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | ||
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | ||
7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -1 | ||
8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | -1 | ||
9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | -2 | ||
10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | -5 | ||
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | -5 | ||
12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | -1 | ||
13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | ||
14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -5 | ||
15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -6 | ||
16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | ||
17 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -3 | ||
18 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||
19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 |
- O: Oynadığı
- B: Beraberlik
- G: Galibiyet
- M: Mağlubiyet
- A: Attığı
- Y: Yediği
- AV: Averaj
- G
- M
- B
- Şampiyonlar Ligi Eleme
- UEFA Konferans Ligi Elemeleri
- Küme Düşme
FİKSTUR
08 Kasım 2024, Cuma |
20:00 Başlamadı |
23 Kasım 2024, Cumartesi |
16:00 Başlamadı |
01 Aralık 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
08 Aralık 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
15 Aralık 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
22 Aralık 2024, Pazar |
16:00 Başlamadı |
05 Ocak 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
12 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
26 Ocak 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
02 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
09 Şubat 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Şubat 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
23 Şubat 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
02 Mart 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
09 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
16 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
30 Mart 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
06 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
13 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
20 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
27 Nisan 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
04 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
11 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
18 Mayıs 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
25 Mayıs 2025, Pazar |
0 00:00 Başlamadı |
01 Haziran 2025, Pazar |
00:00 Başlamadı |
REKLAM desktop-footer-zone
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için ‘Çerez Politikasını’ ve ‘Aydınlatma Metnini’ inceleyebilirsiniz.