AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
83,2%
Bağımsız
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Diyarbakır 419.095 61,69% 5 219779 47,01% 4 199.316 14,68%
Van 211.131 49,47% 4 99973 32,60% 2 111.158 16,87%
Mardin 195.581 60,85% 3 93201 38,77% 2 102.380 22,08%
Batman 113.378 51,48% 2 62615 39,42% 2 50.763 12,06%
Muş 75.885 44,26% 2 64438 45,81% 2 11.447 -1,55%
Şırnak 125.282 72,31% 3 63866 51,83% 2 61.416 20,48%
Hakkari 94.660 79,82% 3 49560 56,24% 1 45.100 23,58%
BĞMSZ OY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 93.169 7,95% 1 54.222 5,92% 0 38.947 2,03%
Afyonkarahisar 209 0,05% 0 1.232 0,32% 0 -1.023 -0,27%
Ağrı 88.093 43,42% 1 39.871 24,36% 0 48.222 19,06%
Amasya 0 0,00% 0 766 0,39% 0 -766 -0,39%
Ankara 29.852 1,00% 0 30.721 1,25% 0 -869 -0,25%
Antalya 28.182 2,39% 0 16.090 1,79% 0 12.092 0,60%
Artvin 170 0,16% 0 53 0,05% 0 117 0,11%
Aydın 24.078 3,81% 0 15.349 2,75% 0 8.729 1,06%
Balıkesir 6.785 0,88% 0 4.969 0,72% 0 1.816 0,16%
Bilecik 0 0,00% 0 98 0,08% 0 -98 -0,08%
Bingöl 30.245 23,90% 1 15.750 14,28% 0 14.495 9,62%
Bitlis 58.748 40,22% 1 25.314 21,77% 1 33.434 18,45%
Burdur 115 0,07% 0 134 0,08% 0 -19 -0,01%
Bursa 27.284 1,65% 0 14.183 1,08% 0 13.101 0,57%
Çanakkale 207 0,06% 0 417 0,14% 0 -210 -0,08%
Çankırı 0 0,00% 0 84 0,08% 0 -84 -0,08%
Çorum 238 0,07% 0 358 0,11% 0 -120 -0,04%
Denizli 5.871 0,98% 0 4.940 0,97% 0 931 0,01%
Diyarbakır 419.095 61,69% 5 219.779 47,01% 4 199.316 14,68%
Edirne 286 0,11% 0 797 0,33% 0 -511 -0,22%
Erzurum 33.373 8,14% 0 19.193 5,37% 0 14.180 2,77%
Eskişehir 2.833 0,56% 0 777 0,18% 0 2.056 0,38%
Gaziantep 44.610 5,39% 0 27.965 5,05% 0 16.645 0,34%
Gümüşhane 30 0,04% 0 126 0,18% 0 -96 -0,14%
Hakkari 94.660 79,82% 3 49.560 56,24% 1 45.100 23,58%
Hatay 11.808 1,48% 0 13.952 2,18% 0 -2.144 -0,70%
Isparta 966 0,38% 0 312 0,13% 0 654 0,25%
Mersin 93.876 9,66% 1 52.396 6,60% 0 41.480 3,06%
İstanbul 425.417 5,34% 3 338.548 5,87% 2 86.869 -0,53%
İzmir 120.797 4,81% 0 82.802 3,97% 0 37.995 0,84%
Kars 27.629 19,21% 1 19.285 15,63% 0 8.344 3,58%
Kastamonu 0 0,00% 0 342 0,15% 0 -342 -0,15%
Kayseri 261 0,04% 0 2.664 0,44% 0 -2.403 -0,40%
Kırklareli 368 0,16% 0 407 0,20% 0 -39 -0,04%
Kocaeli 22.153 2,31% 0 15.447 2,05% 0 6.706 0,26%
Konya 15.604 1,34% 0 9.227 0,91% 0 6.377 0,43%
Kütahya 0 0,00% 0 392 0,11% 0 -392 -0,11%
Malatya 5.474 1,26% 0 6.679 1,83% 0 -1.205 -0,57%
Manisa 24.239 2,80% 0 13.221 1,72% 0 11.018 1,08%
Kahramanmaraş 3.031 0,54% 0 6.323 1,35% 0 -3.292 -0,81%
Mardin 195.581 60,85% 3 93.201 38,77% 2 102.380 22,08%
Muğla 5.838 1,12% 0 2.480 0,56% 0 3.358 0,56%
Nevşehir 74 0,04% 0 264 0,16% 0 -190 -0,12%
Ordu 3.281 0,79% 0 619 0,16% 0 2.662 0,63%
Sakarya 3.450 0,63% 0 2.220 0,47% 0 1.230 0,16%
Samsun 648 0,09% 0 2.161 0,34% 0 -1.513 -0,25%
Siirt 51.809 42,45% 1 36.320 39,51% 1 15.489 2,94%
Sinop 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Tekirdağ 8.001 1,57% 0 2.899 0,73% 0 5.102 0,84%
Trabzon 431 0,09% 0 927 0,23% 0 -496 -0,14%
Şanlıurfa 182.915 26,97% 2 90.127 20,14% 2 92.788 6,83%
Uşak 0 0,00% 0 273 0,14% 0 -273 -0,14%
Van 211.131 49,47% 4 99.973 32,60% 2 111.158 16,87%
Yozgat 0 0,00% 0 478 0,19% 0 -478 -0,19%
Zonguldak 11.515 2,95% 0 231 0,07% 0 11.284 2,88%
Aksaray 97 0,05% 0 1.316 0,74% 0 -1.219 -0,69%
Bayburt 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Karaman 0 0,00% 0 114 0,09% 0 -114 -0,09%
Kırıkkale 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
Batman 113.378 51,48% 2 62.615 39,42% 2 50.763 12,06%
Şırnak 125.282 72,31% 3 63.866 51,83% 2 61.416 20,48%
Bartın 0 0,00% 0 92 0,08% 0 -92 -0,08%
Ardahan 7.089 12,49% 0 5.187 9,27% 0 1.902 3,22%
Yalova 5.841 4,66% 0 1.797 1,73% 0 4.044 2,93%
Karabük 0 0,00% 0 358 0,28% 0 -358 -0,28%
Kilis 83 0,13% 0 66 0,13% 0 17 0,00%
Osmaniye 2.038 0,76% 0 87 0,04% 0 1.951 0,72%
Düzce 0 0,00% 0 168 0,09% 0 -168 -0,09%
Gümrük Kapıları 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
BĞMSZOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adıyaman 20.063 6,56% 0 19.673 8,04% 0 390 -1,48%
Bolu 0 0,00% 0 2.368 1,44% 0 -2.368 -1,44%
Elazığ 0 0,00% 0 8.281 3,06% 0 -8.281 -3,06%
Erzincan 0 0,00% 0 5.459 4,46% 0 -5.459 -4,46%
Giresun 0 0,00% 0 11.508 4,79% 0 -11.508 -4,79%
Kırşehir 1.813 1,39% 0 8.306 6,74% 0 -6.493 -5,35%
Muş 75.885 44,26% 2 64.438 45,81% 2 11.447 -1,55%
Niğde 174 0,09% 0 3.004 1,77% 0 -2.830 -1,68%
Rize 679 0,35% 0 41.042 22,71% 1 -40.363 -22,36%
Sivas 17.101 4,62% 0 37.743 11,21% 1 -20.642 -6,59%
Tokat 173 0,05% 0 9.481 2,88% 0 -9.308 -2,83%
Tunceli 10.354 22,22% 0 25.424 59,96% 2 -15.070 -37,74%
Iğdır 25.437 31,48% 1 26.175 40,53% 1 -738 -9,05%