AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
83,2%
PARTİ OY OY YÜZDE MİLLETVEKİLİ 2007 OY 2007 OY YÜZDE 2007 MİLLETVEKİLİ 2011-2007 FARK
AK Parti AK Parti 21.399.082 49,83% 327 16.327.291 46,58% 341 3,25%
CHP CHP 11.155.972 25,98% 135 7.317.808 20,88% 112 5,10%
MHP MHP 5.585.513 13,01% 53 5.001.869 14,27% 71 -1,26%
BĞMSZ BĞMSZ 2.819.917 6,57% 35 1.835.486 5,24% 26 1,33%
SP SP 543.454 1,27% 0 820.289 2,34% 0 -1,07%
HAS PARTİ HAS PARTİ 329.723 0,77% 0 0 0% 0 0,77%
BBP BBP 323.251 0,75% 0 0 0% 0 0,75%
DP DP 279.480 0,65% 0 1.898.873 5,42% 0 -4,77%
HEPAR HEPAR 124.415 0,29% 0 0 0% 0 0,29%
DSP DSP 108.089 0,25% 0 0 0% 0 0,25%
DYP DYP 64.607 0,15% 0 0 0% 0 0,15%
OY ORANINI EN ÇOK ARTIRAN PARTİLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 2007 OYU 2007 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Tunceli 26.804 57,53% 7.029 16,58% 19775 40,95%
Bağımsız BĞMSZ Hakkari 94.660 79,82% 49.560 56,24% 45100 23,58%
Bağımsız BĞMSZ Mardin 195.581 60,85% 93.201 38,77% 102380 22,08%
Bağımsız BĞMSZ Şırnak 125.282 72,31% 63.866 51,83% 61416 20,48%
Bağımsız BĞMSZ Ağrı 88.093 43,42% 39.871 24,36% 48222 19,06%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Iğdır 27.554 34,09% 9.786 15,15% 17768 18,94%
Bağımsız BĞMSZ Bitlis 58.748 40,22% 25.314 21,77% 33434 18,45%
Bağımsız BĞMSZ Van 211.131 49,47% 99.973 32,60% 111158 16,87%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Edirne 136.532 51,70% 87.081 35,83% 49451 15,87%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Rize 134.549 68,91% 96.984 53,66% 37565 15,25%
Bağımsız BĞMSZ Diyarbakır 419.095 61,69% 219.779 47,01% 199316 14,68%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Çanakkale 129.445 39,46% 77.179 25,68% 52266 13,78%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Aydın 241.062 38,12% 136.280 24,40% 104782 13,72%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Zonguldak 146.342 37,49% 85.687 24,40% 60655 13,09%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kırklareli 119.598 52,53% 83.264 40,12% 36334 12,41%
Bağımsız BĞMSZ Batman 113.378 51,48% 62.615 39,42% 50763 12,06%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Muğla 237.488 45,58% 154.033 34,49% 83455 11,09%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sinop 69.587 54,92% 52.052 44,04% 17535 10,88%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Elazığ 213.506 67,41% 154.727 57,20% 58779 10,21%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Eskişehir 179.072 35,53% 110.968 25,38% 68104 10,15%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Tekirdağ 226.824 44,41% 136.099 34,41% 90725 10%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Edirne 80.251 30,39% 50.368 20,72% 29883 9,67%
Bağımsız BĞMSZ Bingöl 30.245 23,90% 15.750 14,28% 14495 9,62%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bartın 57.783 48,17% 43.220 38,57% 14563 9,6%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Rize 33.408 17,11% 13.775 7,62% 19633 9,49%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Balıkesir 259.104 33,78% 168.593 24,32% 90511 9,46%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Manisa 249.482 28,77% 148.212 19,31% 101270 9,46%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Bilecik 35.117 27,23% 20.959 17,89% 14158 9,34%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Denizli 187.017 31,24% 111.951 21,98% 75066 9,26%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Isparta 135.435 52,90% 103.459 43,87% 31976 9,03%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Artvin 48.769 46,40% 37.613 37,78% 11156 8,62%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Gümrük Kapıları 33.552 26,24% 40.255 17,75% -6703 8,49%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sakarya 334.823 61,62% 253.033 53,14% 81790 8,48%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Isparta 55.594 21,72% 31.456 13,34% 24138 8,38%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Yalova 40.975 32,70% 25.322 24,38% 15653 8,32%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP İzmir 1.097.886 43,69% 740.269 35,46% 357617 8,23%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Giresun 154.385 59,38% 123.138 51,28% 31247 8,1%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Adana 361.547 30,85% 209.276 22,83% 152271 8,02%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Elazığ 45.789 14,46% 17.456 6,45% 28333 8,01%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sivas 234.505 63,34% 186.843 55,47% 47662 7,87%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Burdur 81.582 48,99% 65.479 41,44% 16103 7,55%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Giresun 61.579 23,69% 38.842 16,18% 22737 7,51%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Hatay 306.498 38,52% 199.838 31,15% 106660 7,37%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Uşak 66.387 29,77% 44.729 22,45% 21658 7,32%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Mersin 310.714 31,96% 195.930 24,67% 114784 7,29%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kırklareli 62.445 27,43% 41.848 20,17% 20597 7,26%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Kırşehir 29.534 22,59% 18.922 15,35% 10612 7,24%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Sakarya 88.043 16,20% 43.939 9,23% 44104 6,97%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Artvin 37.180 35,37% 28.313 28,43% 8867 6,94%
Bağımsız BĞMSZ Ş.Urfa 182.915 26,97% 90.127 20,14% 92788 6,83%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Ordu 94.353 22,61% 59.779 15,91% 34574 6,7%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Afyon 257.463 60,42% 206.825 53,72% 50638 6,7%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Sinop 39.264 30,99% 28.800 24,36% 10464 6,63%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Tekirdağ 183.548 35,94% 116.056 29,34% 67492 6,6%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Yalova 59.175 47,23% 42.214 40,64% 16961 6,59%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Bursa 412.887 24,98% 241.856 18,42% 171031 6,56%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Uşak 110.931 49,75% 86.214 43,28% 24717 6,47%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Erzincan 38.921 30,34% 29.282 23,92% 9639 6,42%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kastamonu 130.136 55,83% 110.311 49,43% 19825 6,4%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Muğla 170.223 32,67% 117.624 26,33% 52599 6,34%
EN ÇOK OY KAYBEDEN PARTİLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 2007 OYU 2007 OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Şırnak 35.714 20,61% 33.179 26,93% 2535 -6,32%
Bağımsız BĞMSZ Aksaray 97 0,05% 1.316 0,74% -1219 -0,69%
Demokrat Parti DP Uşak 1.612 0,72% 10.270 5,16% -8658 -4,44%
Demokrat Parti DP Tokat 2.107 0,58% 10.152 3,08% -8045 -2,5%
Saadet Partisi SP Muş 2.038 1,19% 2.771 1,97% -733 -0,78%