AÇILAN SANDIK ORANI
100,0%
KATILIM ORANI
83,2%
Cumhuriyet Halk Partisi
Kısaltma CHP
Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
Genel Sekreter Gürsel Tekin
Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
Slogan(ları) Yaşanacak Bir Türkiye İçin
Kuruluş tarihi 9 Eylül 1923
Birleşme Hürriyet Partisi (1955-1958),Sosyaldemokrat Halkçı Parti (1985-1995), Yeni Türkiye Partisi(2002-2004)
Merkez Söğütözü / ANKARA
Siyasi pozisyon  Merkez sol
Uluslararası üyelik Sosyalist Enternasyonal
Resmî renkleri Kırmızı-Beyaz
www.chp.org.tr
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
İzmir 1.097.886 43,69% 13 740269 35,46% 11 357.617 8,23%
Aydın 241.062 38,12% 3 136280 24,40% 2 104.782 13,72%
Muğla 237.488 45,58% 3 154033 34,49% 3 83.455 11,09%
Tekirdağ 226.824 44,41% 3 136099 34,41% 2 90.725 10,00%
Edirne 136.532 51,70% 2 87081 35,83% 2 49.451 15,87%
Kırklareli 119.598 52,53% 2 83264 40,12% 2 36.334 12,41%
Tunceli 26.804 57,53% 2 7029 16,58% 0 19.775 40,95%
CHP OY ORANININ ARTTIRDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 361.547 30,85% 4 209.276 22,83% 4 152.271 8,02%
Adıyaman 50.768 16,59% 1 34.108 13,95% 1 16.660 2,64%
Afyonkarahisar 70.203 16,48% 1 47.494 12,34% 1 22.709 4,14%
Ağrı 4.503 2,22% 0 4.210 2,57% 0 293 -0,35%
Amasya 59.066 27,91% 1 50.213 25,62% 1 8.853 2,29%
Ankara 935.688 31,30% 10 687.869 27,97% 9 247.819 3,33%
Antalya 391.400 33,22% 5 261.766 29,08% 5 129.634 4,14%
Artvin 37.180 35,37% 1 28.313 28,43% 1 8.867 6,94%
Aydın 241.062 38,12% 3 136.280 24,40% 2 104.782 13,72%
Balıkesir 259.104 33,78% 3 168.593 24,32% 2 90.511 9,46%
Bilecik 32.741 25,38% 0 27.235 23,24% 1 5.506 2,14%
Bolu 35.611 20,05% 1 24.178 14,68% 0 11.433 5,37%
Burdur 42.314 25,41% 1 33.673 21,31% 1 8.641 4,10%
Bursa 412.887 24,98% 5 241.856 18,42% 3 171.031 6,56%
Çanakkale 129.445 39,46% 2 77.179 25,68% 1 52.266 13,78%
Çankırı 6.738 6,08% 0 5.965 5,36% 0 773 0,72%
Çorum 82.264 24,01% 1 73.947 22,25% 1 8.317 1,76%
Denizli 187.017 31,24% 2 111.951 21,98% 2 75.066 9,26%
Diyarbakır 15.882 2,34% 0 9.407 2,01% 0 6.475 0,33%
Edirne 136.532 51,70% 2 87.081 35,83% 2 49.451 15,87%
Elazığ 41.742 13,18% 0 19.114 7,07% 0 22.628 6,11%
Erzincan 38.921 30,34% 1 29.282 23,92% 1 9.639 6,42%
Erzurum 19.847 4,84% 0 16.857 4,72% 0 2.990 0,12%
Eskişehir 179.072 35,53% 2 110.968 25,38% 2 68.104 10,15%
Gaziantep 159.961 19,31% 2 97.271 17,57% 2 62.690 1,74%
Giresun 61.579 23,69% 1 38.842 16,18% 1 22.737 7,51%
Gümüşhane 5.401 7,77% 0 5.490 7,94% 0 -89 -0,17%
Hatay 306.498 38,52% 4 199.838 31,15% 3 106.660 7,37%
Isparta 55.594 21,72% 1 31.456 13,34% 1 24.138 8,38%
Mersin 310.714 31,96% 4 195.930 24,67% 4 114.784 7,29%
İstanbul 2.492.910 31,31% 29 1.556.518 26,99% 22 936.392 4,32%
İzmir 1.097.886 43,69% 13 740.269 35,46% 11 357.617 8,23%
Kars 24.009 16,70% 0 16.499 13,37% 0 7.510 3,33%
Kastamonu 34.168 14,66% 0 31.170 13,97% 0 2.998 0,69%
Kayseri 89.493 12,14% 1 59.125 9,82% 1 30.368 2,32%
Kırklareli 119.598 52,53% 2 83.264 40,12% 2 36.334 12,41%
Kırşehir 29.534 22,59% 0 18.922 15,35% 0 10.612 7,24%
Kocaeli 235.770 24,63% 3 145.671 19,38% 2 90.099 5,25%
Konya 118.935 10,22% 1 82.482 8,15% 1 36.453 2,07%
Kütahya 46.645 12,44% 0 31.662 8,73% 0 14.983 3,71%
Malatya 85.646 19,76% 1 68.866 18,87% 1 16.780 0,89%
Manisa 249.482 28,77% 3 148.212 19,31% 2 101.270 9,46%
Kahramanmaraş 64.584 11,46% 1 46.209 9,83% 1 18.375 1,63%
Muğla 237.488 45,58% 3 154.033 34,49% 3 83.455 11,09%
Muş 7.115 4,15% 0 4.408 3,13% 0 2.707 1,02%
Nevşehir 27.783 16,33% 0 25.388 15,81% 0 2.395 0,52%
Niğde 39.774 21,50% 1 26.913 15,85% 0 12.861 5,65%
Ordu 94.353 22,61% 1 59.779 15,91% 1 34.574 6,70%
Rize 33.408 17,11% 0 13.775 7,62% 0 19.633 9,49%
Sakarya 88.043 16,20% 1 43.939 9,23% 0 44.104 6,97%
Samsun 162.718 21,66% 2 109.092 17,06% 2 53.626 4,60%
Siirt 3.520 2,88% 0 3.181 3,46% 0 339 -0,58%
Sinop 39.264 30,99% 1 28.800 24,36% 1 10.464 6,63%
Sivas 56.534 15,27% 1 53.641 15,92% 1 2.893 -0,65%
Tekirdağ 226.824 44,41% 3 136.099 34,41% 2 90.725 10,00%
Tokat 85.149 23,51% 1 62.406 18,95% 1 22.743 4,56%
Trabzon 83.198 18,30% 1 55.616 13,65% 1 27.582 4,65%
Tunceli 26.804 57,53% 2 7.029 16,58% 0 19.775 40,95%
Uşak 66.387 29,77% 1 44.729 22,45% 1 21.658 7,32%
Van 16.044 3,76% 0 12.445 4,06% 0 3.599 -0,30%
Zonguldak 146.342 37,49% 2 85.687 24,40% 2 60.655 13,09%
Aksaray 23.494 11,72% 0 18.613 10,40% 0 4.881 1,32%
Bayburt 1.676 3,89% 0 1.227 2,91% 0 449 0,98%
Karaman 26.511 18,88% 0 19.156 15,18% 0 7.355 3,70%
Kırıkkale 25.620 15,15% 0 18.079 11,50% 0 7.541 3,65%
Batman 14.754 6,70% 0 6.208 3,91% 0 8.546 2,79%
Bartın 34.499 28,76% 1 25.431 22,70% 1 9.068 6,06%
Yalova 40.975 32,70% 1 25.322 24,38% 1 15.653 8,32%
Karabük 26.981 19,03% 0 17.524 13,60% 0 9.457 5,43%
Kilis 9.948 15,20% 0 5.667 10,79% 0 4.281 4,41%
Osmaniye 30.877 11,50% 0 21.521 9,71% 0 9.356 1,79%
Düzce 26.578 12,42% 0 19.501 10,64% 0 7.077 1,78%
Gümrük Kapıları 33.552 26,24% 0 40.255 17,75% 0 -6.703 8,49%
CHPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI MİLLETVEKİLİ 2007 OYU 2007 OY ORANI 2007 MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Bingöl 3.890 3,07% 0 4.575 4,15% 0 -685 -1,08%
Bitlis 2.511 1,72% 0 10.053 8,65% 0 -7.542 -6,93%
Hakkari 1.068 0,90% 0 3.118 3,54% 0 -2.050 -2,64%
Mardin 11.953 3,72% 0 16.639 6,92% 0 -4.686 -3,20%
Şanlıurfa 21.777 3,21% 0 21.271 4,75% 0 506 -1,54%
Yozgat 28.166 10,95% 0 30.682 12,24% 0 -2.516 -1,29%
Şırnak 5.155 2,98% 0 8.283 6,72% 0 -3.128 -3,74%
Ardahan 17.476 30,78% 1 18.066 32,29% 1 -590 -1,51%
Iğdır 1.374 1,70% 0 5.401 8,36% 0 -4.027 -6,66%