Yukarı
Bağımsız Türkiye Partisi
Kısaltma BTP
Genel Başkan Haydar Baş
Genel Sekreter Nuri Kaplan
Slogan(ları) Vatan Millet için BTP'yi seçin, İş, Aş, Haydar Baş
Kuruluş tarihi 25 Eylül 2001
Merkez ANKARA
Siyasi pozisyon Sağ
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
http://btp.org.tr/
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
BTP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Yozgat 1.085 0,45% 0 359 0,15% 0 726 0,30%
Bayburt 55 0,12% 0 47 0,10% 0 8 0,02%
Osmaniye 407 0,14% 0 374 0,13% 0 33 0,01%
BTPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 1.088 0,09% 0 1.735 0,14% 0 -647 -0,05%
Adıyaman 175 0,05% 0 634 0,21% 0 -459 -0,16%
Afyonkarahisar 481 0,11% 0 723 0,17% 0 -242 -0,06%
Ağrı 174 0,08% 0 626 0,26% 0 -452 -0,18%
Amasya 237 0,11% 0 272 0,13% 0 -35 -0,02%
Ankara 3.235 0,10% 0 8.188 0,26% 0 -4.953 -0,16%
Antalya 1.330 0,10% 0 2.578 0,20% 0 -1.248 -0,10%
Artvin 278 0,26% 0 409 0,38% 0 -131 -0,12%
Aydın 763 0,11% 0 1.110 0,17% 0 -347 -0,06%
Balıkesir 951 0,12% 0 1.506 0,19% 0 -555 -0,07%
Bilecik 173 0,13% 0 261 0,20% 0 -88 -0,07%
Bingöl 101 0,08% 0 543 0,42% 0 -442 -0,34%
Bitlis 113 0,08% 0 410 0,27% 0 -297 -0,19%
Bolu 241 0,13% 0 445 0,24% 0 -204 -0,11%
Burdur 237 0,14% 0 311 0,19% 0 -74 -0,05%
Bursa 2.311 0,13% 0 4.213 0,24% 0 -1.902 -0,11%
Çanakkale 511 0,15% 0 665 0,20% 0 -154 -0,05%
Çankırı 155 0,14% 0 231 0,21% 0 -76 -0,07%
Çorum 403 0,12% 0 499 0,15% 0 -96 -0,03%
Denizli 787 0,12% 0 1.049 0,17% 0 -262 -0,05%
Diyarbakır 503 0,06% 0 1.448 0,18% 0 -945 -0,12%
Edirne 232 0,09% 0 304 0,12% 0 -72 -0,03%
Elazığ 378 0,12% 0 796 0,25% 0 -418 -0,13%
Erzincan 68 0,05% 0 130 0,10% 0 -62 -0,05%
Erzurum 397 0,10% 0 734 0,18% 0 -337 -0,08%
Eskişehir 542 0,10% 0 1.054 0,20% 0 -512 -0,10%
Gaziantep 911 0,10% 0 2.425 0,27% 0 -1.514 -0,17%
Giresun 433 0,16% 0 621 0,24% 0 -188 -0,08%
Gümüşhane 110 0,15% 0 150 0,20% 0 -40 -0,05%
Hakkari 34 0,02% 0 225 0,16% 0 -191 -0,14%
Hatay 893 0,10% 0 2.382 0,29% 0 -1.489 -0,19%
Isparta 437 0,17% 0 549 0,21% 0 -112 -0,04%
Mersin 1.293 0,12% 0 1.963 0,19% 0 -670 -0,07%
İstanbul 7.477 0,08% 0 15.041 0,18% 0 -7.564 -0,10%
İzmir 2.260 0,08% 0 5.304 0,20% 0 -3.044 -0,12%
Kars 191 0,14% 0 512 0,35% 0 -321 -0,21%
Kastamonu 366 0,16% 0 521 0,23% 0 -155 -0,07%
Kayseri 1.029 0,13% 0 1.929 0,25% 0 -900 -0,12%
Kırklareli 195 0,08% 0 338 0,15% 0 -143 -0,07%
Kırşehir 153 0,11% 0 154 0,12% 0 -1 -0,01%
Kocaeli 1.129 0,10% 0 2.446 0,23% 0 -1.317 -0,13%
Konya 905 0,07% 0 1.938 0,16% 0 -1.033 -0,09%
Kütahya 602 0,16% 0 855 0,23% 0 -253 -0,07%
Malatya 390 0,09% 0 1.237 0,28% 0 -847 -0,19%
Manisa 1.257 0,14% 0 1.928 0,22% 0 -671 -0,08%
Kahramanmaraş 693 0,12% 0 1.295 0,22% 0 -602 -0,10%
Mardin 105 0,03% 0 939 0,25% 0 -834 -0,22%
Muğla 552 0,10% 0 913 0,16% 0 -361 -0,06%
Muş 83 0,05% 0 246 0,13% 0 -163 -0,08%
Nevşehir 244 0,14% 0 288 0,17% 0 -44 -0,03%
Niğde 226 0,12% 0 245 0,13% 0 -19 -0,01%
Ordu 542 0,12% 0 979 0,23% 0 -437 -0,11%
Rize 202 0,10% 0 422 0,21% 0 -220 -0,11%
Sakarya 627 0,11% 0 1.183 0,21% 0 -556 -0,10%
Samsun 887 0,11% 0 1.586 0,21% 0 -699 -0,10%
Siirt 60 0,04% 0 204 0,14% 0 -144 -0,10%
Sinop 199 0,16% 0 277 0,22% 0 -78 -0,06%
Sivas 291 0,08% 0 618 0,17% 0 -327 -0,09%
Tekirdağ 528 0,09% 0 1.179 0,21% 0 -651 -0,12%
Tokat 349 0,10% 0 536 0,15% 0 -187 -0,05%
Trabzon 1.517 0,32% 0 2.288 0,50% 0 -771 -0,18%
Tunceli 43 0,09% 0 126 0,24% 0 -83 -0,15%
Şanlıurfa 377 0,05% 0 1.941 0,25% 0 -1.564 -0,20%
Uşak 427 0,19% 0 605 0,27% 0 -178 -0,08%
Van 299 0,06% 0 847 0,17% 0 -548 -0,11%
Zonguldak 520 0,14% 0 725 0,19% 0 -205 -0,05%
Aksaray 311 0,15% 0 442 0,22% 0 -131 -0,07%
Karaman 186 0,13% 0 272 0,19% 0 -86 -0,06%
Kırıkkale 160 0,10% 0 239 0,15% 0 -79 -0,05%
Batman 96 0,04% 0 465 0,18% 0 -369 -0,14%
Şırnak 84 0,04% 0 362 0,16% 0 -278 -0,12%
Bartın 191 0,16% 0 348 0,29% 0 -157 -0,13%
Ardahan 63 0,12% 0 644 1,14% 0 -581 -1,02%
Iğdır 101 0,11% 0 213 0,22% 0 -112 -0,11%
Yalova 169 0,12% 0 283 0,21% 0 -114 -0,09%
Karabük 396 0,28% 0 711 0,50% 0 -315 -0,22%
Kilis 306 0,46% 0 655 1,00% 0 -349 -0,54%
Düzce 275 0,12% 0 804 0,37% 0 -529 -0,25%
Gümrük Kapıları 123 0,09% 0 232 0,19% 0 -109 -0,10%
Yurtdışı 589 0,05% 0 1.191 0,13% 0 -602 -0,08%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.