Yukarı
İSTANBUL İLİ OY DAĞILIMI
PARTİ OY ORAN TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ
AK Parti 4.381.816 48,75% 46
CHP 2.736.490 30,44% 28
HDP 904.793 10,07% 7
MHP 772.549 8,59% 7
SP 67.935 0,76% 0

İSTANBUL İLİ İSTATİSTİKLERİ

İSTANBUL İli Oy Dağılımı

İSTANBUL İli Geçmişe Dönük Oranları

* 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 oranları Milletvekili Seçim verilerine göredir.
* 2014 oranı Belediye Başkanlığı Seçimi İl Genel Meclisi verilerine göredir.
İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN ALDIĞI OY 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.556.199 47,57% 16 1.232.292 40,58% 14
CHP 1.080.294 33,02% 11 972.396 32,02% 11
MHP 282.553 8,64% 2 320.104 10,54% 3
HDP 281.846 8,61% 2 320.907 10,57% 3
SP 24.002 0,73% 0 65.330 2,15% 0
BBP 13.833 0,42% 0 0 0% 0
VATAN 10.377 0,32% 0 16.310 0,54% 0
HAKPAR 6.526 0,20% 0 2.462 0,08% 0
KP 3.155 0,10% 0 1.599 0,05% 0
HKP 3.051 0,09% 0 2.295 0,08% 0
LDP 2.613 0,08% 0 1.659 0,05% 0
BTP 2.379 0,07% 0 5.043 0,17% 0
DSP 1.812 0,06% 0 4.267 0,14% 0
DP 1.769 0,05% 0 1.577 0,05% 0
MP 764 0,02% 0 534 0,02% 0
BĞMSZ 514 0,02% 0 79.465 2,62% 0
İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN ALDIĞI OY 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.356.649 51,21% 14 1.044.226 42,75% 12
CHP 757.706 28,60% 8 675.722 27,66% 8
HDP 261.645 9,88% 2 301.189 12,33% 3
MHP 212.871 8,04% 2 274.941 11,26% 3
SP 23.661 0,89% 0 60.138 2,46% 0
BBP 9.945 0,38% 0 0 0% 0
VATAN 6.434 0,24% 0 8.888 0,36% 0
HAKPAR 5.232 0,20% 0 1.862 0,08% 0
HKP 2.746 0,10% 0 2.214 0,09% 0
KP 2.395 0,09% 0 1.015 0,04% 0
LDP 2.176 0,08% 0 1.361 0,06% 0
BTP 2.076 0,08% 0 3.872 0,16% 0
BĞMSZ 1.704 0,06% 0 53.801 2,20% 0
DSP 1.624 0,06% 0 3.845 0,16% 0
DP 1.502 0,06% 0 1.468 0,06% 0
MP 748 0,03% 0 562 0,02% 0
İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ SAYILARI
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN ALDIĞI OY 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ
AK Parti 1.468.968 47,88% 16 1.117.344 39,68% 13
CHP 898.490 29,28% 9 792.049 28,12% 9
HDP 361.302 11,78% 3 408.712 14,51% 5
MHP 277.125 9,03% 3 323.495 11,49% 4
SP 20.272 0,66% 0 52.245 1,86% 0
BBP 11.707 0,38% 0 0 0% 0
VATAN 7.251 0,24% 0 9.714 0,34% 0
HAKPAR 6.380 0,21% 0 2.551 0,09% 0
KP 3.530 0,12% 0 862 0,03% 0
HKP 3.102 0,10% 0 2.382 0,08% 0
BTP 3.022 0,10% 0 6.126 0,22% 0
LDP 2.657 0,09% 0 1.368 0,05% 0
DSP 1.679 0,05% 0 3.881 0,14% 0
DP 1.646 0,05% 0 1.525 0,05% 0
MP 868 0,03% 0 631 0,02% 0
BĞMSZ 292 0,01% 0 83.564 2,97% 0
AK PARTI İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 16
ADI SOYADI SIRA NO
Hulusi Şentürk 16
CHP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 11
HDP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP İSTANBUL İLİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
AK PARTI İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 14
CHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 8
HDP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
MHP İSTANBUL İLİ 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 2
AK PARTI İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 16
ADI SOYADI SIRA NO
Abdullah Başçı 16
CHP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 9
HDP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
MHP İSTANBUL İLİ 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ TAHMİNİ KAZANANLAR LİSTESİ MİLLETVEKİLİ SAYISI : 3
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.