Yukarı
Demokratik Sol Parti
Kısaltma DSP
Genel Başkan Masum Türker
Genel Sekreter Hasan Erçelebi
Kuruluş tarihi 14 Kasım 1985
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Sol
Resmî renkleri Mavi ve Beyaz
www.dsp.org.tr
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
DSP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
DSPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 774 0,06% 0 1.897 0,15% 0 -1.123 -0,09%
Adıyaman 109 0,03% 0 539 0,18% 0 -430 -0,15%
Afyonkarahisar 305 0,07% 0 1.292 0,30% 0 -987 -0,23%
Ağrı 128 0,06% 0 217 0,09% 0 -89 -0,03%
Amasya 164 0,08% 0 417 0,20% 0 -253 -0,12%
Ankara 1.349 0,04% 0 4.930 0,15% 0 -3.581 -0,11%
Antalya 728 0,05% 0 2.214 0,17% 0 -1.486 -0,12%
Artvin 120 0,11% 0 270 0,25% 0 -150 -0,14%
Aydın 608 0,09% 0 1.169 0,18% 0 -561 -0,09%
Balıkesir 889 0,11% 0 1.917 0,24% 0 -1.028 -0,13%
Bilecik 94 0,07% 0 231 0,18% 0 -137 -0,11%
Bingöl 58 0,04% 0 287 0,22% 0 -229 -0,18%
Bitlis 72 0,05% 0 250 0,16% 0 -178 -0,11%
Bolu 191 0,10% 0 412 0,22% 0 -221 -0,12%
Burdur 247 0,15% 0 466 0,28% 0 -219 -0,13%
Bursa 1.516 0,08% 0 3.768 0,22% 0 -2.252 -0,14%
Çanakkale 392 0,11% 0 753 0,22% 0 -361 -0,11%
Çankırı 58 0,05% 0 281 0,26% 0 -223 -0,21%
Çorum 183 0,05% 0 715 0,22% 0 -532 -0,17%
Denizli 575 0,09% 0 1.351 0,22% 0 -776 -0,13%
Diyarbakır 217 0,03% 0 600 0,07% 0 -383 -0,04%
Edirne 580 0,22% 0 729 0,28% 0 -149 -0,06%
Elazığ 109 0,03% 0 596 0,19% 0 -487 -0,16%
Erzincan 30 0,02% 0 224 0,17% 0 -194 -0,15%
Erzurum 131 0,03% 0 791 0,20% 0 -660 -0,17%
Eskişehir 694 0,13% 0 1.464 0,28% 0 -770 -0,15%
Gaziantep 387 0,04% 0 1.608 0,18% 0 -1.221 -0,14%
Giresun 229 0,09% 0 725 0,28% 0 -496 -0,19%
Gümüşhane 21 0,03% 0 178 0,24% 0 -157 -0,21%
Hakkari 32 0,02% 0 47 0,03% 0 -15 -0,01%
Hatay 338 0,04% 0 1.289 0,16% 0 -951 -0,12%
Isparta 181 0,07% 0 475 0,18% 0 -294 -0,11%
Mersin 567 0,05% 0 1.415 0,14% 0 -848 -0,09%
İstanbul 5.115 0,06% 0 11.993 0,14% 0 -6.878 -0,08%
İzmir 2.500 0,09% 0 4.880 0,18% 0 -2.380 -0,09%
Kars 120 0,09% 0 271 0,19% 0 -151 -0,10%
Kastamonu 370 0,16% 0 802 0,35% 0 -432 -0,19%
Kayseri 279 0,03% 0 1.495 0,19% 0 -1.216 -0,16%
Kırklareli 336 0,14% 0 433 0,19% 0 -97 -0,05%
Kırşehir 91 0,07% 0 209 0,16% 0 -118 -0,09%
Kocaeli 732 0,07% 0 2.194 0,21% 0 -1.462 -0,14%
Konya 505 0,04% 0 2.661 0,22% 0 -2.156 -0,18%
Kütahya 338 0,09% 0 969 0,26% 0 -631 -0,17%
Malatya 103 0,02% 0 737 0,17% 0 -634 -0,15%
Manisa 911 0,10% 0 1.985 0,22% 0 -1.074 -0,12%
Kahramanmaraş 158 0,03% 0 1.202 0,21% 0 -1.044 -0,18%
Mardin 51 0,01% 0 282 0,07% 0 -231 -0,06%
Muğla 618 0,11% 0 1.046 0,19% 0 -428 -0,08%
Muş 35 0,02% 0 136 0,07% 0 -101 -0,05%
Nevşehir 102 0,06% 0 308 0,18% 0 -206 -0,12%
Niğde 135 0,07% 0 389 0,20% 0 -254 -0,13%
Ordu 618 0,14% 0 1.617 0,39% 0 -999 -0,25%
Rize 110 0,05% 0 467 0,24% 0 -357 -0,19%
Sakarya 344 0,06% 0 1.300 0,23% 0 -956 -0,17%
Samsun 697 0,09% 0 2.185 0,29% 0 -1.488 -0,20%
Siirt 55 0,04% 0 192 0,14% 0 -137 -0,10%
Sinop 267 0,21% 0 518 0,41% 0 -251 -0,20%
Sivas 124 0,03% 0 794 0,22% 0 -670 -0,19%
Tekirdağ 724 0,12% 0 1.255 0,22% 0 -531 -0,10%
Tokat 177 0,05% 0 637 0,18% 0 -460 -0,13%
Trabzon 315 0,07% 0 953 0,21% 0 -638 -0,14%
Tunceli 24 0,05% 0 56 0,11% 0 -32 -0,06%
Şanlıurfa 183 0,02% 0 1.299 0,17% 0 -1.116 -0,15%
Uşak 368 0,16% 0 533 0,23% 0 -165 -0,07%
Van 202 0,04% 0 444 0,09% 0 -242 -0,05%
Yozgat 84 0,03% 0 533 0,22% 0 -449 -0,19%
Zonguldak 1.108 0,30% 0 1.646 0,44% 0 -538 -0,14%
Aksaray 112 0,05% 0 528 0,26% 0 -416 -0,21%
Bayburt 9 0,02% 0 68 0,15% 0 -59 -0,13%
Karaman 115 0,08% 0 333 0,23% 0 -218 -0,15%
Kırıkkale 61 0,04% 0 330 0,20% 0 -269 -0,16%
Batman 50 0,02% 0 186 0,07% 0 -136 -0,05%
Şırnak 42 0,02% 0 89 0,04% 0 -47 -0,02%
Bartın 360 0,30% 0 489 0,41% 0 -129 -0,11%
Ardahan 132 0,24% 0 237 0,42% 0 -105 -0,18%
Iğdır 37 0,04% 0 64 0,07% 0 -27 -0,03%
Yalova 106 0,08% 0 198 0,14% 0 -92 -0,06%
Karabük 144 0,10% 0 349 0,25% 0 -205 -0,15%
Kilis 27 0,04% 0 130 0,20% 0 -103 -0,16%
Osmaniye 158 0,06% 0 612 0,22% 0 -454 -0,16%
Düzce 195 0,09% 0 643 0,29% 0 -448 -0,20%
Gümrük Kapıları 60 0,04% 0 236 0,19% 0 -176 -0,15%
Yurtdışı 222 0,02% 0 1.380 0,15% 0 -1.158 -0,13%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.