Yukarı
Milliyetçi Hareket Partisi
Kısaltma MHP
Genel Başkan Devlet Bahçeli
Genel Sekreter İsmet Büyükataman
Kuruluş tarihi 18 Şubat 1969
Birleşme

Aydınlık Türkiye Partisi

(11 Nisan 2010)

Merkez Balgat - Ankara
Siyasi pozisyon Sağ
Resmî renkleri Kırmızı - Beyaz
www.mhp.org.tr
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
MHP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Ardahan 4.857 8,90% 0 4.393 7,81% 0 464 1,09%
MHPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 246.182 19,60% 3 287.799 23,40% 3 -41.617 -3,80%
Adıyaman 9.477 2,96% 0 12.946 4,22% 0 -3.469 -1,26%
Afyonkarahisar 73.417 17,00% 1 108.175 25,46% 1 -34.758 -8,46%
Ağrı 3.275 1,53% 0 6.086 2,57% 0 -2.811 -1,04%
Amasya 43.679 20,56% 0 48.037 22,92% 0 -4.358 -2,36%
Ankara 471.092 14,20% 4 577.418 18,02% 5 -106.326 -3,82%
Antalya 238.820 17,61% 2 287.161 21,97% 3 -48.341 -4,36%
Artvin 14.372 13,49% 0 24.820 22,94% 0 -10.448 -9,45%
Aydın 105.247 15,76% 1 119.539 18,15% 1 -14.292 -2,39%
Balıkesir 117.551 14,79% 1 159.274 20,26% 2 -41.723 -5,47%
Bilecik 18.596 14,04% 0 34.006 25,79% 0 -15.410 -11,75%
Bingöl 2.273 1,76% 0 3.692 2,83% 0 -1.419 -1,07%
Bitlis 2.902 1,94% 0 6.049 3,91% 0 -3.147 -1,97%
Bolu 20.352 10,88% 0 29.635 16,09% 0 -9.283 -5,21%
Burdur 33.022 19,72% 0 38.655 23,23% 1 -5.633 -3,51%
Bursa 223.866 12,38% 2 309.376 17,68% 3 -85.510 -5,30%
Çanakkale 53.207 15,60% 0 68.089 20,02% 1 -14.882 -4,42%
Çankırı 23.781 21,67% 0 30.965 28,61% 0 -7.184 -6,94%
Çorum 41.731 12,35% 0 59.108 17,83% 0 -17.377 -5,48%
Denizli 93.629 14,73% 1 115.016 18,34% 1 -21.387 -3,61%
Diyarbakır 4.962 0,63% 0 8.491 1,05% 0 -3.529 -0,42%
Edirne 27.966 10,68% 0 41.316 15,77% 0 -13.350 -5,09%
Elazığ 44.198 13,45% 0 66.600 20,85% 1 -22.402 -7,40%
Erzincan 13.372 10,13% 0 21.691 16,69% 0 -8.319 -6,56%
Erzurum 57.997 14,33% 1 94.732 23,48% 1 -36.735 -9,15%
Eskişehir 68.686 12,74% 0 89.226 16,84% 1 -20.540 -4,10%
Gaziantep 90.142 9,57% 1 163.967 17,97% 2 -73.825 -8,40%
Giresun 38.312 14,32% 0 48.374 18,53% 1 -10.062 -4,21%
Gümüşhane 17.052 23,10% 0 23.025 31,44% 1 -5.973 -8,34%
Hakkari 1.964 1,44% 0 3.576 2,51% 0 -1.612 -1,07%
Hatay 104.885 12,31% 1 116.062 14,02% 1 -11.177 -1,71%
Isparta 53.296 20,44% 1 70.152 27,06% 1 -16.856 -6,62%
Mersin 224.219 21,38% 2 255.705 24,81% 3 -31.486 -3,43%
İstanbul 772.549 8,59% 7 918.540 11,07% 10 -145.991 -2,48%
İzmir 307.057 11,35% 2 363.065 13,71% 4 -56.008 -2,36%
Kars 17.579 12,46% 0 20.507 14,03% 0 -2.928 -1,57%
Kastamonu 43.350 18,88% 0 62.563 27,24% 1 -19.213 -8,36%
Kayseri 148.034 18,36% 1 217.384 27,81% 3 -69.350 -9,45%
Kırklareli 28.776 12,39% 0 49.487 21,40% 0 -20.711 -9,01%
Kırşehir 32.496 24,28% 0 42.801 32,15% 1 -10.305 -7,87%
Kocaeli 123.662 11,24% 1 161.492 15,34% 1 -37.830 -4,10%
Konya 143.571 11,40% 1 200.395 16,42% 2 -56.824 -5,02%
Kütahya 58.804 15,84% 0 98.882 26,98% 1 -40.078 -11,14%
Malatya 42.138 9,25% 0 50.091 11,40% 0 -7.953 -2,15%
Manisa 160.813 17,96% 1 210.986 23,76% 2 -50.173 -5,80%
Kahramanmaraş 77.745 12,93% 1 115.291 19,94% 2 -37.546 -7,01%
Mardin 2.959 0,78% 0 4.190 1,11% 0 -1.231 -0,33%
Muğla 86.106 14,95% 1 106.258 18,89% 1 -20.152 -3,94%
Muş 2.350 1,29% 0 3.606 1,87% 0 -1.256 -0,58%
Nevşehir 32.412 18,35% 0 47.983 27,71% 1 -15.571 -9,36%
Niğde 36.415 18,81% 0 48.686 25,58% 1 -12.271 -6,77%
Ordu 41.202 9,42% 0 53.929 12,92% 0 -12.727 -3,50%
Rize 10.815 5,37% 0 15.870 8,08% 0 -5.055 -2,71%
Sakarya 72.269 12,24% 1 111.127 19,43% 1 -38.858 -7,19%
Samsun 98.426 12,49% 1 134.840 17,86% 2 -36.414 -5,37%
Siirt 2.104 1,50% 0 3.389 2,38% 0 -1.285 -0,88%
Sinop 11.090 8,69% 0 21.453 16,95% 0 -10.363 -8,26%
Sivas 44.260 11,84% 0 67.145 18,20% 1 -22.885 -6,36%
Tekirdağ 60.056 10,26% 0 86.333 15,16% 1 -26.277 -4,90%
Tokat 52.973 14,87% 0 76.872 21,98% 1 -23.899 -7,11%
Trabzon 61.782 13,10% 0 96.086 21,01% 1 -34.304 -7,91%
Tunceli 1.292 2,59% 0 3.131 5,91% 0 -1.839 -3,32%
Şanlıurfa 22.086 2,75% 0 42.479 5,56% 0 -20.393 -2,81%
Uşak 41.364 18,18% 0 63.310 27,86% 1 -21.946 -9,68%
Van 5.417 1,14% 0 13.329 2,71% 0 -7.912 -1,57%
Yozgat 30.374 12,49% 0 66.958 27,90% 1 -36.584 -15,41%
Zonguldak 35.755 9,53% 0 61.500 16,42% 1 -25.745 -6,89%
Aksaray 38.256 18,09% 0 62.171 30,34% 1 -23.915 -12,25%
Bayburt 9.383 21,03% 0 14.461 32,01% 1 -5.078 -10,98%
Karaman 23.692 16,23% 0 32.876 22,81% 0 -9.184 -6,58%
Kırıkkale 34.305 20,86% 0 46.610 28,87% 1 -12.305 -8,01%
Batman 1.654 0,64% 0 2.752 1,04% 0 -1.098 -0,40%
Şırnak 2.660 1,24% 0 5.315 2,41% 0 -2.655 -1,17%
Bartın 12.518 10,43% 0 21.782 18,20% 0 -9.264 -7,77%
Iğdır 11.790 12,67% 0 25.700 27,08% 0 -13.910 -14,41%
Yalova 13.866 9,89% 0 26.778 19,45% 0 -12.912 -9,56%
Karabük 28.396 19,76% 0 38.902 27,59% 1 -10.506 -7,83%
Kilis 12.302 18,36% 0 23.375 35,61% 1 -11.073 -17,25%
Osmaniye 98.178 34,58% 2 114.990 41,08% 2 -16.812 -6,50%
Düzce 19.009 8,42% 0 34.729 15,77% 0 -15.720 -7,35%
Gümrük Kapıları 10.591 7,72% 0 12.994 10,55% 0 -2.403 -2,83%
Yurtdışı 81.076 7,06% 0 83.457 9,09% 0 -2.381 -2,03%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.