Yukarı
PARTİ OY OY YÜZDE TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OY 7 HAZİRAN OY YÜZDE 7 HAZİRAN M.VEKİLİ 1 KASIM - 7 HAZİRAN FARK
AK Parti AK Parti 23.681.926 49,50% 317 18.867.411 40,87% 258 8,63%
CHP CHP 12.111.812 25,32% 134 11.518.139 24,95% 132 0,37%
MHP MHP 5.694.136 11,90% 40 7.520.006 16,29% 80 -4,39%
HDP HDP 5.148.085 10,76% 59 6.058.489 13,12% 80 -2,36%
SP SP 325.978 0,68% 0 949.178 2,06% 0 -1,38%
BBP BBP 253.204 0,53% 0 0 0% 0 0,53%
VATAN VATAN 118.803 0,25% 0 161.674 0,35% 0 -0,10%
HAKPAR HAKPAR 108.583 0,23% 0 58.716 0,13% 0 0,10%
HKP HKP 83.057 0,17% 0 60.396 0,13% 0 0,04%
DP DP 69.319 0,14% 0 75.784 0,16% 0 -0,02%
KP KP 52.527 0,11% 0 13.780 0,03% 0 0,08%
BĞMSZ BĞMSZ 51.038 0,11% 0 488.226 1,06% 0 -0,95%
BTP BTP 49.297 0,10% 0 96.475 0,21% 0 -0,11%
DSP DSP 31.805 0,07% 0 85.810 0,19% 0 -0,12%
LDP LDP 26.816 0,06% 0 26.500 0,06% 0 0,00%
MP MP 19.714 0,04% 0 17.473 0,04% 0 0,00%
DYP DYP 14.131 0,03% 0 28.852 0,06% 0 -0,03%
PARTİLERİN OYLARININ ARTTIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Iğdır 28.816 30,97% 10.293 10,85% 18523 20,12%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ş.Urfa 519.078 64,57% 356.537 46,71% 162541 17,86%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bingöl 83.492 64,60% 61.293 46,91% 22199 17,69%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kilis 43.941 65,59% 32.279 49,18% 11662 16,41%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Erzurum 275.427 68,08% 209.875 52,02% 65552 16,06%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Gaziantep 581.085 61,67% 428.451 46,96% 152634 14,71%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Elazığ 219.485 66,81% 169.043 52,92% 50442 13,89%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kayseri 528.722 65,57% 409.658 52,41% 119064 13,16%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Aksaray 151.423 71,62% 119.896 58,50% 31527 13,12%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bayburt 32.730 73,35% 27.219 60,25% 5511 13,10%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kütahya 251.067 67,61% 200.179 54,61% 50888 13,00%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bitlis 65.370 43,80% 47.788 30,92% 17582 12,88%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Karabük 86.994 60,53% 67.540 47,91% 19454 12,62%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bartın 63.965 53,31% 49.600 41,45% 14365 11,86%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kırıkkale 102.479 62,33% 81.710 50,62% 20769 11,71%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Gümüşhane 50.445 68,33% 41.682 56,91% 8763 11,42%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Düzce 159.916 70,80% 130.782 59,38% 29134 11,42%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Trabzon 315.194 66,81% 253.418 55,42% 61776 11,39%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Zonguldak 185.261 49,35% 142.329 37,99% 42932 11,36%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kastamonu 137.752 59,99% 111.835 48,69% 25917 11,30%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Adıyaman 222.189 69,46% 178.387 58,19% 43802 11,27%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ağrı 57.780 27,02% 37.622 15,86% 20158 11,16%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kırşehir 67.797 50,66% 52.732 39,61% 15065 11,05%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Afyon 273.797 63,40% 222.467 52,36% 51330 11,04%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sivas 256.886 68,69% 212.853 57,69% 44033 11,00%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sakarya 399.039 67,60% 324.001 56,65% 75038 10,95%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bolu 117.527 62,82% 95.752 52,00% 21775 10,82%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti K.Maraş 431.802 71,79% 352.949 61,04% 78853 10,75%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Samsun 501.843 63,69% 399.684 52,94% 102159 10,75%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Van 142.436 30,03% 95.480 19,38% 46956 10,65%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ordu 276.892 63,30% 221.213 53,00% 55679 10,30%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Nevşehir 110.867 62,75% 90.819 52,46% 20048 10,29%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ardahan 19.916 36,48% 14.759 26,22% 5157 10,26%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Batman 73.775 28,38% 47.921 18,18% 25854 10,20%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kocaeli 621.198 56,48% 487.781 46,33% 133417 10,15%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bursa 975.760 53,97% 767.541 43,86% 208219 10,11%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Çankırı 75.808 69,09% 64.313 59,41% 11495 9,68%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Yalova 68.818 49,10% 54.366 39,49% 14452 9,61%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Muş 61.768 33,86% 46.940 24,28% 14828 9,58%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Mardin 107.804 28,52% 72.645 19,22% 35159 9,30%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Niğde 110.633 57,14% 91.065 47,85% 19568 9,29%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Malatya 309.173 67,88% 257.512 58,62% 51661 9,26%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Rize 152.923 75,88% 131.168 66,76% 21755 9,12%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Karaman 94.321 64,61% 80.042 55,53% 14279 9,08%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Isparta 138.723 53,19% 114.348 44,11% 24375 9,08%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Konya 938.230 74,52% 798.526 65,45% 139704 9,07%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Bilecik 61.338 46,31% 49.172 37,30% 12166 9,01%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Kars 50.267 35,63% 38.950 26,64% 11317 8,99%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Sinop 71.770 56,27% 60.087 47,48% 11683 8,79%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Türkiye Oyları 22.959.394 49,32% 18.347.747 40,66% 4611647 8,66%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Gümrük Kapıları 75.504 55,00% 57.158 46,41% 18346 8,59%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Uşak 105.992 46,57% 86.399 38,02% 19593 8,55%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Siirt 51.409 36,67% 40.137 28,22% 11272 8,45%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Giresun 165.268 61,78% 139.893 53,60% 25375 8,18%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Tokat 212.144 59,55% 180.538 51,62% 31606 7,93%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Osmaniye 132.713 46,75% 108.756 38,85% 23957 7,90%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti İstanbul 4.381.816 48,75% 3.393.862 40,91% 987954 7,84%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Burdur 84.716 50,59% 71.464 42,94% 13252 7,65%
Cumhuriyet Halk Partisi CHP Tunceli 14.094 28,23% 10.906 20,59% 3188 7,64%
Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti Ankara 1.618.972 48,80% 1.320.517 41,21% 298455 7,59%
PARTİLERİN OYLARININ AZALDIĞI İLLER
PARTİ İL / İLÇE OY ORANI 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI OY FARKI ORAN FARKI
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Konya 143.571 11,40% 200.395 16,42% -56824 -5,02%
Vatan Partisi VATAN Kırklareli 1.220 0,53% 1.336 0,58% -116 -0,05%
Liberal Demokrat Parti LDP Mersin 811 0,08% 925 0,09% -114 -0,01%
Milliyetçi Hareket Partisi MHP Hatay 104.885 12,31% 116.062 14,02% -11177 -1,71%
Demokrat Parti DP Eskişehir 1.300 0,24% 1.662 0,31% -362 -0,07%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.