Yukarı
Komünist Parti
Kısaltma KP
Genel Başkan Özlem Şen Abay
Genel Sekreter -
Slogan(ları) "Ülkenin onuru; Komünist Parti!"
Kuruluş tarihi 17 Temmuz 2014
Birleşme -
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Sol
Uluslararası üyelik -
Resmî renkleri Sarı, Kırmızı, Beyaz
www.kp.org.tr
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
KP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 603 0,05% 0 310 0,03% 0 293 0,02%
Adıyaman 542 0,17% 0 52 0,02% 0 490 0,15%
Afyonkarahisar 640 0,15% 0 61 0,01% 0 579 0,14%
Ağrı 123 0,06% 0 34 0,01% 0 89 0,05%
Amasya 261 0,12% 0 31 0,01% 0 230 0,11%
Ankara 3.392 0,10% 0 1.251 0,04% 0 2.141 0,06%
Antalya 711 0,05% 0 463 0,04% 0 248 0,01%
Artvin 169 0,16% 0 49 0,05% 0 120 0,11%
Aydın 730 0,11% 0 204 0,03% 0 526 0,08%
Balıkesir 488 0,06% 0 234 0,03% 0 254 0,03%
Bilecik 147 0,11% 0 25 0,02% 0 122 0,09%
Bingöl 240 0,19% 0 39 0,03% 0 201 0,16%
Bitlis 193 0,13% 0 30 0,02% 0 163 0,11%
Bolu 318 0,17% 0 73 0,04% 0 245 0,13%
Burdur 258 0,15% 0 54 0,03% 0 204 0,12%
Bursa 1.584 0,09% 0 477 0,03% 0 1.107 0,06%
Çanakkale 469 0,14% 0 141 0,04% 0 328 0,10%
Çankırı 187 0,17% 0 14 0,01% 0 173 0,16%
Çorum 551 0,16% 0 95 0,03% 0 456 0,13%
Denizli 897 0,14% 0 164 0,03% 0 733 0,11%
Diyarbakır 763 0,10% 0 122 0,02% 0 641 0,08%
Edirne 284 0,11% 0 111 0,04% 0 173 0,07%
Elazığ 583 0,18% 0 73 0,02% 0 510 0,16%
Erzincan 131 0,10% 0 20 0,02% 0 111 0,08%
Erzurum 585 0,14% 0 51 0,01% 0 534 0,13%
Eskişehir 508 0,09% 0 178 0,03% 0 330 0,06%
Gaziantep 1.027 0,11% 0 190 0,02% 0 837 0,09%
Giresun 495 0,19% 0 58 0,02% 0 437 0,17%
Gümüşhane 143 0,19% 0 17 0,02% 0 126 0,17%
Hakkari 66 0,05% 0 23 0,02% 0 43 0,03%
Hatay 354 0,04% 0 165 0,02% 0 189 0,02%
Isparta 479 0,18% 0 63 0,02% 0 416 0,16%
Mersin 1.231 0,12% 0 260 0,03% 0 971 0,09%
İstanbul 9.080 0,10% 0 3.476 0,04% 0 5.604 0,06%
İzmir 2.075 0,08% 0 1.248 0,05% 0 827 0,03%
Kars 162 0,11% 0 45 0,03% 0 117 0,08%
Kastamonu 444 0,19% 0 47 0,02% 0 397 0,17%
Kayseri 819 0,10% 0 141 0,02% 0 678 0,08%
Kırklareli 141 0,06% 0 89 0,04% 0 52 0,02%
Kırşehir 186 0,14% 0 33 0,02% 0 153 0,12%
Kocaeli 1.201 0,11% 0 372 0,04% 0 829 0,07%
Konya 579 0,05% 0 197 0,02% 0 382 0,03%
Kütahya 529 0,14% 0 59 0,02% 0 470 0,12%
Malatya 563 0,12% 0 70 0,02% 0 493 0,10%
Manisa 1.570 0,18% 0 278 0,03% 0 1.292 0,15%
Kahramanmaraş 953 0,16% 0 82 0,01% 0 871 0,15%
Mardin 290 0,08% 0 61 0,02% 0 229 0,06%
Muğla 620 0,11% 0 268 0,05% 0 352 0,06%
Muş 139 0,08% 0 19 0,01% 0 120 0,07%
Nevşehir 221 0,13% 0 25 0,01% 0 196 0,12%
Niğde 303 0,16% 0 59 0,03% 0 244 0,13%
Ordu 364 0,08% 0 103 0,02% 0 261 0,06%
Rize 359 0,18% 0 55 0,03% 0 304 0,15%
Sakarya 749 0,13% 0 129 0,02% 0 620 0,11%
Samsun 1.279 0,16% 0 194 0,03% 0 1.085 0,13%
Siirt 123 0,09% 0 25 0,02% 0 98 0,07%
Sinop 331 0,26% 0 37 0,03% 0 294 0,23%
Sivas 515 0,14% 0 40 0,01% 0 475 0,13%
Tekirdağ 605 0,10% 0 196 0,03% 0 409 0,07%
Tokat 192 0,05% 0 56 0,02% 0 136 0,03%
Trabzon 666 0,14% 0 76 0,02% 0 590 0,12%
Tunceli 30 0,06% 0 9 0,02% 0 21 0,04%
Şanlıurfa 1.533 0,19% 0 132 0,02% 0 1.401 0,17%
Uşak 375 0,16% 0 50 0,02% 0 325 0,14%
Van 364 0,08% 0 106 0,02% 0 258 0,06%
Yozgat 574 0,24% 0 28 0,01% 0 546 0,23%
Zonguldak 569 0,15% 0 118 0,03% 0 451 0,12%
Aksaray 367 0,17% 0 33 0,02% 0 334 0,15%
Bayburt 79 0,18% 0 4 0,01% 0 75 0,17%
Karaman 279 0,19% 0 52 0,04% 0 227 0,15%
Kırıkkale 195 0,12% 0 26 0,02% 0 169 0,10%
Batman 182 0,07% 0 61 0,02% 0 121 0,05%
Şırnak 94 0,04% 0 20 0,01% 0 74 0,03%
Bartın 232 0,19% 0 41 0,03% 0 191 0,16%
Ardahan 122 0,22% 0 23 0,04% 0 99 0,18%
Iğdır 89 0,10% 0 17 0,02% 0 72 0,08%
Yalova 155 0,11% 0 37 0,03% 0 118 0,08%
Karabük 214 0,15% 0 34 0,02% 0 180 0,13%
Kilis 81 0,12% 0 7 0,01% 0 74 0,11%
Osmaniye 371 0,13% 0 37 0,01% 0 334 0,12%
Düzce 373 0,17% 0 50 0,02% 0 323 0,15%
Gümrük Kapıları 120 0,09% 0 56 0,05% 0 64 0,04%
Yurtdışı 1.919 0,17% 0 227 0,02% 0 1.692 0,15%
KPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.