Yukarı
Halkların Demokratik Partisi
Kısaltma HDP
Eş Genel Başkanlar Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ
Genel Sekreter -


Slogan(ları) Bizler Meclis'e
Kuruluş tarihi 15 Ekim 2012
Birleşme Barış ve Demokrasi Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Sosyalist Demokrasi Partisi, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi
Merkez Ankara
Siyasi pozisyon Sol
Uluslararası üyelik -
Resmî renkleri Sarı, kırmızı, mor, yeşil
www.hdp.org.tr
276
330
367
ŞU AN İTİBARI İLE ÖNDE OLDUĞU İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Diyarbakır 576.318 72,82% 9 636915 79,06% 10 -60.597 -6,24%
Van 310.794 65,53% 6 368522 74,81% 7 -57.728 -9,28%
Mardin 258.384 68,36% 4 276920 73,25% 5 -18.536 -4,89%
Batman 177.129 68,15% 3 191310 72,57% 3 -14.181 -4,42%
Ağrı 145.689 68,14% 3 185506 78,22% 4 -39.817 -10,08%
Şırnak 183.320 85,53% 4 188012 85,32% 4 -4.692 0,21%
Muş 112.726 61,80% 2 137878 71,32% 2 -25.152 -9,52%
Bitlis 73.786 49,44% 2 93263 60,35% 2 -19.477 -10,91%
Siirt 81.702 58,28% 2 93518 65,76% 2 -11.816 -7,48%
Hakkari 114.221 83,71% 3 122940 86,37% 3 -8.719 -2,66%
Iğdır 48.975 52,64% 1 53844 56,73% 2 -4.869 -4,09%
Tunceli 27.882 55,85% 1 32281 60,94% 2 -4.399 -5,09%
HDP OY ORANININ ARTTIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Hatay 57.533 6,75% 0 54.456 6,58% 0 3.077 0,17%
Şırnak 183.320 85,53% 4 188.012 85,32% 4 -4.692 0,21%
HDPOY ORANININ AZALDIĞI İLLER
İL OY OY ORANI TAHMİNİ MİLLETVEKİLİ 7 HAZİRAN OYU 7 HAZİRAN OY ORANI 7 HAZİRAN MİLLETVEKİLİ OY FARKI ORAN FARKI
Adana 147.572 11,75% 1 177.730 14,45% 2 -30.158 -2,70%
Adıyaman 45.431 14,20% 1 69.543 22,68% 1 -24.112 -8,48%
Afyonkarahisar 2.373 0,55% 0 4.447 1,05% 0 -2.074 -0,50%
Ağrı 145.689 68,14% 3 185.506 78,22% 4 -39.817 -10,08%
Amasya 1.666 0,78% 0 2.465 1,18% 0 -799 -0,40%
Ankara 134.449 4,05% 1 167.654 5,23% 1 -33.205 -1,18%
Antalya 75.366 5,56% 0 90.644 6,94% 1 -15.278 -1,38%
Artvin 2.185 2,05% 0 2.943 2,72% 0 -758 -0,67%
Aydın 46.753 7,00% 0 58.254 8,84% 0 -11.501 -1,84%
Balıkesir 18.382 2,31% 0 24.121 3,07% 0 -5.739 -0,76%
Bilecik 3.219 2,43% 0 4.349 3,30% 0 -1.130 -0,87%
Bingöl 38.065 29,45% 1 53.545 40,98% 1 -15.480 -11,53%
Bitlis 73.786 49,44% 2 93.263 60,35% 2 -19.477 -10,91%
Bolu 2.044 1,09% 0 3.069 1,67% 0 -1.025 -0,58%
Burdur 1.239 0,74% 0 2.457 1,48% 0 -1.218 -0,74%
Bursa 74.600 4,13% 0 96.513 5,51% 1 -21.913 -1,38%
Çanakkale 7.090 2,08% 0 9.106 2,68% 0 -2.016 -0,60%
Çankırı 459 0,42% 0 914 0,84% 0 -455 -0,42%
Çorum 5.088 1,51% 0 6.134 1,85% 0 -1.046 -0,34%
Denizli 16.917 2,66% 0 23.849 3,80% 0 -6.932 -1,14%
Diyarbakır 576.318 72,82% 9 636.915 79,06% 10 -60.597 -6,24%
Edirne 5.405 2,06% 0 6.955 2,65% 0 -1.550 -0,59%
Elazığ 36.043 10,97% 0 48.704 15,25% 0 -12.661 -4,28%
Erzincan 4.073 3,08% 0 7.161 5,51% 0 -3.088 -2,43%
Erzurum 49.172 12,15% 0 71.742 17,78% 1 -22.570 -5,63%
Eskişehir 13.871 2,57% 0 18.957 3,58% 0 -5.086 -1,01%
Gaziantep 98.516 10,46% 1 138.678 15,20% 2 -40.162 -4,74%
Giresun 1.490 0,56% 0 2.599 1,00% 0 -1.109 -0,44%
Gümüşhane 546 0,74% 0 1.109 1,51% 0 -563 -0,77%
Hakkari 114.221 83,71% 3 122.940 86,37% 3 -8.719 -2,66%
Isparta 2.981 1,14% 0 4.680 1,81% 0 -1.699 -0,67%
Mersin 156.873 14,96% 1 184.018 17,85% 2 -27.145 -2,89%
İstanbul 904.793 10,07% 7 1.030.808 12,43% 11 -126.015 -2,36%
İzmir 233.653 8,64% 2 273.209 10,32% 2 -39.556 -1,68%
Kars 48.625 34,47% 1 64.315 44,00% 2 -15.690 -9,53%
Kastamonu 862 0,38% 0 1.528 0,67% 0 -666 -0,29%
Kayseri 10.374 1,29% 0 18.070 2,31% 0 -7.696 -1,02%
Kırklareli 4.212 1,81% 0 5.342 2,31% 0 -1.130 -0,50%
Kırşehir 6.270 4,69% 0 8.121 6,10% 0 -1.851 -1,41%
Kocaeli 60.722 5,52% 0 77.562 7,37% 1 -16.840 -1,85%
Konya 33.769 2,68% 0 50.773 4,16% 0 -17.004 -1,48%
Kütahya 1.769 0,48% 0 3.216 0,88% 0 -1.447 -0,40%
Malatya 25.584 5,62% 0 34.765 7,91% 0 -9.181 -2,29%
Manisa 48.180 5,38% 0 59.717 6,73% 0 -11.537 -1,35%
Kahramanmaraş 20.453 3,40% 0 29.749 5,15% 0 -9.296 -1,75%
Mardin 258.384 68,36% 4 276.920 73,25% 5 -18.536 -4,89%
Muğla 23.308 4,05% 0 28.750 5,11% 0 -5.442 -1,06%
Muş 112.726 61,80% 2 137.878 71,32% 2 -25.152 -9,52%
Nevşehir 1.627 0,92% 0 2.414 1,39% 0 -787 -0,47%
Niğde 1.388 0,72% 0 2.274 1,19% 0 -886 -0,47%
Ordu 1.849 0,42% 0 3.422 0,82% 0 -1.573 -0,40%
Rize 1.150 0,57% 0 2.232 1,14% 0 -1.082 -0,57%
Sakarya 9.924 1,68% 0 14.772 2,58% 0 -4.848 -0,90%
Samsun 5.025 0,64% 0 8.881 1,18% 0 -3.856 -0,54%
Siirt 81.702 58,28% 2 93.518 65,76% 2 -11.816 -7,48%
Sinop 1.043 0,82% 0 1.563 1,24% 0 -520 -0,42%
Sivas 3.388 0,91% 0 5.036 1,36% 0 -1.648 -0,45%
Tekirdağ 25.472 4,35% 0 31.543 5,54% 0 -6.071 -1,19%
Tokat 2.581 0,72% 0 4.430 1,27% 0 -1.849 -0,55%
Trabzon 2.422 0,51% 0 4.033 0,88% 0 -1.611 -0,37%
Tunceli 27.882 55,85% 1 32.281 60,94% 2 -4.399 -5,09%
Şanlıurfa 228.807 28,46% 3 293.841 38,49% 5 -65.034 -10,03%
Uşak 4.013 1,76% 0 5.422 2,39% 0 -1.409 -0,63%
Van 310.794 65,53% 6 368.522 74,81% 7 -57.728 -9,28%
Yozgat 1.202 0,49% 0 2.298 0,96% 0 -1.096 -0,47%
Zonguldak 2.922 0,78% 0 4.399 1,17% 0 -1.477 -0,39%
Aksaray 1.650 0,78% 0 3.487 1,70% 0 -1.837 -0,92%
Bayburt 259 0,58% 0 490 1,08% 0 -231 -0,50%
Karaman 1.201 0,82% 0 1.724 1,20% 0 -523 -0,38%
Kırıkkale 1.086 0,66% 0 2.037 1,26% 0 -951 -0,60%
Batman 177.129 68,15% 3 191.310 72,57% 3 -14.181 -4,42%
Bartın 999 0,83% 0 1.484 1,24% 0 -485 -0,41%
Ardahan 12.113 22,19% 0 17.096 30,37% 1 -4.983 -8,18%
Iğdır 48.975 52,64% 1 53.844 56,73% 2 -4.869 -4,09%
Yalova 9.129 6,51% 0 11.422 8,30% 0 -2.293 -1,79%
Karabük 931 0,65% 0 1.578 1,12% 0 -647 -0,47%
Kilis 1.041 1,55% 0 2.428 3,70% 0 -1.387 -2,15%
Osmaniye 7.553 2,66% 0 10.735 3,83% 0 -3.182 -1,17%
Düzce 2.527 1,12% 0 4.463 2,03% 0 -1.936 -0,91%
Gümrük Kapıları 13.823 10,07% 0 14.528 11,80% 0 -705 -1,73%
Yurtdışı 220.059 19,17% 0 196.827 21,43% 0 23.232 -2,26%
* Genel Seçim 2015 verileri Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmaktadır.