TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
24,30 | 0.16 % | |
126,00 | -1.79 % | |
35,04 | -0.45 % | |
2,28 | 1.33 % | |
32,42 | -4.53 % | |
234,60 | 4.69 % | |
14,39 | -0.35 % | |
146,90 | -2.26 % | |
362,75 | 0.62 % | |
10,70 | -2.55 % | |
7,70 | 0 % | |
20,60 | 4.73 % | |
60,70 | -0.74 % | |
175,70 | 0.69 % | |
11,14 | 0.91 % | |
2,13 | 0 % | |
18,88 | 0.27 % | |
6,95 | -1.14 % | |
221,70 | 0.23 % | |
11,41 | -5 % | |
35,96 | -1.69 % | |
7,07 | -2.21 % | |
11,26 | -1.14 % | |
2,95 | -0.67 % | |
94,70 | 0.69 % | |
6,14 | -0.49 % | |
1.000,00 | -0.5 % | |
121,00 | -2.97 % | |
62,95 | 2.69 % | |
20,00 | 0.05 % | |
8,40 | -1.18 % | |
18,24 | 1.5 % | |
35,28 | 0.63 % | |
7,28 | -1.49 % | |
89,05 | -1.55 % | |
15,90 | 3.92 % | |
12,98 | -1.52 % | |
100,50 | 0.55 % | |
100,90 | 0.95 % | |
52,30 | -2.24 % | |
142,10 | -0.42 % | |
41,54 | -1.61 % | |
32,10 | 2.23 % | |
319,00 | -1.05 % | |
23,82 | -1.98 % | |
30,94 | 0.13 % | |
37,50 | -3.94 % | |
69,80 | -0.14 % | |
12,25 | 0 % | |
107,00 | 3.28 % | |
66,55 | 0.08 % | |
11,37 | 0.62 % | |
44,50 | -1.81 % | |
94,00 | -2.59 % | |
189,60 | 1.61 % | |
6,76 | -0.59 % | |
43,48 | -0.32 % | |
8,53 | -1.27 % | |
34,80 | -1.25 % | |
2,86 | 0 % | |
54,35 | -1.18 % | |
12,53 | -6 % | |
522,00 | 0.97 % | |
23,62 | 1.55 % | |
29,32 | -1.21 % | |
8,35 | 1.21 % | |
169,20 | 3.17 % | |
46,84 | -0.89 % |
Güncelleme: 21/12/2024 20:07:29