TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
844,50 | 0.06 % | |
91,95 | -0.7 % | |
19,10 | -0.37 % | |
25,22 | 0.4 % | |
6,27 | -0.79 % | |
17,03 | 1.13 % | |
11,95 | 1.1 % | |
59,50 | -5.63 % | |
3,30 | 0.61 % | |
74,05 | 1.09 % | |
50,40 | 0.1 % | |
3,50 | 8.7 % | |
30,14 | 0.74 % | |
40,66 | 0.89 % | |
9,12 | 1.11 % | |
13,39 | -0.22 % | |
198,90 | 3.97 % | |
16,01 | -0.56 % | |
2,29 | 0.88 % | |
14,02 | -0.07 % | |
459,50 | -0.22 % | |
4,76 | 0.21 % | |
42,10 | 0.67 % | |
128,80 | 0.63 % | |
18,98 | 0.48 % | |
10,94 | 1.3 % | |
5,77 | 0.7 % | |
4,01 | 1.26 % | |
361,75 | 1.19 % | |
4,47 | 1.36 % | |
1.605,00 | 1.01 % | |
14,39 | 2.13 % | |
42,20 | 1.3 % | |
6,84 | -1.01 % | |
6,57 | 1.08 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:10:22