TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
125,40 | 0.56 % | |
19,54 | -2.15 % | |
7,72 | 0.26 % | |
24,84 | -6.55 % | |
111,00 | 1.19 % | |
9,43 | -3.08 % | |
9,06 | 1.23 % | |
47,40 | -3.62 % | |
36,18 | 9.64 % | |
45,98 | -0.91 % | |
255,90 | 0.51 % | |
12,66 | -5.38 % | |
16,83 | -0.41 % | |
10,50 | 0.1 % | |
26,90 | 0.3 % | |
428,75 | -0.58 % | |
17,30 | 0.58 % | |
26,68 | -2.13 % | |
9,29 | 1.53 % | |
186,70 | -0.37 % | |
143,90 | -1.44 % | |
9,29 | -0.11 % | |
3,82 | 1.33 % | |
6,11 | -1.61 % | |
281,00 | -0.44 % | |
29,70 | -3.32 % | |
73,00 | -1.02 % |
Güncelleme: 21/12/2024 20:12:08