TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
21,78 | -1.63 % | |
37,44 | -1.99 % | |
61,10 | 5.34 % | |
309,25 | 1.06 % | |
16,70 | 0 % | |
11,75 | 0.43 % | |
29,62 | -1.07 % | |
17,91 | -0.17 % | |
6,35 | 4.61 % | |
14,83 | -0.74 % | |
29,10 | 2.25 % | |
680,50 | 1.04 % | |
30,86 | -1.41 % | |
31,26 | 1.17 % | |
494,75 | -1.44 % | |
91,85 | -1.87 % | |
328,00 | 0 % | |
17,85 | 0.85 % | |
27,98 | -0.07 % | |
4,60 | 1.32 % | |
15,35 | -0.32 % | |
28,50 | -0.7 % | |
37,48 | 8.01 % | |
28,20 | -1.4 % | |
11,72 | 0.69 % | |
22,60 | -1.99 % | |
66,15 | -0.97 % | |
7,18 | -0.97 % | |
88,05 | -1.18 % | |
11,20 | 3.7 % | |
23,24 | -0.85 % | |
51,30 | 0.59 % | |
15,20 | -1.23 % | |
5,22 | 3.37 % | |
435,25 | -0.57 % | |
2.240,00 | 2.71 % | |
12,40 | -0.16 % | |
136,00 | 1.19 % | |
8,12 | -0.73 % | |
17,43 | -1.02 % | |
108,50 | -1.36 % | |
91,30 | 0.27 % | |
26,10 | 4.4 % |
Güncelleme: 21/12/2024 20:11:50