TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
1,54 | 0.65 % | |
36,14 | 0.39 % | |
48,00 | 1.57 % | |
22,84 | -0.7 % | |
3,17 | 1.28 % | |
8,46 | 1.68 % | |
29,88 | 0.67 % | |
39,10 | 1.35 % | |
2.167,00 | 2.95 % | |
2.575,00 | -0.39 % | |
401,25 | 0.31 % | |
2,50 | 1.63 % | |
84,90 | 9.97 % | |
7,36 | -0.54 % | |
99,80 | 0.76 % | |
19,91 | 0.45 % | |
295,00 | 3.15 % | |
201,80 | 1.87 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:14:42