TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
475,50 | -3.65 % | |
25,44 | 0.95 % | |
13,47 | -0.22 % | |
104.997,50 | -0.57 % | |
200,90 | 0.25 % | |
1,46 | 0.69 % | |
60,25 | 0.25 % | |
9,33 | 3.09 % | |
26,74 | 1.83 % | |
7,02 | 0.86 % | |
69,00 | -0.72 % | |
6,02 | 1.52 % | |
4,98 | 0 % | |
9,50 | 0.96 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:17:25