TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
198,00 | -1.93 % | |
10,21 | -4.22 % | |
12,53 | -1.1 % | |
87,40 | -1.13 % | |
28,46 | -0.77 % | |
2,27 | 3.18 % | |
20,36 | 1.29 % | |
76,55 | -2.05 % | |
14,20 | -3.53 % | |
182,00 | -1.46 % | |
1.053,00 | -5.14 % | |
2,10 | 2.44 % | |
14,74 | 0.41 % | |
85,50 | -0.58 % | |
54,40 | 0.74 % | |
9,56 | -1.04 % | |
4,56 | -2.15 % | |
30,86 | 2.87 % | |
28,64 | -0.14 % | |
14,13 | -2.55 % | |
34,16 | -4.53 % | |
35,98 | -1.64 % | |
5,73 | -1.21 % | |
18,52 | -3.29 % | |
11,19 | 2.19 % | |
16,39 | -0.67 % | |
40,72 | -0.1 % | |
40,00 | -4.99 % | |
7.010,00 | 0.43 % | |
6,34 | 1.77 % | |
72,25 | -1.03 % | |
65,10 | -4.12 % | |
22,36 | -4.28 % | |
28,40 | -5.33 % | |
24,00 | -0.41 % | |
27,96 | -0.36 % | |
7,96 | 0 % | |
21,56 | 0.84 % | |
8,06 | 0.12 % | |
5,75 | -1.2 % | |
37,34 | 0.65 % | |
2,38 | 0.42 % | |
2.917,50 | 0.43 % | |
56,00 | 0.36 % | |
61,10 | -0.89 % | |
78,80 | -1.25 % | |
19,22 | -1.74 % | |
25,54 | 0.16 % | |
22,04 | -0.81 % |
Güncelleme: 21/12/2024 20:11:54