TÜM HİSSELER
TÜM HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
193,30 | -1.63 % | |
8,70 | 0.58 % | |
12,45 | 0.48 % | |
82,70 | 2.04 % | |
27,18 | 0.44 % | |
2,01 | 1.52 % | |
18,56 | 0.54 % | |
81,65 | 0.31 % | |
37,96 | 2.26 % | |
184,80 | 0.65 % | |
812,00 | -5.03 % | |
2,07 | 1.47 % | |
12,40 | 1.89 % | |
85,80 | 1.66 % | |
42,72 | 0.95 % | |
9,41 | 1.18 % | |
4,36 | 1.16 % | |
32,04 | -0.19 % | |
26,10 | 2.03 % | |
14,38 | -0.76 % | |
27,68 | 2.14 % | |
32,38 | 0.87 % | |
5,30 | 0 % | |
17,94 | 1.36 % | |
10,58 | -0.56 % | |
14,55 | 1.04 % | |
37,98 | 0.53 % | |
47,36 | 0.77 % | |
6.475,00 | 1.37 % | |
32,54 | 7.25 % | |
70,20 | 0.86 % | |
74,70 | 9.93 % | |
21,28 | 8.57 % | |
25,16 | 4.14 % | |
21,96 | 6.29 % | |
25,56 | 2 % | |
37,00 | -0.11 % | |
22,34 | 2.1 % | |
7,08 | 1.58 % | |
5,64 | 1.08 % | |
30,50 | 3.74 % | |
2,17 | 2.36 % | |
3.380,00 | -4.99 % | |
54,95 | 0.27 % | |
62,80 | 0 % | |
69,85 | 1.75 % | |
71,70 | -0.62 % | |
27,94 | 2.05 % | |
23,48 | -0.17 % |
Güncelleme: 21/11/2024 12:01:08