Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Ekonomi Sigorta Trafik SON DAKİKA: Yeni yılda il il trafik sigortası! İşte en pahalı il - Sigorta Haberleri

        Zorunlu trafik sigortası primlerinde şu anda tavan fiyat uygulaması mevcut. Prim tavanı il bazında belirleniyor. Ayrıca trafik sigortasında araçların sigorta primi 7 ayrı basamakta tespit ediliyor. İlk kez otomobil veya başka bir araç alıp sigorta yaptıran sürücü 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücü eğer kaza yaparsa 1’inci basamağa doğru eğer kaza yapmaz ise 7’nci basamağa doğru gidiyor. 7’nci basamak 3 yıl arka arkaya kaza yapmayan iyi sürücüleri içeriyor. 1'inci basamaktakiler yüksek prim öderken 7'inci basamaktakiler en düşük primi ödüyor. Tavandan daha düşük fiyata sigorta yapılabiliyor. Tabii ki tavanın üstüne çıkılamıyor. (Tavan yer ay yüzde 1.5 artırılıyordu. Haziran ayından itibaren artış oranları aylık yüzde 0.75 oldu. Yine Haziren 2020'de verilen kararla 2021 başından itibaren artışın de yüzde 1 olarak hayata geçirilmesi benimsenmişti.)1 ve 2'inci sırada bulunan yani yılda 2 ve daha fazla kaza yapan araçların toplandığı Riskli Sigortalar Havuzu var. Bu havuzda bulunan araç sahipleri doğal olarak biraz daha fazla prim ödüyor.

        REKLAM

        İSTANBUL, HAKKARİ ARASINDA 169 LİRA

        Yapılan düzenli artışlarla yeni yılda trafiğe yeni kayıt edilecek araçlarda en pahalı trafik sigortası 1.626 lira ile İstanbul'da olacak. Kocaeli, Bursa ve Ankara 1.580 lira ile ikinci sırada yer alırken Adıyaman, Aydın, Tunceli, Kilis gibi 19 küçük ilde fiyat 1.457 lira olacak. Trafiğe yeni kaydolacak araçlarda İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark 169 liraya çıkacak.

        En pahalı otomobil sigortası yine İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otomobiller için 4.065 lira alarak belirlendi. Küçük illerde 2'den fazla kaza yapan ve 1'inci basamakta bulunan otomobiller için 3 bin 643 lira prim ödenecek. İstanbul ile küçük şehirler arasındaki fark kaza yapan araçlarda 412 lira olacak. Otomobiller için en ucuz trafik sigortası Kars, Osmaniye, Şırnak gibi illerde 3 yıl ve daha fazla kaza yapmamış araçlar için 801 lira olarak tespit edildi. Kaza yapmayan araçlarda İstanbul'da sigorta primi 894 liraya çıkacak. Kaza yapmayan araçlarda büyük şehirler ile küçük şehirler arasındaki fark sadece 93 lira yani her zamanki gibi daha az olacak.

        REKLAM

        EN PAHALI SİGORTA OTOBÜSTE

        En pahalı trafik sigortası 25 bin 218 ile İstanbul'da 2'den fazla kaza yapmış otobüsler için uygulanacak. Çok kaza yapan taksilerde de en yüksek fiyat İstanbul'da 10 bin 521 lira olarak uygulanacak. En pahalı çekici sigortası 19 bin 58 lira ile yine İstanbul'da ödenecek. En ucuz sigorta ise 165 lira ile uzun süre kaza yapmamış traktörler için uygulanacak. En ucuz motosiklet sigortası 327 lira olarak belirlendi.

        İSTANBUL'DA TRAFİĞE YENİ KAYDOLACAK OTOMOBİLİN TRAFİK SİGORTAS 1.626 LİRA OLACAK

        İl OCAK 2021 SİGORTA PRİMİ
        Adana 1.518
        Adıyaman 1.457
        Afyonkarahisar 1.472
        Ağrı 1.472
        Amasya 1.472
        Ankara 1.580
        Antalya 1.503
        Artvin 1.488
        Aydın 1.457
        Balıkesir 1.472
        Bilecik 1.488
        Bingöl 1.518
        Bitlis 1.488
        Bolu 1.488
        Burdur 1.457
        Bursa 1.580
        Çanakkale 1.457
        Çankırı 1.472
        Çorum 1.488
        Denizli 1.503
        Diyarbakır 1.503
        Edirne 1.472
        Elazığ 1.488
        Erzincan 1.488
        Erzurum 1.534
        Eskişehir 1.518
        Gaziantep 1.488
        Giresun 1.503
        Gümüşhane 1.488
        Hakkâri 1.457
        Hatay 1.457
        Isparta 1.457
        İçel (Mersin) 1.488
        İstanbul 1.626
        İzmir 1.534
        Kars 1.457
        Kastamonu 1.457
        Kayseri 1.534
        Kırklareli 1.472
        Kırşehir 1.488
        Kocaeli 1.580
        Konya 1.503
        Kütahya 1.457
        Malatya 1.503
        Manisa 1.472
        Kahramanmaraş 1.472
        Mardin 1.457
        Muğla 1.457
        Muş 1.488
        Nevşehir 1.472
        Niğde 1.472
        Ordu 1.518
        Rize 1.518
        Sakarya 1.518
        Samsun 1.518
        Siirt 1.488
        Sinop 1.457
        Sivas 1.488
        Tekirdağ 1.518
        Tokat 1.457
        Trabzon 1.518
        Tunceli 1.457
        Şanlıurfa 1.457
        Uşak 1.472
        Van 1.472
        Yozgat 1.472
        Zonguldak 1.488
        Aksaray 1.488
        Bayburt 1.503
        Karaman 1.472
        Kırıkkale 1.503
        Batman 1.488
        Şırnak 1.472
        Bartın 1.472
        Ardahan 1.457
        Iğdır 1.488
        Yalova 1.534
        Karabük 1.518
        Kilis 1.457
        Osmaniye 1.457
        Düzce 1.518

        İŞTE YENİ YILDA İL İLE VE AY AY TRAFİĞE YENİ KAYIT EDİLECEK 4.BASAMAK TRAFİK SİGORTASI TUTARLARI

        (Sigorta primleri) 1/2021 2/2021 3/2021 4/2021 5/2021 6/2021 7/2021 8/2021 9/2021 10/2021 11/2021 12/2021
        İl OCAK 2021 ŞUBAT 2021 MART 2021 NİSAN 2021 MAYIS 2021 HAZİRAN 2021 TEMMUZ 2021 AĞUSTOS 2021 EYLÜL 2021 EKİM 2021 KASIM 2021 ARALIK 2021
        Adana 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Adıyaman 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Afyonkarahisar 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Ağrı 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Amasya 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Ankara 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 1.694 1.711 1.728 1.745 1.763
        Antalya 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Artvin 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Aydın 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Balıkesir 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Bilecik 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Bingöl 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Bitlis 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Bolu 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Burdur 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Bursa 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 1.694 1.711 1.728 1.745 1.763
        Çanakkale 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Çankırı 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Çorum 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Denizli 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Diyarbakır 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Edirne 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Elazığ 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Erzincan 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Erzurum 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 1.711
        Eskişehir 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Gaziantep 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Giresun 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Gümüşhane 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Hakkâri 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Hatay 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Isparta 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        İçel (Mersin) 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        İstanbul 1.626 1.642 1.658 1.675 1.692 1.709 1.726 1.743 1.761 1.778 1.796 1.814
        İzmir 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 2.567
        Kars 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Kastamonu 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Kayseri 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 1.711
        Kırklareli 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Kırşehir 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Kocaeli 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677 1.694 1.711 1.728 1.745 1.763
        Konya 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Kütahya 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Malatya 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Manisa 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Kahramanmaraş 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Mardin 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Muğla 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Muş 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Nevşehir 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Niğde 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Ordu 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Rize 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Sakarya 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Samsun 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Siirt 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Sinop 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Sivas 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Tekirdağ 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Tokat 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Trabzon 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Tunceli 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Şanlıurfa 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Uşak 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Van 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Yozgat 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Zonguldak 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Aksaray 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Bayburt 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Karaman 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Kırıkkale 1.503 1.518 1.533 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.660 1.677
        Batman 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Şırnak 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.643
        Bartın 1.472 1.487 1.502 1.517 1.532 1.548 1.563 1.579 1.594 1.610 1.626 1.396
        Ardahan 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Iğdır 1.488 1.503 1.518 1.533 1.548 1.564 1.579 1.595 1.611 1.627 1.643 1.660
        Yalova 1.534 1.549 1.565 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694 1.711
        Karabük 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        Kilis 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Osmaniye 1.457 1.472 1.486 1.501 1.516 1.531 1.547 1.562 1.578 1.594 1.610 1.626
        Düzce 1.518 1.534 1.549 1.564 1.580 1.596 1.612 1.628 1.644 1.661 1.677 1.694
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ